Feestdagen 2647
De meest voorkomende feestdagen van België in 2647 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan | 
|---|---|---|---|
| 1 januari 2647 | Nieuwjaar | vrijdag | 226873 | 
| 6 januari 2647 | Drie koningen | woensdag | 226878 | 
| 14 februari 2647 | Valentijn | zondag | 226917 | 
| 28 februari 2647 | Carnaval | zondag | 226931 | 
| 19 maart 2647 | Vaderdag  (Antwerpen)  | vrijdag | 226950 | 
| 28 maart 2647 | Zomeruur | zondag | 226959 | 
| 18 april 2647 | Pasen | zondag | 226980 | 
| 19 april 2647 | Paasmaandag | maandag | 226981 | 
| 1 mei 2647 | Dag van de Arbeid | zaterdag | 226993 | 
| 9 mei 2647 | Moederdag | zondag | 227001 | 
| 27 mei 2647 | Onze Lieve Heer Hemelvaart | donderdag | 227019 | 
| 6 juni 2647 | Pinksteren | zondag | 227029 | 
| 7 juni 2647 | Pinkstermaandag | maandag | 227030 | 
| 13 juni 2647 | Vaderdag | zondag | 227036 | 
| 11 juli 2647 | Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap | zondag | 227064 | 
| 21 juli 2647 | Nationale feestdag | woensdag | 227074 | 
| 15 augustus 2647 | Onze Lieve Vrouw Hemelvaart | zondag | 227099 | 
| 15 augustus 2647 | Moederdag  (Antwerpen)  | zondag | 227099 | 
| 27 september 2647 | Feestdag van de Franse Gemeenschap | maandag | 227142 | 
| 31 oktober 2647 | Winteruur | zondag | 227176 | 
| 31 oktober 2647 | Halloween | zondag | 227176 | 
| 1 november 2647 | Allerheiligen | maandag | 227177 | 
| 2 november 2647 | Allerzielen | dinsdag | 227178 | 
| 11 november 2647 | Sint Maarten | donderdag | 227187 | 
| 11 november 2647 | Wapenstilstand W.O. I | donderdag | 227187 | 
| 15 november 2647 | Feestdag van de Duitse Gemeenschap | maandag | 227191 | 
| 15 november 2647 | Koningsdag  (Feest van de Dynastie)  | maandag | 227191 | 
| 6 december 2647 | Sinterklaas | maandag | 227212 | 
| 25 december 2647 | Kerstmis | zaterdag | 227231 | 
| 31 december 2647 | Oudejaarsdag | vrijdag | 227237 | 
