Weeknummer
Bekijk hier het huidige weeknummer van deze week. Wij zorgen dat altijd het laatste weeknummer hieronder vermeld staat.Weeknummer
1
Deze week loopt van maandag 29 december 2025t/m zondag 4 januari 2026
Week 1: 29 december 2025 t/m 4 januari 2026
Week 2: 5 januari t/m 11 januari 2026
Week 3: 12 januari t/m 18 januari 2026
Week 4: 19 januari t/m 25 januari 2026
Week 5: 26 januari t/m 1 februari 2026
Week 6: 2 februari t/m 8 februari 2026
Week 2: 5 januari t/m 11 januari 2026
Week 3: 12 januari t/m 18 januari 2026
Week 4: 19 januari t/m 25 januari 2026
Week 5: 26 januari t/m 1 februari 2026
Week 6: 2 februari t/m 8 februari 2026
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 januari
Nieuwjaar
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Bekijk de weeknummers van 2026
In de onderstaande lijst kunt u ieder weeknummer van dit jaar terugvinden. Zoekt u een nummer voor een ander jaar? Bekijk dan een van de kalenderpagina's, start met zoeken via de kalender 2026 van dit jaar.| Weeknummer | van | t/m | % |
|---|---|---|---|
| Week 1 | maandag 29 december | zondag 4 januari | 0% |
| Week 2 | maandag 5 januari | zondag 11 januari | 1% |
| Week 3 | maandag 12 januari | zondag 18 januari | 3% |
| Week 4 | maandag 19 januari | zondag 25 januari | 5% |
| Week 5 | maandag 26 januari | zondag 1 februari | 7% |
| Week 6 | maandag 2 februari | zondag 8 februari | 9% |
| Week 7 | maandag 9 februari | zondag 15 februari | 11% |
| Week 8 | maandag 16 februari | zondag 22 februari | 13% |
| Week 9 | maandag 23 februari | zondag 1 maart | 15% |
| Week 10 | maandag 2 maart | zondag 8 maart | 17% |
| Week 11 | maandag 9 maart | zondag 15 maart | 19% |
| Week 12 | maandag 16 maart | zondag 22 maart | 21% |
| Week 13 | maandag 23 maart | zondag 29 maart | 22% |
| Week 14 | maandag 30 maart | zondag 5 april | 24% |
| Week 15 | maandag 6 april | zondag 12 april | 26% |
| Week 16 | maandag 13 april | zondag 19 april | 28% |
| Week 17 | maandag 20 april | zondag 26 april | 30% |
| Week 18 | maandag 27 april | zondag 3 mei | 32% |
| Week 19 | maandag 4 mei | zondag 10 mei | 34% |
| Week 20 | maandag 11 mei | zondag 17 mei | 36% |
| Week 21 | maandag 18 mei | zondag 24 mei | 38% |
| Week 22 | maandag 25 mei | zondag 31 mei | 40% |
| Week 23 | maandag 1 juni | zondag 7 juni | 42% |
| Week 24 | maandag 8 juni | zondag 14 juni | 44% |
| Week 25 | maandag 15 juni | zondag 21 juni | 45% |
| Week 26 | maandag 22 juni | zondag 28 juni | 47% |
| Week 27 | maandag 29 juni | zondag 5 juli | 49% |
| Week 28 | maandag 6 juli | zondag 12 juli | 51% |
| Week 29 | maandag 13 juli | zondag 19 juli | 53% |
| Week 30 | maandag 20 juli | zondag 26 juli | 55% |
| Week 31 | maandag 27 juli | zondag 2 augustus | 57% |
| Week 32 | maandag 3 augustus | zondag 9 augustus | 59% |
| Week 33 | maandag 10 augustus | zondag 16 augustus | 61% |
| Week 34 | maandag 17 augustus | zondag 23 augustus | 63% |
| Week 35 | maandag 24 augustus | zondag 30 augustus | 65% |
| Week 36 | maandag 31 augustus | zondag 6 september | 67% |
| Week 37 | maandag 7 september | zondag 13 september | 68% |
| Week 38 | maandag 14 september | zondag 20 september | 70% |
| Week 39 | maandag 21 september | zondag 27 september | 72% |
| Week 40 | maandag 28 september | zondag 4 oktober | 74% |
| Week 41 | maandag 5 oktober | zondag 11 oktober | 76% |
| Week 42 | maandag 12 oktober | zondag 18 oktober | 78% |
| Week 43 | maandag 19 oktober | zondag 25 oktober | 80% |
| Week 44 | maandag 26 oktober | zondag 1 november | 82% |
| Week 45 | maandag 2 november | zondag 8 november | 84% |
| Week 46 | maandag 9 november | zondag 15 november | 86% |
| Week 47 | maandag 16 november | zondag 22 november | 88% |
| Week 48 | maandag 23 november | zondag 29 november | 90% |
| Week 49 | maandag 30 november | zondag 6 december | 92% |
| Week 50 | maandag 7 december | zondag 13 december | 93% |
| Week 51 | maandag 14 december | zondag 20 december | 95% |
| Week 52 | maandag 21 december | zondag 27 december | 97% |
| Week 53 | maandag 28 december | zondag 3 januari | 100% |
