Maanstanden
Bekijk hier de maanstanden voor dit jaar en volgend jaar. Bekijk ook de Maankalender 2022 en Actuele maanstand.Maanstanden 2022
Maan fase | Datum | Tijd | Maan afstand tot aarde |
---|---|---|---|
Nieuwe maan | 2 januari 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Eerste kwartier | 9 januari 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Volle maan | 18 januari 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
Laatste kwartier | 25 januari 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Nieuwe maan | 1 februari 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Eerste kwartier | 8 februari 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Volle maan | 16 februari 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
Laatste kwartier | 23 februari 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Nieuwe maan | 2 maart 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Eerste kwartier | 10 maart 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Volle maan | 18 maart 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
Laatste kwartier | 25 maart 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Nieuwe maan | 1 april 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Eerste kwartier | 9 april 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Volle maan | 16 april 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
Laatste kwartier | 23 april 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Nieuwe maan | 30 april 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Eerste kwartier | 9 mei 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Volle maan | 16 mei 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
Laatste kwartier | 22 mei 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Nieuwe maan | 30 mei 2022 | 13:32:11 | 403.117 km |
Eerste kwartier | 7 juni 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Volle maan (Supermaan) | 14 juni 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
Laatste kwartier | 21 juni 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Nieuwe maan | 29 juni 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
Eerste kwartier | 7 juli 2022 | 04:14:56 | |
Volle maan (Supermaan) | 13 juli 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
Laatste kwartier | 20 juli 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Nieuwe maan | 28 juli 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Eerste kwartier | 5 augustus 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Volle maan | 12 augustus 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
Laatste kwartier | 19 augustus 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Nieuwe maan | 27 augustus 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Eerste kwartier | 3 september 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Volle maan | 10 september 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
Laatste kwartier | 17 september 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Nieuwe maan | 25 september 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Eerste kwartier | 3 oktober 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Volle maan | 9 oktober 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
Laatste kwartier | 17 oktober 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Nieuwe maan | 25 oktober 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Eerste kwartier | 1 november 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Volle maan | 8 november 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
Laatste kwartier | 16 november 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Nieuwe maan | 23 november 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Eerste kwartier | 30 november 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Volle maan | 8 december 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
Laatste kwartier | 16 december 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Nieuwe maan | 23 december 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Eerste kwartier | 30 december 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Maanstanden 2023
Maan fase | Datum | Tijd | Maan afstand tot aarde |
---|---|---|---|
Volle maan | 7 januari 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
Laatste kwartier | 15 januari 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Nieuwe maan | 21 januari 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Eerste kwartier | 28 januari 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Volle maan | 5 februari 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
Laatste kwartier | 13 februari 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Nieuwe maan | 20 februari 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Eerste kwartier | 27 februari 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Volle maan | 7 maart 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
Laatste kwartier | 15 maart 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Nieuwe maan | 21 maart 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Eerste kwartier | 29 maart 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Volle maan | 6 april 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
Laatste kwartier | 13 april 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Nieuwe maan | 20 april 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Eerste kwartier | 27 april 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Volle maan | 5 mei 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
Laatste kwartier | 12 mei 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Nieuwe maan | 19 mei 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Eerste kwartier | 27 mei 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Volle maan | 4 juni 2023 | 05:43:56 | 373.905 km |
Laatste kwartier | 10 juni 2023 | 21:32:26 | 366.202 km |
Nieuwe maan | 18 juni 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Eerste kwartier | 26 juni 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Volle maan | 3 juli 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
Laatste kwartier | 10 juli 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Nieuwe maan | 17 juli 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Eerste kwartier | 26 juli 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Volle maan (Supermaan) | 1 augustus 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
Laatste kwartier | 8 augustus 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Nieuwe maan | 16 augustus 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Eerste kwartier | 24 augustus 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Volle maan (Supermaan) | 31 augustus 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
Laatste kwartier | 7 september 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Nieuwe maan | 15 september 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Eerste kwartier | 22 september 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Volle maan | 29 september 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
Laatste kwartier | 6 oktober 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Nieuwe maan | 14 oktober 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Eerste kwartier | 22 oktober 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Volle maan | 28 oktober 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
Laatste kwartier | 5 november 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Nieuwe maan | 13 november 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Eerste kwartier | 20 november 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Volle maan | 27 november 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
Laatste kwartier | 5 december 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Nieuwe maan | 13 december 2023 | 00:32:07 | 378.503 km |
Eerste kwartier | 19 december 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Volle maan | 27 december 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |
Deel deze pagina op Facebook!
Link naar Kalender-365.be - Plaats op uw website of blog: