Dagnummers 2029
Bekijk hier alle dagnummers in 2029. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2029 zie Kalender 2029.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | maandag | 1 | 1150 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | dinsdag | 1 | 1151 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | woensdag | 1 | 1152 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | donderdag | 1 | 1153 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | vrijdag | 1 | 1154 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | zaterdag | 1 | 1155 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | zondag | 1 | 1156 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | maandag | 2 | 1157 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | dinsdag | 2 | 1158 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | woensdag | 2 | 1159 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | donderdag | 2 | 1160 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | vrijdag | 2 | 1161 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | zaterdag | 2 | 1162 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | zondag | 2 | 1163 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | maandag | 3 | 1164 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | dinsdag | 3 | 1165 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | woensdag | 3 | 1166 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | donderdag | 3 | 1167 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | vrijdag | 3 | 1168 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | zaterdag | 3 | 1169 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | zondag | 3 | 1170 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | maandag | 4 | 1171 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | dinsdag | 4 | 1172 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | woensdag | 4 | 1173 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | donderdag | 4 | 1174 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | vrijdag | 4 | 1175 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | zaterdag | 4 | 1176 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | zondag | 4 | 1177 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | maandag | 5 | 1178 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | dinsdag | 5 | 1179 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | woensdag | 5 | 1180 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | donderdag | 5 | 1181 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | vrijdag | 5 | 1182 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | zaterdag | 5 | 1183 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | zondag | 5 | 1184 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | maandag | 6 | 1185 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | dinsdag | 6 | 1186 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | woensdag | 6 | 1187 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | donderdag | 6 | 1188 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | vrijdag | 6 | 1189 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | zaterdag | 6 | 1190 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | zondag | 6 | 1191 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | maandag | 7 | 1192 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | dinsdag | 7 | 1193 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | woensdag | 7 | 1194 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | donderdag | 7 | 1195 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | vrijdag | 7 | 1196 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | zaterdag | 7 | 1197 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | zondag | 7 | 1198 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | maandag | 8 | 1199 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | dinsdag | 8 | 1200 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | woensdag | 8 | 1201 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | donderdag | 8 | 1202 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | vrijdag | 8 | 1203 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | zaterdag | 8 | 1204 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | zondag | 8 | 1205 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | maandag | 9 | 1206 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | dinsdag | 9 | 1207 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | woensdag | 9 | 1208 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | donderdag | 9 | 1209 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | vrijdag | 9 | 1210 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | zaterdag | 9 | 1211 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | zondag | 9 | 1212 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | maandag | 10 | 1213 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | dinsdag | 10 | 1214 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | woensdag | 10 | 1215 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | donderdag | 10 | 1216 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | vrijdag | 10 | 1217 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | zaterdag | 10 | 1218 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | zondag | 10 | 1219 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | maandag | 11 | 1220 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | dinsdag | 11 | 1221 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | woensdag | 11 | 1222 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | donderdag | 11 | 1223 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | vrijdag | 11 | 1224 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | zaterdag | 11 | 1225 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | zondag | 11 | 1226 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | maandag | 12 | 1227 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | dinsdag | 12 | 1228 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | woensdag | 12 | 1229 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | donderdag | 12 | 1230 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | vrijdag | 12 | 1231 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | zaterdag | 12 | 1232 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | zondag | 12 | 1233 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | maandag | 13 | 1234 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | dinsdag | 13 | 1235 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | woensdag | 13 | 1236 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | donderdag | 13 | 1237 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | vrijdag | 13 | 1238 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | zaterdag | 13 | 1239 | 24,66% |
| 91 | 1 april | zondag | 13 | 1240 | 24,93% |
| 92 | 2 april | maandag | 14 | 1241 | 25,21% |
| 93 | 3 april | dinsdag | 14 | 1242 | 25,48% |
| 94 | 4 april | woensdag | 14 | 1243 | 25,75% |
| 95 | 5 april | donderdag | 14 | 1244 | 26,03% |
| 96 | 6 april | vrijdag | 14 | 1245 | 26,30% |
| 97 | 7 april | zaterdag | 14 | 1246 | 26,58% |
| 98 | 8 april | zondag | 14 | 1247 | 26,85% |
| 99 | 9 april | maandag | 15 | 1248 | 27,12% |
| 100 | 10 april | dinsdag | 15 | 1249 | 27,40% |
| 101 | 11 april | woensdag | 15 | 1250 | 27,67% |
| 102 | 12 april | donderdag | 15 | 1251 | 27,95% |
| 103 | 13 april | vrijdag | 15 | 1252 | 28,22% |
| 104 | 14 april | zaterdag | 15 | 1253 | 28,49% |
| 105 | 15 april | zondag | 15 | 1254 | 28,77% |
| 106 | 16 april | maandag | 16 | 1255 | 29,04% |
| 107 | 17 april | dinsdag | 16 | 1256 | 29,32% |
| 108 | 18 april | woensdag | 16 | 1257 | 29,59% |
| 109 | 19 april | donderdag | 16 | 1258 | 29,86% |
| 110 | 20 april | vrijdag | 16 | 1259 | 30,14% |
| 111 | 21 april | zaterdag | 16 | 1260 | 30,41% |
| 112 | 22 april | zondag | 16 | 1261 | 30,68% |
| 113 | 23 april | maandag | 17 | 1262 | 30,96% |
| 114 | 24 april | dinsdag | 17 | 1263 | 31,23% |
| 115 | 25 april | woensdag | 17 | 1264 | 31,51% |
| 116 | 26 april | donderdag | 17 | 1265 | 31,78% |
| 117 | 27 april | vrijdag | 17 | 1266 | 32,05% |
| 118 | 28 april | zaterdag | 17 | 1267 | 32,33% |
| 119 | 29 april | zondag | 17 | 1268 | 32,60% |
| 120 | 30 april | maandag | 18 | 1269 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | dinsdag | 18 | 1270 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | woensdag | 18 | 1271 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | donderdag | 18 | 1272 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | vrijdag | 18 | 1273 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | zaterdag | 18 | 1274 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | zondag | 18 | 1275 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | maandag | 19 | 1276 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | dinsdag | 19 | 1277 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | woensdag | 19 | 1278 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | donderdag | 19 | 1279 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | vrijdag | 19 | 1280 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | zaterdag | 19 | 1281 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | zondag | 19 | 1282 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | maandag | 20 | 1283 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | dinsdag | 20 | 1284 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | woensdag | 20 | 1285 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | donderdag | 20 | 1286 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | vrijdag | 20 | 1287 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | zaterdag | 20 | 1288 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | zondag | 20 | 1289 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | maandag | 21 | 1290 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | dinsdag | 21 | 1291 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | woensdag | 21 | 1292 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | donderdag | 21 | 1293 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | vrijdag | 21 | 1294 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | zaterdag | 21 | 1295 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | zondag | 21 | 1296 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | maandag | 22 | 1297 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | dinsdag | 22 | 1298 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | woensdag | 22 | 1299 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | donderdag | 22 | 1300 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | vrijdag | 22 | 1301 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | zaterdag | 22 | 1302 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | zondag | 22 | 1303 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | maandag | 23 | 1304 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | dinsdag | 23 | 1305 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | woensdag | 23 | 1306 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | donderdag | 23 | 1307 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | vrijdag | 23 | 1308 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | zaterdag | 23 | 1309 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | zondag | 23 | 1310 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | maandag | 24 | 1311 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | dinsdag | 24 | 1312 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | woensdag | 24 | 1313 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | donderdag | 24 | 1314 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | vrijdag | 24 | 1315 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | zaterdag | 24 | 1316 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | zondag | 24 | 1317 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | maandag | 25 | 1318 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | dinsdag | 25 | 1319 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | woensdag | 25 | 1320 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | donderdag | 25 | 1321 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | vrijdag | 25 | 1322 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | zaterdag | 25 | 1323 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | zondag | 25 | 1324 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | maandag | 26 | 1325 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | dinsdag | 26 | 1326 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | woensdag | 26 | 1327 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | donderdag | 26 | 1328 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | vrijdag | 26 | 1329 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | zaterdag | 26 | 1330 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | zondag | 26 | 1331 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | maandag | 27 | 1332 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | dinsdag | 27 | 1333 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | woensdag | 27 | 1334 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | donderdag | 27 | 1335 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | vrijdag | 27 | 1336 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | zaterdag | 27 | 1337 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | zondag | 27 | 1338 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | maandag | 28 | 1339 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | dinsdag | 28 | 1340 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | woensdag | 28 | 1341 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | donderdag | 28 | 1342 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | vrijdag | 28 | 1343 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | zaterdag | 28 | 1344 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | zondag | 28 | 1345 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | maandag | 29 | 1346 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | dinsdag | 29 | 1347 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | woensdag | 29 | 1348 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | donderdag | 29 | 1349 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | vrijdag | 29 | 1350 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | zaterdag | 29 | 1351 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | zondag | 29 | 1352 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | maandag | 30 | 1353 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | dinsdag | 30 | 1354 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | woensdag | 30 | 1355 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | donderdag | 30 | 1356 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | vrijdag | 30 | 1357 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | zaterdag | 30 | 1358 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | zondag | 30 | 1359 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | maandag | 31 | 1360 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | dinsdag | 31 | 1361 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | woensdag | 31 | 1362 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | donderdag | 31 | 1363 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | vrijdag | 31 | 1364 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | zaterdag | 31 | 1365 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | zondag | 31 | 1366 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | maandag | 32 | 1367 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | dinsdag | 32 | 1368 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | woensdag | 32 | 1369 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | donderdag | 32 | 1370 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | vrijdag | 32 | 1371 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | zaterdag | 32 | 1372 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | zondag | 32 | 1373 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | maandag | 33 | 1374 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | dinsdag | 33 | 1375 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | woensdag | 33 | 1376 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | donderdag | 33 | 1377 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | vrijdag | 33 | 1378 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | zaterdag | 33 | 1379 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | zondag | 33 | 1380 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | maandag | 34 | 1381 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | dinsdag | 34 | 1382 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | woensdag | 34 | 1383 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | donderdag | 34 | 1384 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | vrijdag | 34 | 1385 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | zaterdag | 34 | 1386 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | zondag | 34 | 1387 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | maandag | 35 | 1388 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | dinsdag | 35 | 1389 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | woensdag | 35 | 1390 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | donderdag | 35 | 1391 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | vrijdag | 35 | 1392 | 66,58% |
| 244 | 1 september | zaterdag | 35 | 1393 | 66,85% |
| 245 | 2 september | zondag | 35 | 1394 | 67,12% |
| 246 | 3 september | maandag | 36 | 1395 | 67,40% |
| 247 | 4 september | dinsdag | 36 | 1396 | 67,67% |
| 248 | 5 september | woensdag | 36 | 1397 | 67,95% |
| 249 | 6 september | donderdag | 36 | 1398 | 68,22% |
| 250 | 7 september | vrijdag | 36 | 1399 | 68,49% |
| 251 | 8 september | zaterdag | 36 | 1400 | 68,77% |
| 252 | 9 september | zondag | 36 | 1401 | 69,04% |
| 253 | 10 september | maandag | 37 | 1402 | 69,32% |
| 254 | 11 september | dinsdag | 37 | 1403 | 69,59% |
| 255 | 12 september | woensdag | 37 | 1404 | 69,86% |
| 256 | 13 september | donderdag | 37 | 1405 | 70,14% |
| 257 | 14 september | vrijdag | 37 | 1406 | 70,41% |
| 258 | 15 september | zaterdag | 37 | 1407 | 70,68% |
| 259 | 16 september | zondag | 37 | 1408 | 70,96% |
| 260 | 17 september | maandag | 38 | 1409 | 71,23% |
| 261 | 18 september | dinsdag | 38 | 1410 | 71,51% |
| 262 | 19 september | woensdag | 38 | 1411 | 71,78% |
| 263 | 20 september | donderdag | 38 | 1412 | 72,05% |
| 264 | 21 september | vrijdag | 38 | 1413 | 72,33% |
| 265 | 22 september | zaterdag | 38 | 1414 | 72,60% |
| 266 | 23 september | zondag | 38 | 1415 | 72,88% |
| 267 | 24 september | maandag | 39 | 1416 | 73,15% |
| 268 | 25 september | dinsdag | 39 | 1417 | 73,42% |
| 269 | 26 september | woensdag | 39 | 1418 | 73,70% |
| 270 | 27 september | donderdag | 39 | 1419 | 73,97% |
| 271 | 28 september | vrijdag | 39 | 1420 | 74,25% |
| 272 | 29 september | zaterdag | 39 | 1421 | 74,52% |
| 273 | 30 september | zondag | 39 | 1422 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | maandag | 40 | 1423 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | dinsdag | 40 | 1424 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | woensdag | 40 | 1425 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | donderdag | 40 | 1426 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | vrijdag | 40 | 1427 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | zaterdag | 40 | 1428 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | zondag | 40 | 1429 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | maandag | 41 | 1430 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | dinsdag | 41 | 1431 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | woensdag | 41 | 1432 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | donderdag | 41 | 1433 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | vrijdag | 41 | 1434 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | zaterdag | 41 | 1435 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | zondag | 41 | 1436 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | maandag | 42 | 1437 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | dinsdag | 42 | 1438 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | woensdag | 42 | 1439 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | donderdag | 42 | 1440 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | vrijdag | 42 | 1441 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | zaterdag | 42 | 1442 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | zondag | 42 | 1443 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | maandag | 43 | 1444 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | dinsdag | 43 | 1445 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | woensdag | 43 | 1446 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | donderdag | 43 | 1447 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | vrijdag | 43 | 1448 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | zaterdag | 43 | 1449 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | zondag | 43 | 1450 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | maandag | 44 | 1451 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | dinsdag | 44 | 1452 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | woensdag | 44 | 1453 | 83,29% |
| 305 | 1 november | donderdag | 44 | 1454 | 83,56% |
| 306 | 2 november | vrijdag | 44 | 1455 | 83,84% |
| 307 | 3 november | zaterdag | 44 | 1456 | 84,11% |
| 308 | 4 november | zondag | 44 | 1457 | 84,38% |
| 309 | 5 november | maandag | 45 | 1458 | 84,66% |
| 310 | 6 november | dinsdag | 45 | 1459 | 84,93% |
| 311 | 7 november | woensdag | 45 | 1460 | 85,21% |
| 312 | 8 november | donderdag | 45 | 1461 | 85,48% |
| 313 | 9 november | vrijdag | 45 | 1462 | 85,75% |
| 314 | 10 november | zaterdag | 45 | 1463 | 86,03% |
| 315 | 11 november | zondag | 45 | 1464 | 86,30% |
| 316 | 12 november | maandag | 46 | 1465 | 86,58% |
| 317 | 13 november | dinsdag | 46 | 1466 | 86,85% |
| 318 | 14 november | woensdag | 46 | 1467 | 87,12% |
| 319 | 15 november | donderdag | 46 | 1468 | 87,40% |
| 320 | 16 november | vrijdag | 46 | 1469 | 87,67% |
| 321 | 17 november | zaterdag | 46 | 1470 | 87,95% |
| 322 | 18 november | zondag | 46 | 1471 | 88,22% |
| 323 | 19 november | maandag | 47 | 1472 | 88,49% |
| 324 | 20 november | dinsdag | 47 | 1473 | 88,77% |
| 325 | 21 november | woensdag | 47 | 1474 | 89,04% |
| 326 | 22 november | donderdag | 47 | 1475 | 89,32% |
| 327 | 23 november | vrijdag | 47 | 1476 | 89,59% |
| 328 | 24 november | zaterdag | 47 | 1477 | 89,86% |
| 329 | 25 november | zondag | 47 | 1478 | 90,14% |
| 330 | 26 november | maandag | 48 | 1479 | 90,41% |
| 331 | 27 november | dinsdag | 48 | 1480 | 90,68% |
| 332 | 28 november | woensdag | 48 | 1481 | 90,96% |
| 333 | 29 november | donderdag | 48 | 1482 | 91,23% |
| 334 | 30 november | vrijdag | 48 | 1483 | 91,51% |
| 335 | 1 december | zaterdag | 48 | 1484 | 91,78% |
| 336 | 2 december | zondag | 48 | 1485 | 92,05% |
| 337 | 3 december | maandag | 49 | 1486 | 92,33% |
| 338 | 4 december | dinsdag | 49 | 1487 | 92,60% |
| 339 | 5 december | woensdag | 49 | 1488 | 92,88% |
| 340 | 6 december | donderdag | 49 | 1489 | 93,15% |
| 341 | 7 december | vrijdag | 49 | 1490 | 93,42% |
| 342 | 8 december | zaterdag | 49 | 1491 | 93,70% |
| 343 | 9 december | zondag | 49 | 1492 | 93,97% |
| 344 | 10 december | maandag | 50 | 1493 | 94,25% |
| 345 | 11 december | dinsdag | 50 | 1494 | 94,52% |
| 346 | 12 december | woensdag | 50 | 1495 | 94,79% |
| 347 | 13 december | donderdag | 50 | 1496 | 95,07% |
| 348 | 14 december | vrijdag | 50 | 1497 | 95,34% |
| 349 | 15 december | zaterdag | 50 | 1498 | 95,62% |
| 350 | 16 december | zondag | 50 | 1499 | 95,89% |
| 351 | 17 december | maandag | 51 | 1500 | 96,16% |
| 352 | 18 december | dinsdag | 51 | 1501 | 96,44% |
| 353 | 19 december | woensdag | 51 | 1502 | 96,71% |
| 354 | 20 december | donderdag | 51 | 1503 | 96,99% |
| 355 | 21 december | vrijdag | 51 | 1504 | 97,26% |
| 356 | 22 december | zaterdag | 51 | 1505 | 97,53% |
| 357 | 23 december | zondag | 51 | 1506 | 97,81% |
| 358 | 24 december | maandag | 52 | 1507 | 98,08% |
| 359 | 25 december | dinsdag | 52 | 1508 | 98,36% |
| 360 | 26 december | woensdag | 52 | 1509 | 98,63% |
| 361 | 27 december | donderdag | 52 | 1510 | 98,90% |
| 362 | 28 december | vrijdag | 52 | 1511 | 99,18% |
| 363 | 29 december | zaterdag | 52 | 1512 | 99,45% |
| 364 | 30 december | zondag | 52 | 1513 | 99,73% |
| 365 | 31 december | maandag | 1 | 1514 | 100,00% |
