Feestdagen 2508
De meest voorkomende feestdagen van België in 2508 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2508 | Nieuwjaar | zondag | 176010 |
| 6 januari 2508 | Drie koningen | vrijdag | 176015 |
| 14 februari 2508 | Valentijn | dinsdag | 176054 |
| 4 maart 2508 | Carnaval | zondag | 176073 |
| 19 maart 2508 | Vaderdag (Antwerpen) | maandag | 176088 |
| 25 maart 2508 | Zomeruur | zondag | 176094 |
| 22 april 2508 | Pasen | zondag | 176122 |
| 23 april 2508 | Paasmaandag | maandag | 176123 |
| 1 mei 2508 | Dag van de Arbeid | dinsdag | 176131 |
| 13 mei 2508 | Moederdag | zondag | 176143 |
| 31 mei 2508 | Onze Lieve Heer Hemelvaart | donderdag | 176161 |
| 10 juni 2508 | Pinksteren | zondag | 176171 |
| 10 juni 2508 | Vaderdag | zondag | 176171 |
| 11 juni 2508 | Pinkstermaandag | maandag | 176172 |
| 11 juli 2508 | Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap | woensdag | 176202 |
| 21 juli 2508 | Nationale feestdag | zaterdag | 176212 |
| 15 augustus 2508 | Onze Lieve Vrouw Hemelvaart | woensdag | 176237 |
| 15 augustus 2508 | Moederdag (Antwerpen) | woensdag | 176237 |
| 27 september 2508 | Feestdag van de Franse Gemeenschap | donderdag | 176280 |
| 28 oktober 2508 | Winteruur | zondag | 176311 |
| 31 oktober 2508 | Halloween | woensdag | 176314 |
| 1 november 2508 | Allerheiligen | donderdag | 176315 |
| 2 november 2508 | Allerzielen | vrijdag | 176316 |
| 11 november 2508 | Sint Maarten | zondag | 176325 |
| 11 november 2508 | Wapenstilstand W.O. I | zondag | 176325 |
| 15 november 2508 | Feestdag van de Duitse Gemeenschap | donderdag | 176329 |
| 15 november 2508 | Koningsdag (Feest van de Dynastie) | donderdag | 176329 |
| 6 december 2508 | Sinterklaas | donderdag | 176350 |
| 25 december 2508 | Kerstmis | dinsdag | 176369 |
| 31 december 2508 | Oudejaarsdag | maandag | 176375 |
