Feestdagen 2504
De meest voorkomende feestdagen van België in 2504 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2504 | Nieuwjaar | dinsdag | 174597 |
| 6 januari 2504 | Drie koningen | zondag | 174602 |
| 14 februari 2504 | Valentijn | donderdag | 174641 |
| 17 februari 2504 | Carnaval | zondag | 174644 |
| 19 maart 2504 | Vaderdag (Antwerpen) | woensdag | 174675 |
| 30 maart 2504 | Zomeruur | zondag | 174686 |
| 6 april 2504 | Pasen | zondag | 174693 |
| 7 april 2504 | Paasmaandag | maandag | 174694 |
| 1 mei 2504 | Dag van de Arbeid | donderdag | 174718 |
| 11 mei 2504 | Moederdag | zondag | 174728 |
| 15 mei 2504 | Onze Lieve Heer Hemelvaart | donderdag | 174732 |
| 25 mei 2504 | Pinksteren | zondag | 174742 |
| 26 mei 2504 | Pinkstermaandag | maandag | 174743 |
| 8 juni 2504 | Vaderdag | zondag | 174756 |
| 11 juli 2504 | Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap | vrijdag | 174789 |
| 21 juli 2504 | Nationale feestdag | maandag | 174799 |
| 15 augustus 2504 | Onze Lieve Vrouw Hemelvaart | vrijdag | 174824 |
| 15 augustus 2504 | Moederdag (Antwerpen) | vrijdag | 174824 |
| 27 september 2504 | Feestdag van de Franse Gemeenschap | zaterdag | 174867 |
| 26 oktober 2504 | Winteruur | zondag | 174896 |
| 31 oktober 2504 | Halloween | vrijdag | 174901 |
| 1 november 2504 | Allerheiligen | zaterdag | 174902 |
| 2 november 2504 | Allerzielen | zondag | 174903 |
| 11 november 2504 | Sint Maarten | dinsdag | 174912 |
| 11 november 2504 | Wapenstilstand W.O. I | dinsdag | 174912 |
| 15 november 2504 | Feestdag van de Duitse Gemeenschap | zaterdag | 174916 |
| 15 november 2504 | Koningsdag (Feest van de Dynastie) | zaterdag | 174916 |
| 6 december 2504 | Sinterklaas | zaterdag | 174937 |
| 25 december 2504 | Kerstmis | donderdag | 174956 |
| 31 december 2504 | Oudejaarsdag | woensdag | 174962 |
