Feestdagen 2419
De meest voorkomende feestdagen van België in 2419 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2419 | Nieuwjaar | dinsdag | 143220 |
| 6 januari 2419 | Drie koningen | zondag | 143225 |
| 14 februari 2419 | Valentijn | donderdag | 143264 |
| 24 februari 2419 | Carnaval | zondag | 143274 |
| 19 maart 2419 | Vaderdag (Antwerpen) | dinsdag | 143297 |
| 31 maart 2419 | Zomeruur | zondag | 143309 |
| 14 april 2419 | Pasen | zondag | 143323 |
| 15 april 2419 | Paasmaandag | maandag | 143324 |
| 1 mei 2419 | Dag van de Arbeid | woensdag | 143340 |
| 12 mei 2419 | Moederdag | zondag | 143351 |
| 23 mei 2419 | Onze Lieve Heer Hemelvaart | donderdag | 143362 |
| 2 juni 2419 | Pinksteren | zondag | 143372 |
| 3 juni 2419 | Pinkstermaandag | maandag | 143373 |
| 9 juni 2419 | Vaderdag | zondag | 143379 |
| 11 juli 2419 | Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap | donderdag | 143411 |
| 21 juli 2419 | Nationale feestdag | zondag | 143421 |
| 15 augustus 2419 | Onze Lieve Vrouw Hemelvaart | donderdag | 143446 |
| 15 augustus 2419 | Moederdag (Antwerpen) | donderdag | 143446 |
| 27 september 2419 | Feestdag van de Franse Gemeenschap | vrijdag | 143489 |
| 27 oktober 2419 | Winteruur | zondag | 143519 |
| 31 oktober 2419 | Halloween | donderdag | 143523 |
| 1 november 2419 | Allerheiligen | vrijdag | 143524 |
| 2 november 2419 | Allerzielen | zaterdag | 143525 |
| 11 november 2419 | Sint Maarten | maandag | 143534 |
| 11 november 2419 | Wapenstilstand W.O. I | maandag | 143534 |
| 15 november 2419 | Feestdag van de Duitse Gemeenschap | vrijdag | 143538 |
| 15 november 2419 | Koningsdag (Feest van de Dynastie) | vrijdag | 143538 |
| 6 december 2419 | Sinterklaas | vrijdag | 143559 |
| 25 december 2419 | Kerstmis | woensdag | 143578 |
| 31 december 2419 | Oudejaarsdag | dinsdag | 143584 |
