Feestdagen 2319
De meest voorkomende feestdagen van België in 2319 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2319 | Nieuwjaar | woensdag | 106695 |
| 6 januari 2319 | Drie koningen | maandag | 106700 |
| 14 februari 2319 | Valentijn | vrijdag | 106739 |
| 16 februari 2319 | Carnaval | zondag | 106741 |
| 19 maart 2319 | Vaderdag (Antwerpen) | woensdag | 106772 |
| 30 maart 2319 | Zomeruur | zondag | 106783 |
| 6 april 2319 | Pasen | zondag | 106790 |
| 7 april 2319 | Paasmaandag | maandag | 106791 |
| 1 mei 2319 | Dag van de Arbeid | donderdag | 106815 |
| 11 mei 2319 | Moederdag | zondag | 106825 |
| 15 mei 2319 | Onze Lieve Heer Hemelvaart | donderdag | 106829 |
| 25 mei 2319 | Pinksteren | zondag | 106839 |
| 26 mei 2319 | Pinkstermaandag | maandag | 106840 |
| 8 juni 2319 | Vaderdag | zondag | 106853 |
| 11 juli 2319 | Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap | vrijdag | 106886 |
| 21 juli 2319 | Nationale feestdag | maandag | 106896 |
| 15 augustus 2319 | Onze Lieve Vrouw Hemelvaart | vrijdag | 106921 |
| 15 augustus 2319 | Moederdag (Antwerpen) | vrijdag | 106921 |
| 27 september 2319 | Feestdag van de Franse Gemeenschap | zaterdag | 106964 |
| 26 oktober 2319 | Winteruur | zondag | 106993 |
| 31 oktober 2319 | Halloween | vrijdag | 106998 |
| 1 november 2319 | Allerheiligen | zaterdag | 106999 |
| 2 november 2319 | Allerzielen | zondag | 107000 |
| 11 november 2319 | Sint Maarten | dinsdag | 107009 |
| 11 november 2319 | Wapenstilstand W.O. I | dinsdag | 107009 |
| 15 november 2319 | Feestdag van de Duitse Gemeenschap | zaterdag | 107013 |
| 15 november 2319 | Koningsdag (Feest van de Dynastie) | zaterdag | 107013 |
| 6 december 2319 | Sinterklaas | zaterdag | 107034 |
| 25 december 2319 | Kerstmis | donderdag | 107053 |
| 31 december 2319 | Oudejaarsdag | woensdag | 107059 |
