Dagnummers 2090
Bekijk hier alle dagnummers in 2090. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2090 zie Kalender 2090.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | zondag | 52 | 23438 | 0,27% | 
| 2 | 2 januari | maandag | 1 | 23439 | 0,55% | 
| 3 | 3 januari | dinsdag | 1 | 23440 | 0,82% | 
| 4 | 4 januari | woensdag | 1 | 23441 | 1,10% | 
| 5 | 5 januari | donderdag | 1 | 23442 | 1,37% | 
| 6 | 6 januari | vrijdag | 1 | 23443 | 1,64% | 
| 7 | 7 januari | zaterdag | 1 | 23444 | 1,92% | 
| 8 | 8 januari | zondag | 1 | 23445 | 2,19% | 
| 9 | 9 januari | maandag | 2 | 23446 | 2,47% | 
| 10 | 10 januari | dinsdag | 2 | 23447 | 2,74% | 
| 11 | 11 januari | woensdag | 2 | 23448 | 3,01% | 
| 12 | 12 januari | donderdag | 2 | 23449 | 3,29% | 
| 13 | 13 januari | vrijdag | 2 | 23450 | 3,56% | 
| 14 | 14 januari | zaterdag | 2 | 23451 | 3,84% | 
| 15 | 15 januari | zondag | 2 | 23452 | 4,11% | 
| 16 | 16 januari | maandag | 3 | 23453 | 4,38% | 
| 17 | 17 januari | dinsdag | 3 | 23454 | 4,66% | 
| 18 | 18 januari | woensdag | 3 | 23455 | 4,93% | 
| 19 | 19 januari | donderdag | 3 | 23456 | 5,21% | 
| 20 | 20 januari | vrijdag | 3 | 23457 | 5,48% | 
| 21 | 21 januari | zaterdag | 3 | 23458 | 5,75% | 
| 22 | 22 januari | zondag | 3 | 23459 | 6,03% | 
| 23 | 23 januari | maandag | 4 | 23460 | 6,30% | 
| 24 | 24 januari | dinsdag | 4 | 23461 | 6,58% | 
| 25 | 25 januari | woensdag | 4 | 23462 | 6,85% | 
| 26 | 26 januari | donderdag | 4 | 23463 | 7,12% | 
| 27 | 27 januari | vrijdag | 4 | 23464 | 7,40% | 
| 28 | 28 januari | zaterdag | 4 | 23465 | 7,67% | 
| 29 | 29 januari | zondag | 4 | 23466 | 7,95% | 
| 30 | 30 januari | maandag | 5 | 23467 | 8,22% | 
| 31 | 31 januari | dinsdag | 5 | 23468 | 8,49% | 
| 32 | 1 februari | woensdag | 5 | 23469 | 8,77% | 
| 33 | 2 februari | donderdag | 5 | 23470 | 9,04% | 
| 34 | 3 februari | vrijdag | 5 | 23471 | 9,32% | 
| 35 | 4 februari | zaterdag | 5 | 23472 | 9,59% | 
| 36 | 5 februari | zondag | 5 | 23473 | 9,86% | 
| 37 | 6 februari | maandag | 6 | 23474 | 10,14% | 
| 38 | 7 februari | dinsdag | 6 | 23475 | 10,41% | 
| 39 | 8 februari | woensdag | 6 | 23476 | 10,68% | 
| 40 | 9 februari | donderdag | 6 | 23477 | 10,96% | 
| 41 | 10 februari | vrijdag | 6 | 23478 | 11,23% | 
| 42 | 11 februari | zaterdag | 6 | 23479 | 11,51% | 
| 43 | 12 februari | zondag | 6 | 23480 | 11,78% | 
| 44 | 13 februari | maandag | 7 | 23481 | 12,05% | 
| 45 | 14 februari | dinsdag | 7 | 23482 | 12,33% | 
| 46 | 15 februari | woensdag | 7 | 23483 | 12,60% | 
| 47 | 16 februari | donderdag | 7 | 23484 | 12,88% | 
| 48 | 17 februari | vrijdag | 7 | 23485 | 13,15% | 
| 49 | 18 februari | zaterdag | 7 | 23486 | 13,42% | 
| 50 | 19 februari | zondag | 7 | 23487 | 13,70% | 
| 51 | 20 februari | maandag | 8 | 23488 | 13,97% | 
| 52 | 21 februari | dinsdag | 8 | 23489 | 14,25% | 
| 53 | 22 februari | woensdag | 8 | 23490 | 14,52% | 
| 54 | 23 februari | donderdag | 8 | 23491 | 14,79% | 
| 55 | 24 februari | vrijdag | 8 | 23492 | 15,07% | 
| 56 | 25 februari | zaterdag | 8 | 23493 | 15,34% | 
| 57 | 26 februari | zondag | 8 | 23494 | 15,62% | 
| 58 | 27 februari | maandag | 9 | 23495 | 15,89% | 
| 59 | 28 februari | dinsdag | 9 | 23496 | 16,16% | 
| 60 | 1 maart | woensdag | 9 | 23497 | 16,44% | 
| 61 | 2 maart | donderdag | 9 | 23498 | 16,71% | 
| 62 | 3 maart | vrijdag | 9 | 23499 | 16,99% | 
| 63 | 4 maart | zaterdag | 9 | 23500 | 17,26% | 
| 64 | 5 maart | zondag | 9 | 23501 | 17,53% | 
| 65 | 6 maart | maandag | 10 | 23502 | 17,81% | 
| 66 | 7 maart | dinsdag | 10 | 23503 | 18,08% | 
| 67 | 8 maart | woensdag | 10 | 23504 | 18,36% | 
| 68 | 9 maart | donderdag | 10 | 23505 | 18,63% | 
| 69 | 10 maart | vrijdag | 10 | 23506 | 18,90% | 
| 70 | 11 maart | zaterdag | 10 | 23507 | 19,18% | 
| 71 | 12 maart | zondag | 10 | 23508 | 19,45% | 
| 72 | 13 maart | maandag | 11 | 23509 | 19,73% | 
| 73 | 14 maart | dinsdag | 11 | 23510 | 20,00% | 
| 74 | 15 maart | woensdag | 11 | 23511 | 20,27% | 
| 75 | 16 maart | donderdag | 11 | 23512 | 20,55% | 
| 76 | 17 maart | vrijdag | 11 | 23513 | 20,82% | 
| 77 | 18 maart | zaterdag | 11 | 23514 | 21,10% | 
| 78 | 19 maart | zondag | 11 | 23515 | 21,37% | 
| 79 | 20 maart | maandag | 12 | 23516 | 21,64% | 
| 80 | 21 maart | dinsdag | 12 | 23517 | 21,92% | 
| 81 | 22 maart | woensdag | 12 | 23518 | 22,19% | 
| 82 | 23 maart | donderdag | 12 | 23519 | 22,47% | 
| 83 | 24 maart | vrijdag | 12 | 23520 | 22,74% | 
| 84 | 25 maart | zaterdag | 12 | 23521 | 23,01% | 
| 85 | 26 maart | zondag | 12 | 23522 | 23,29% | 
| 86 | 27 maart | maandag | 13 | 23523 | 23,56% | 
| 87 | 28 maart | dinsdag | 13 | 23524 | 23,84% | 
| 88 | 29 maart | woensdag | 13 | 23525 | 24,11% | 
| 89 | 30 maart | donderdag | 13 | 23526 | 24,38% | 
| 90 | 31 maart | vrijdag | 13 | 23527 | 24,66% | 
| 91 | 1 april | zaterdag | 13 | 23528 | 24,93% | 
| 92 | 2 april | zondag | 13 | 23529 | 25,21% | 
| 93 | 3 april | maandag | 14 | 23530 | 25,48% | 
| 94 | 4 april | dinsdag | 14 | 23531 | 25,75% | 
| 95 | 5 april | woensdag | 14 | 23532 | 26,03% | 
| 96 | 6 april | donderdag | 14 | 23533 | 26,30% | 
| 97 | 7 april | vrijdag | 14 | 23534 | 26,58% | 
| 98 | 8 april | zaterdag | 14 | 23535 | 26,85% | 
| 99 | 9 april | zondag | 14 | 23536 | 27,12% | 
| 100 | 10 april | maandag | 15 | 23537 | 27,40% | 
| 101 | 11 april | dinsdag | 15 | 23538 | 27,67% | 
| 102 | 12 april | woensdag | 15 | 23539 | 27,95% | 
| 103 | 13 april | donderdag | 15 | 23540 | 28,22% | 
| 104 | 14 april | vrijdag | 15 | 23541 | 28,49% | 
| 105 | 15 april | zaterdag | 15 | 23542 | 28,77% | 
| 106 | 16 april | zondag | 15 | 23543 | 29,04% | 
| 107 | 17 april | maandag | 16 | 23544 | 29,32% | 
| 108 | 18 april | dinsdag | 16 | 23545 | 29,59% | 
| 109 | 19 april | woensdag | 16 | 23546 | 29,86% | 
| 110 | 20 april | donderdag | 16 | 23547 | 30,14% | 
| 111 | 21 april | vrijdag | 16 | 23548 | 30,41% | 
| 112 | 22 april | zaterdag | 16 | 23549 | 30,68% | 
| 113 | 23 april | zondag | 16 | 23550 | 30,96% | 
| 114 | 24 april | maandag | 17 | 23551 | 31,23% | 
| 115 | 25 april | dinsdag | 17 | 23552 | 31,51% | 
| 116 | 26 april | woensdag | 17 | 23553 | 31,78% | 
| 117 | 27 april | donderdag | 17 | 23554 | 32,05% | 
| 118 | 28 april | vrijdag | 17 | 23555 | 32,33% | 
| 119 | 29 april | zaterdag | 17 | 23556 | 32,60% | 
| 120 | 30 april | zondag | 17 | 23557 | 32,88% | 
| 121 | 1 mei | maandag | 18 | 23558 | 33,15% | 
| 122 | 2 mei | dinsdag | 18 | 23559 | 33,42% | 
| 123 | 3 mei | woensdag | 18 | 23560 | 33,70% | 
| 124 | 4 mei | donderdag | 18 | 23561 | 33,97% | 
| 125 | 5 mei | vrijdag | 18 | 23562 | 34,25% | 
| 126 | 6 mei | zaterdag | 18 | 23563 | 34,52% | 
| 127 | 7 mei | zondag | 18 | 23564 | 34,79% | 
| 128 | 8 mei | maandag | 19 | 23565 | 35,07% | 
| 129 | 9 mei | dinsdag | 19 | 23566 | 35,34% | 
| 130 | 10 mei | woensdag | 19 | 23567 | 35,62% | 
| 131 | 11 mei | donderdag | 19 | 23568 | 35,89% | 
| 132 | 12 mei | vrijdag | 19 | 23569 | 36,16% | 
| 133 | 13 mei | zaterdag | 19 | 23570 | 36,44% | 
| 134 | 14 mei | zondag | 19 | 23571 | 36,71% | 
| 135 | 15 mei | maandag | 20 | 23572 | 36,99% | 
| 136 | 16 mei | dinsdag | 20 | 23573 | 37,26% | 
| 137 | 17 mei | woensdag | 20 | 23574 | 37,53% | 
| 138 | 18 mei | donderdag | 20 | 23575 | 37,81% | 
| 139 | 19 mei | vrijdag | 20 | 23576 | 38,08% | 
| 140 | 20 mei | zaterdag | 20 | 23577 | 38,36% | 
| 141 | 21 mei | zondag | 20 | 23578 | 38,63% | 
| 142 | 22 mei | maandag | 21 | 23579 | 38,90% | 
| 143 | 23 mei | dinsdag | 21 | 23580 | 39,18% | 
| 144 | 24 mei | woensdag | 21 | 23581 | 39,45% | 
| 145 | 25 mei | donderdag | 21 | 23582 | 39,73% | 
| 146 | 26 mei | vrijdag | 21 | 23583 | 40,00% | 
| 147 | 27 mei | zaterdag | 21 | 23584 | 40,27% | 
| 148 | 28 mei | zondag | 21 | 23585 | 40,55% | 
| 149 | 29 mei | maandag | 22 | 23586 | 40,82% | 
| 150 | 30 mei | dinsdag | 22 | 23587 | 41,10% | 
| 151 | 31 mei | woensdag | 22 | 23588 | 41,37% | 
| 152 | 1 juni | donderdag | 22 | 23589 | 41,64% | 
| 153 | 2 juni | vrijdag | 22 | 23590 | 41,92% | 
| 154 | 3 juni | zaterdag | 22 | 23591 | 42,19% | 
| 155 | 4 juni | zondag | 22 | 23592 | 42,47% | 
| 156 | 5 juni | maandag | 23 | 23593 | 42,74% | 
| 157 | 6 juni | dinsdag | 23 | 23594 | 43,01% | 
| 158 | 7 juni | woensdag | 23 | 23595 | 43,29% | 
| 159 | 8 juni | donderdag | 23 | 23596 | 43,56% | 
| 160 | 9 juni | vrijdag | 23 | 23597 | 43,84% | 
| 161 | 10 juni | zaterdag | 23 | 23598 | 44,11% | 
| 162 | 11 juni | zondag | 23 | 23599 | 44,38% | 
| 163 | 12 juni | maandag | 24 | 23600 | 44,66% | 
| 164 | 13 juni | dinsdag | 24 | 23601 | 44,93% | 
| 165 | 14 juni | woensdag | 24 | 23602 | 45,21% | 
| 166 | 15 juni | donderdag | 24 | 23603 | 45,48% | 
| 167 | 16 juni | vrijdag | 24 | 23604 | 45,75% | 
| 168 | 17 juni | zaterdag | 24 | 23605 | 46,03% | 
| 169 | 18 juni | zondag | 24 | 23606 | 46,30% | 
| 170 | 19 juni | maandag | 25 | 23607 | 46,58% | 
| 171 | 20 juni | dinsdag | 25 | 23608 | 46,85% | 
| 172 | 21 juni | woensdag | 25 | 23609 | 47,12% | 
| 173 | 22 juni | donderdag | 25 | 23610 | 47,40% | 
| 174 | 23 juni | vrijdag | 25 | 23611 | 47,67% | 
| 175 | 24 juni | zaterdag | 25 | 23612 | 47,95% | 
| 176 | 25 juni | zondag | 25 | 23613 | 48,22% | 
| 177 | 26 juni | maandag | 26 | 23614 | 48,49% | 
| 178 | 27 juni | dinsdag | 26 | 23615 | 48,77% | 
| 179 | 28 juni | woensdag | 26 | 23616 | 49,04% | 
| 180 | 29 juni | donderdag | 26 | 23617 | 49,32% | 
| 181 | 30 juni | vrijdag | 26 | 23618 | 49,59% | 
| 182 | 1 juli | zaterdag | 26 | 23619 | 49,86% | 
| 183 | 2 juli | zondag | 26 | 23620 | 50,14% | 
| 184 | 3 juli | maandag | 27 | 23621 | 50,41% | 
| 185 | 4 juli | dinsdag | 27 | 23622 | 50,68% | 
| 186 | 5 juli | woensdag | 27 | 23623 | 50,96% | 
| 187 | 6 juli | donderdag | 27 | 23624 | 51,23% | 
| 188 | 7 juli | vrijdag | 27 | 23625 | 51,51% | 
| 189 | 8 juli | zaterdag | 27 | 23626 | 51,78% | 
| 190 | 9 juli | zondag | 27 | 23627 | 52,05% | 
| 191 | 10 juli | maandag | 28 | 23628 | 52,33% | 
| 192 | 11 juli | dinsdag | 28 | 23629 | 52,60% | 
| 193 | 12 juli | woensdag | 28 | 23630 | 52,88% | 
| 194 | 13 juli | donderdag | 28 | 23631 | 53,15% | 
| 195 | 14 juli | vrijdag | 28 | 23632 | 53,42% | 
| 196 | 15 juli | zaterdag | 28 | 23633 | 53,70% | 
| 197 | 16 juli | zondag | 28 | 23634 | 53,97% | 
| 198 | 17 juli | maandag | 29 | 23635 | 54,25% | 
| 199 | 18 juli | dinsdag | 29 | 23636 | 54,52% | 
| 200 | 19 juli | woensdag | 29 | 23637 | 54,79% | 
| 201 | 20 juli | donderdag | 29 | 23638 | 55,07% | 
| 202 | 21 juli | vrijdag | 29 | 23639 | 55,34% | 
| 203 | 22 juli | zaterdag | 29 | 23640 | 55,62% | 
| 204 | 23 juli | zondag | 29 | 23641 | 55,89% | 
| 205 | 24 juli | maandag | 30 | 23642 | 56,16% | 
| 206 | 25 juli | dinsdag | 30 | 23643 | 56,44% | 
| 207 | 26 juli | woensdag | 30 | 23644 | 56,71% | 
| 208 | 27 juli | donderdag | 30 | 23645 | 56,99% | 
| 209 | 28 juli | vrijdag | 30 | 23646 | 57,26% | 
| 210 | 29 juli | zaterdag | 30 | 23647 | 57,53% | 
| 211 | 30 juli | zondag | 30 | 23648 | 57,81% | 
| 212 | 31 juli | maandag | 31 | 23649 | 58,08% | 
| 213 | 1 augustus | dinsdag | 31 | 23650 | 58,36% | 
| 214 | 2 augustus | woensdag | 31 | 23651 | 58,63% | 
| 215 | 3 augustus | donderdag | 31 | 23652 | 58,90% | 
| 216 | 4 augustus | vrijdag | 31 | 23653 | 59,18% | 
| 217 | 5 augustus | zaterdag | 31 | 23654 | 59,45% | 
| 218 | 6 augustus | zondag | 31 | 23655 | 59,73% | 
| 219 | 7 augustus | maandag | 32 | 23656 | 60,00% | 
| 220 | 8 augustus | dinsdag | 32 | 23657 | 60,27% | 
| 221 | 9 augustus | woensdag | 32 | 23658 | 60,55% | 
| 222 | 10 augustus | donderdag | 32 | 23659 | 60,82% | 
| 223 | 11 augustus | vrijdag | 32 | 23660 | 61,10% | 
| 224 | 12 augustus | zaterdag | 32 | 23661 | 61,37% | 
| 225 | 13 augustus | zondag | 32 | 23662 | 61,64% | 
| 226 | 14 augustus | maandag | 33 | 23663 | 61,92% | 
| 227 | 15 augustus | dinsdag | 33 | 23664 | 62,19% | 
| 228 | 16 augustus | woensdag | 33 | 23665 | 62,47% | 
| 229 | 17 augustus | donderdag | 33 | 23666 | 62,74% | 
| 230 | 18 augustus | vrijdag | 33 | 23667 | 63,01% | 
| 231 | 19 augustus | zaterdag | 33 | 23668 | 63,29% | 
| 232 | 20 augustus | zondag | 33 | 23669 | 63,56% | 
| 233 | 21 augustus | maandag | 34 | 23670 | 63,84% | 
| 234 | 22 augustus | dinsdag | 34 | 23671 | 64,11% | 
| 235 | 23 augustus | woensdag | 34 | 23672 | 64,38% | 
| 236 | 24 augustus | donderdag | 34 | 23673 | 64,66% | 
| 237 | 25 augustus | vrijdag | 34 | 23674 | 64,93% | 
| 238 | 26 augustus | zaterdag | 34 | 23675 | 65,21% | 
| 239 | 27 augustus | zondag | 34 | 23676 | 65,48% | 
| 240 | 28 augustus | maandag | 35 | 23677 | 65,75% | 
| 241 | 29 augustus | dinsdag | 35 | 23678 | 66,03% | 
| 242 | 30 augustus | woensdag | 35 | 23679 | 66,30% | 
| 243 | 31 augustus | donderdag | 35 | 23680 | 66,58% | 
| 244 | 1 september | vrijdag | 35 | 23681 | 66,85% | 
| 245 | 2 september | zaterdag | 35 | 23682 | 67,12% | 
| 246 | 3 september | zondag | 35 | 23683 | 67,40% | 
| 247 | 4 september | maandag | 36 | 23684 | 67,67% | 
| 248 | 5 september | dinsdag | 36 | 23685 | 67,95% | 
| 249 | 6 september | woensdag | 36 | 23686 | 68,22% | 
| 250 | 7 september | donderdag | 36 | 23687 | 68,49% | 
| 251 | 8 september | vrijdag | 36 | 23688 | 68,77% | 
| 252 | 9 september | zaterdag | 36 | 23689 | 69,04% | 
| 253 | 10 september | zondag | 36 | 23690 | 69,32% | 
| 254 | 11 september | maandag | 37 | 23691 | 69,59% | 
| 255 | 12 september | dinsdag | 37 | 23692 | 69,86% | 
| 256 | 13 september | woensdag | 37 | 23693 | 70,14% | 
| 257 | 14 september | donderdag | 37 | 23694 | 70,41% | 
| 258 | 15 september | vrijdag | 37 | 23695 | 70,68% | 
| 259 | 16 september | zaterdag | 37 | 23696 | 70,96% | 
| 260 | 17 september | zondag | 37 | 23697 | 71,23% | 
| 261 | 18 september | maandag | 38 | 23698 | 71,51% | 
| 262 | 19 september | dinsdag | 38 | 23699 | 71,78% | 
| 263 | 20 september | woensdag | 38 | 23700 | 72,05% | 
| 264 | 21 september | donderdag | 38 | 23701 | 72,33% | 
| 265 | 22 september | vrijdag | 38 | 23702 | 72,60% | 
| 266 | 23 september | zaterdag | 38 | 23703 | 72,88% | 
| 267 | 24 september | zondag | 38 | 23704 | 73,15% | 
| 268 | 25 september | maandag | 39 | 23705 | 73,42% | 
| 269 | 26 september | dinsdag | 39 | 23706 | 73,70% | 
| 270 | 27 september | woensdag | 39 | 23707 | 73,97% | 
| 271 | 28 september | donderdag | 39 | 23708 | 74,25% | 
| 272 | 29 september | vrijdag | 39 | 23709 | 74,52% | 
| 273 | 30 september | zaterdag | 39 | 23710 | 74,79% | 
| 274 | 1 oktober | zondag | 39 | 23711 | 75,07% | 
| 275 | 2 oktober | maandag | 40 | 23712 | 75,34% | 
| 276 | 3 oktober | dinsdag | 40 | 23713 | 75,62% | 
| 277 | 4 oktober | woensdag | 40 | 23714 | 75,89% | 
| 278 | 5 oktober | donderdag | 40 | 23715 | 76,16% | 
| 279 | 6 oktober | vrijdag | 40 | 23716 | 76,44% | 
| 280 | 7 oktober | zaterdag | 40 | 23717 | 76,71% | 
| 281 | 8 oktober | zondag | 40 | 23718 | 76,99% | 
| 282 | 9 oktober | maandag | 41 | 23719 | 77,26% | 
| 283 | 10 oktober | dinsdag | 41 | 23720 | 77,53% | 
| 284 | 11 oktober | woensdag | 41 | 23721 | 77,81% | 
| 285 | 12 oktober | donderdag | 41 | 23722 | 78,08% | 
| 286 | 13 oktober | vrijdag | 41 | 23723 | 78,36% | 
| 287 | 14 oktober | zaterdag | 41 | 23724 | 78,63% | 
| 288 | 15 oktober | zondag | 41 | 23725 | 78,90% | 
| 289 | 16 oktober | maandag | 42 | 23726 | 79,18% | 
| 290 | 17 oktober | dinsdag | 42 | 23727 | 79,45% | 
| 291 | 18 oktober | woensdag | 42 | 23728 | 79,73% | 
| 292 | 19 oktober | donderdag | 42 | 23729 | 80,00% | 
| 293 | 20 oktober | vrijdag | 42 | 23730 | 80,27% | 
| 294 | 21 oktober | zaterdag | 42 | 23731 | 80,55% | 
| 295 | 22 oktober | zondag | 42 | 23732 | 80,82% | 
| 296 | 23 oktober | maandag | 43 | 23733 | 81,10% | 
| 297 | 24 oktober | dinsdag | 43 | 23734 | 81,37% | 
| 298 | 25 oktober | woensdag | 43 | 23735 | 81,64% | 
| 299 | 26 oktober | donderdag | 43 | 23736 | 81,92% | 
| 300 | 27 oktober | vrijdag | 43 | 23737 | 82,19% | 
| 301 | 28 oktober | zaterdag | 43 | 23738 | 82,47% | 
| 302 | 29 oktober | zondag | 43 | 23739 | 82,74% | 
| 303 | 30 oktober | maandag | 44 | 23740 | 83,01% | 
| 304 | 31 oktober | dinsdag | 44 | 23741 | 83,29% | 
| 305 | 1 november | woensdag | 44 | 23742 | 83,56% | 
| 306 | 2 november | donderdag | 44 | 23743 | 83,84% | 
| 307 | 3 november | vrijdag | 44 | 23744 | 84,11% | 
| 308 | 4 november | zaterdag | 44 | 23745 | 84,38% | 
| 309 | 5 november | zondag | 44 | 23746 | 84,66% | 
| 310 | 6 november | maandag | 45 | 23747 | 84,93% | 
| 311 | 7 november | dinsdag | 45 | 23748 | 85,21% | 
| 312 | 8 november | woensdag | 45 | 23749 | 85,48% | 
| 313 | 9 november | donderdag | 45 | 23750 | 85,75% | 
| 314 | 10 november | vrijdag | 45 | 23751 | 86,03% | 
| 315 | 11 november | zaterdag | 45 | 23752 | 86,30% | 
| 316 | 12 november | zondag | 45 | 23753 | 86,58% | 
| 317 | 13 november | maandag | 46 | 23754 | 86,85% | 
| 318 | 14 november | dinsdag | 46 | 23755 | 87,12% | 
| 319 | 15 november | woensdag | 46 | 23756 | 87,40% | 
| 320 | 16 november | donderdag | 46 | 23757 | 87,67% | 
| 321 | 17 november | vrijdag | 46 | 23758 | 87,95% | 
| 322 | 18 november | zaterdag | 46 | 23759 | 88,22% | 
| 323 | 19 november | zondag | 46 | 23760 | 88,49% | 
| 324 | 20 november | maandag | 47 | 23761 | 88,77% | 
| 325 | 21 november | dinsdag | 47 | 23762 | 89,04% | 
| 326 | 22 november | woensdag | 47 | 23763 | 89,32% | 
| 327 | 23 november | donderdag | 47 | 23764 | 89,59% | 
| 328 | 24 november | vrijdag | 47 | 23765 | 89,86% | 
| 329 | 25 november | zaterdag | 47 | 23766 | 90,14% | 
| 330 | 26 november | zondag | 47 | 23767 | 90,41% | 
| 331 | 27 november | maandag | 48 | 23768 | 90,68% | 
| 332 | 28 november | dinsdag | 48 | 23769 | 90,96% | 
| 333 | 29 november | woensdag | 48 | 23770 | 91,23% | 
| 334 | 30 november | donderdag | 48 | 23771 | 91,51% | 
| 335 | 1 december | vrijdag | 48 | 23772 | 91,78% | 
| 336 | 2 december | zaterdag | 48 | 23773 | 92,05% | 
| 337 | 3 december | zondag | 48 | 23774 | 92,33% | 
| 338 | 4 december | maandag | 49 | 23775 | 92,60% | 
| 339 | 5 december | dinsdag | 49 | 23776 | 92,88% | 
| 340 | 6 december | woensdag | 49 | 23777 | 93,15% | 
| 341 | 7 december | donderdag | 49 | 23778 | 93,42% | 
| 342 | 8 december | vrijdag | 49 | 23779 | 93,70% | 
| 343 | 9 december | zaterdag | 49 | 23780 | 93,97% | 
| 344 | 10 december | zondag | 49 | 23781 | 94,25% | 
| 345 | 11 december | maandag | 50 | 23782 | 94,52% | 
| 346 | 12 december | dinsdag | 50 | 23783 | 94,79% | 
| 347 | 13 december | woensdag | 50 | 23784 | 95,07% | 
| 348 | 14 december | donderdag | 50 | 23785 | 95,34% | 
| 349 | 15 december | vrijdag | 50 | 23786 | 95,62% | 
| 350 | 16 december | zaterdag | 50 | 23787 | 95,89% | 
| 351 | 17 december | zondag | 50 | 23788 | 96,16% | 
| 352 | 18 december | maandag | 51 | 23789 | 96,44% | 
| 353 | 19 december | dinsdag | 51 | 23790 | 96,71% | 
| 354 | 20 december | woensdag | 51 | 23791 | 96,99% | 
| 355 | 21 december | donderdag | 51 | 23792 | 97,26% | 
| 356 | 22 december | vrijdag | 51 | 23793 | 97,53% | 
| 357 | 23 december | zaterdag | 51 | 23794 | 97,81% | 
| 358 | 24 december | zondag | 51 | 23795 | 98,08% | 
| 359 | 25 december | maandag | 52 | 23796 | 98,36% | 
| 360 | 26 december | dinsdag | 52 | 23797 | 98,63% | 
| 361 | 27 december | woensdag | 52 | 23798 | 98,90% | 
| 362 | 28 december | donderdag | 52 | 23799 | 99,18% | 
| 363 | 29 december | vrijdag | 52 | 23800 | 99,45% | 
| 364 | 30 december | zaterdag | 52 | 23801 | 99,73% | 
| 365 | 31 december | zondag | 52 | 23802 | 100,00% | 
