Dagnummers 2089
Bekijk hier alle dagnummers in 2089. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2089 zie Kalender 2089.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | zaterdag | 53 | 23073 | 0,27% | 
| 2 | 2 januari | zondag | 53 | 23074 | 0,55% | 
| 3 | 3 januari | maandag | 1 | 23075 | 0,82% | 
| 4 | 4 januari | dinsdag | 1 | 23076 | 1,10% | 
| 5 | 5 januari | woensdag | 1 | 23077 | 1,37% | 
| 6 | 6 januari | donderdag | 1 | 23078 | 1,64% | 
| 7 | 7 januari | vrijdag | 1 | 23079 | 1,92% | 
| 8 | 8 januari | zaterdag | 1 | 23080 | 2,19% | 
| 9 | 9 januari | zondag | 1 | 23081 | 2,47% | 
| 10 | 10 januari | maandag | 2 | 23082 | 2,74% | 
| 11 | 11 januari | dinsdag | 2 | 23083 | 3,01% | 
| 12 | 12 januari | woensdag | 2 | 23084 | 3,29% | 
| 13 | 13 januari | donderdag | 2 | 23085 | 3,56% | 
| 14 | 14 januari | vrijdag | 2 | 23086 | 3,84% | 
| 15 | 15 januari | zaterdag | 2 | 23087 | 4,11% | 
| 16 | 16 januari | zondag | 2 | 23088 | 4,38% | 
| 17 | 17 januari | maandag | 3 | 23089 | 4,66% | 
| 18 | 18 januari | dinsdag | 3 | 23090 | 4,93% | 
| 19 | 19 januari | woensdag | 3 | 23091 | 5,21% | 
| 20 | 20 januari | donderdag | 3 | 23092 | 5,48% | 
| 21 | 21 januari | vrijdag | 3 | 23093 | 5,75% | 
| 22 | 22 januari | zaterdag | 3 | 23094 | 6,03% | 
| 23 | 23 januari | zondag | 3 | 23095 | 6,30% | 
| 24 | 24 januari | maandag | 4 | 23096 | 6,58% | 
| 25 | 25 januari | dinsdag | 4 | 23097 | 6,85% | 
| 26 | 26 januari | woensdag | 4 | 23098 | 7,12% | 
| 27 | 27 januari | donderdag | 4 | 23099 | 7,40% | 
| 28 | 28 januari | vrijdag | 4 | 23100 | 7,67% | 
| 29 | 29 januari | zaterdag | 4 | 23101 | 7,95% | 
| 30 | 30 januari | zondag | 4 | 23102 | 8,22% | 
| 31 | 31 januari | maandag | 5 | 23103 | 8,49% | 
| 32 | 1 februari | dinsdag | 5 | 23104 | 8,77% | 
| 33 | 2 februari | woensdag | 5 | 23105 | 9,04% | 
| 34 | 3 februari | donderdag | 5 | 23106 | 9,32% | 
| 35 | 4 februari | vrijdag | 5 | 23107 | 9,59% | 
| 36 | 5 februari | zaterdag | 5 | 23108 | 9,86% | 
| 37 | 6 februari | zondag | 5 | 23109 | 10,14% | 
| 38 | 7 februari | maandag | 6 | 23110 | 10,41% | 
| 39 | 8 februari | dinsdag | 6 | 23111 | 10,68% | 
| 40 | 9 februari | woensdag | 6 | 23112 | 10,96% | 
| 41 | 10 februari | donderdag | 6 | 23113 | 11,23% | 
| 42 | 11 februari | vrijdag | 6 | 23114 | 11,51% | 
| 43 | 12 februari | zaterdag | 6 | 23115 | 11,78% | 
| 44 | 13 februari | zondag | 6 | 23116 | 12,05% | 
| 45 | 14 februari | maandag | 7 | 23117 | 12,33% | 
| 46 | 15 februari | dinsdag | 7 | 23118 | 12,60% | 
| 47 | 16 februari | woensdag | 7 | 23119 | 12,88% | 
| 48 | 17 februari | donderdag | 7 | 23120 | 13,15% | 
| 49 | 18 februari | vrijdag | 7 | 23121 | 13,42% | 
| 50 | 19 februari | zaterdag | 7 | 23122 | 13,70% | 
| 51 | 20 februari | zondag | 7 | 23123 | 13,97% | 
| 52 | 21 februari | maandag | 8 | 23124 | 14,25% | 
| 53 | 22 februari | dinsdag | 8 | 23125 | 14,52% | 
| 54 | 23 februari | woensdag | 8 | 23126 | 14,79% | 
| 55 | 24 februari | donderdag | 8 | 23127 | 15,07% | 
| 56 | 25 februari | vrijdag | 8 | 23128 | 15,34% | 
| 57 | 26 februari | zaterdag | 8 | 23129 | 15,62% | 
| 58 | 27 februari | zondag | 8 | 23130 | 15,89% | 
| 59 | 28 februari | maandag | 9 | 23131 | 16,16% | 
| 60 | 1 maart | dinsdag | 9 | 23132 | 16,44% | 
| 61 | 2 maart | woensdag | 9 | 23133 | 16,71% | 
| 62 | 3 maart | donderdag | 9 | 23134 | 16,99% | 
| 63 | 4 maart | vrijdag | 9 | 23135 | 17,26% | 
| 64 | 5 maart | zaterdag | 9 | 23136 | 17,53% | 
| 65 | 6 maart | zondag | 9 | 23137 | 17,81% | 
| 66 | 7 maart | maandag | 10 | 23138 | 18,08% | 
| 67 | 8 maart | dinsdag | 10 | 23139 | 18,36% | 
| 68 | 9 maart | woensdag | 10 | 23140 | 18,63% | 
| 69 | 10 maart | donderdag | 10 | 23141 | 18,90% | 
| 70 | 11 maart | vrijdag | 10 | 23142 | 19,18% | 
| 71 | 12 maart | zaterdag | 10 | 23143 | 19,45% | 
| 72 | 13 maart | zondag | 10 | 23144 | 19,73% | 
| 73 | 14 maart | maandag | 11 | 23145 | 20,00% | 
| 74 | 15 maart | dinsdag | 11 | 23146 | 20,27% | 
| 75 | 16 maart | woensdag | 11 | 23147 | 20,55% | 
| 76 | 17 maart | donderdag | 11 | 23148 | 20,82% | 
| 77 | 18 maart | vrijdag | 11 | 23149 | 21,10% | 
| 78 | 19 maart | zaterdag | 11 | 23150 | 21,37% | 
| 79 | 20 maart | zondag | 11 | 23151 | 21,64% | 
| 80 | 21 maart | maandag | 12 | 23152 | 21,92% | 
| 81 | 22 maart | dinsdag | 12 | 23153 | 22,19% | 
| 82 | 23 maart | woensdag | 12 | 23154 | 22,47% | 
| 83 | 24 maart | donderdag | 12 | 23155 | 22,74% | 
| 84 | 25 maart | vrijdag | 12 | 23156 | 23,01% | 
| 85 | 26 maart | zaterdag | 12 | 23157 | 23,29% | 
| 86 | 27 maart | zondag | 12 | 23158 | 23,56% | 
| 87 | 28 maart | maandag | 13 | 23159 | 23,84% | 
| 88 | 29 maart | dinsdag | 13 | 23160 | 24,11% | 
| 89 | 30 maart | woensdag | 13 | 23161 | 24,38% | 
| 90 | 31 maart | donderdag | 13 | 23162 | 24,66% | 
| 91 | 1 april | vrijdag | 13 | 23163 | 24,93% | 
| 92 | 2 april | zaterdag | 13 | 23164 | 25,21% | 
| 93 | 3 april | zondag | 13 | 23165 | 25,48% | 
| 94 | 4 april | maandag | 14 | 23166 | 25,75% | 
| 95 | 5 april | dinsdag | 14 | 23167 | 26,03% | 
| 96 | 6 april | woensdag | 14 | 23168 | 26,30% | 
| 97 | 7 april | donderdag | 14 | 23169 | 26,58% | 
| 98 | 8 april | vrijdag | 14 | 23170 | 26,85% | 
| 99 | 9 april | zaterdag | 14 | 23171 | 27,12% | 
| 100 | 10 april | zondag | 14 | 23172 | 27,40% | 
| 101 | 11 april | maandag | 15 | 23173 | 27,67% | 
| 102 | 12 april | dinsdag | 15 | 23174 | 27,95% | 
| 103 | 13 april | woensdag | 15 | 23175 | 28,22% | 
| 104 | 14 april | donderdag | 15 | 23176 | 28,49% | 
| 105 | 15 april | vrijdag | 15 | 23177 | 28,77% | 
| 106 | 16 april | zaterdag | 15 | 23178 | 29,04% | 
| 107 | 17 april | zondag | 15 | 23179 | 29,32% | 
| 108 | 18 april | maandag | 16 | 23180 | 29,59% | 
| 109 | 19 april | dinsdag | 16 | 23181 | 29,86% | 
| 110 | 20 april | woensdag | 16 | 23182 | 30,14% | 
| 111 | 21 april | donderdag | 16 | 23183 | 30,41% | 
| 112 | 22 april | vrijdag | 16 | 23184 | 30,68% | 
| 113 | 23 april | zaterdag | 16 | 23185 | 30,96% | 
| 114 | 24 april | zondag | 16 | 23186 | 31,23% | 
| 115 | 25 april | maandag | 17 | 23187 | 31,51% | 
| 116 | 26 april | dinsdag | 17 | 23188 | 31,78% | 
| 117 | 27 april | woensdag | 17 | 23189 | 32,05% | 
| 118 | 28 april | donderdag | 17 | 23190 | 32,33% | 
| 119 | 29 april | vrijdag | 17 | 23191 | 32,60% | 
| 120 | 30 april | zaterdag | 17 | 23192 | 32,88% | 
| 121 | 1 mei | zondag | 17 | 23193 | 33,15% | 
| 122 | 2 mei | maandag | 18 | 23194 | 33,42% | 
| 123 | 3 mei | dinsdag | 18 | 23195 | 33,70% | 
| 124 | 4 mei | woensdag | 18 | 23196 | 33,97% | 
| 125 | 5 mei | donderdag | 18 | 23197 | 34,25% | 
| 126 | 6 mei | vrijdag | 18 | 23198 | 34,52% | 
| 127 | 7 mei | zaterdag | 18 | 23199 | 34,79% | 
| 128 | 8 mei | zondag | 18 | 23200 | 35,07% | 
| 129 | 9 mei | maandag | 19 | 23201 | 35,34% | 
| 130 | 10 mei | dinsdag | 19 | 23202 | 35,62% | 
| 131 | 11 mei | woensdag | 19 | 23203 | 35,89% | 
| 132 | 12 mei | donderdag | 19 | 23204 | 36,16% | 
| 133 | 13 mei | vrijdag | 19 | 23205 | 36,44% | 
| 134 | 14 mei | zaterdag | 19 | 23206 | 36,71% | 
| 135 | 15 mei | zondag | 19 | 23207 | 36,99% | 
| 136 | 16 mei | maandag | 20 | 23208 | 37,26% | 
| 137 | 17 mei | dinsdag | 20 | 23209 | 37,53% | 
| 138 | 18 mei | woensdag | 20 | 23210 | 37,81% | 
| 139 | 19 mei | donderdag | 20 | 23211 | 38,08% | 
| 140 | 20 mei | vrijdag | 20 | 23212 | 38,36% | 
| 141 | 21 mei | zaterdag | 20 | 23213 | 38,63% | 
| 142 | 22 mei | zondag | 20 | 23214 | 38,90% | 
| 143 | 23 mei | maandag | 21 | 23215 | 39,18% | 
| 144 | 24 mei | dinsdag | 21 | 23216 | 39,45% | 
| 145 | 25 mei | woensdag | 21 | 23217 | 39,73% | 
| 146 | 26 mei | donderdag | 21 | 23218 | 40,00% | 
| 147 | 27 mei | vrijdag | 21 | 23219 | 40,27% | 
| 148 | 28 mei | zaterdag | 21 | 23220 | 40,55% | 
| 149 | 29 mei | zondag | 21 | 23221 | 40,82% | 
| 150 | 30 mei | maandag | 22 | 23222 | 41,10% | 
| 151 | 31 mei | dinsdag | 22 | 23223 | 41,37% | 
| 152 | 1 juni | woensdag | 22 | 23224 | 41,64% | 
| 153 | 2 juni | donderdag | 22 | 23225 | 41,92% | 
| 154 | 3 juni | vrijdag | 22 | 23226 | 42,19% | 
| 155 | 4 juni | zaterdag | 22 | 23227 | 42,47% | 
| 156 | 5 juni | zondag | 22 | 23228 | 42,74% | 
| 157 | 6 juni | maandag | 23 | 23229 | 43,01% | 
| 158 | 7 juni | dinsdag | 23 | 23230 | 43,29% | 
| 159 | 8 juni | woensdag | 23 | 23231 | 43,56% | 
| 160 | 9 juni | donderdag | 23 | 23232 | 43,84% | 
| 161 | 10 juni | vrijdag | 23 | 23233 | 44,11% | 
| 162 | 11 juni | zaterdag | 23 | 23234 | 44,38% | 
| 163 | 12 juni | zondag | 23 | 23235 | 44,66% | 
| 164 | 13 juni | maandag | 24 | 23236 | 44,93% | 
| 165 | 14 juni | dinsdag | 24 | 23237 | 45,21% | 
| 166 | 15 juni | woensdag | 24 | 23238 | 45,48% | 
| 167 | 16 juni | donderdag | 24 | 23239 | 45,75% | 
| 168 | 17 juni | vrijdag | 24 | 23240 | 46,03% | 
| 169 | 18 juni | zaterdag | 24 | 23241 | 46,30% | 
| 170 | 19 juni | zondag | 24 | 23242 | 46,58% | 
| 171 | 20 juni | maandag | 25 | 23243 | 46,85% | 
| 172 | 21 juni | dinsdag | 25 | 23244 | 47,12% | 
| 173 | 22 juni | woensdag | 25 | 23245 | 47,40% | 
| 174 | 23 juni | donderdag | 25 | 23246 | 47,67% | 
| 175 | 24 juni | vrijdag | 25 | 23247 | 47,95% | 
| 176 | 25 juni | zaterdag | 25 | 23248 | 48,22% | 
| 177 | 26 juni | zondag | 25 | 23249 | 48,49% | 
| 178 | 27 juni | maandag | 26 | 23250 | 48,77% | 
| 179 | 28 juni | dinsdag | 26 | 23251 | 49,04% | 
| 180 | 29 juni | woensdag | 26 | 23252 | 49,32% | 
| 181 | 30 juni | donderdag | 26 | 23253 | 49,59% | 
| 182 | 1 juli | vrijdag | 26 | 23254 | 49,86% | 
| 183 | 2 juli | zaterdag | 26 | 23255 | 50,14% | 
| 184 | 3 juli | zondag | 26 | 23256 | 50,41% | 
| 185 | 4 juli | maandag | 27 | 23257 | 50,68% | 
| 186 | 5 juli | dinsdag | 27 | 23258 | 50,96% | 
| 187 | 6 juli | woensdag | 27 | 23259 | 51,23% | 
| 188 | 7 juli | donderdag | 27 | 23260 | 51,51% | 
| 189 | 8 juli | vrijdag | 27 | 23261 | 51,78% | 
| 190 | 9 juli | zaterdag | 27 | 23262 | 52,05% | 
| 191 | 10 juli | zondag | 27 | 23263 | 52,33% | 
| 192 | 11 juli | maandag | 28 | 23264 | 52,60% | 
| 193 | 12 juli | dinsdag | 28 | 23265 | 52,88% | 
| 194 | 13 juli | woensdag | 28 | 23266 | 53,15% | 
| 195 | 14 juli | donderdag | 28 | 23267 | 53,42% | 
| 196 | 15 juli | vrijdag | 28 | 23268 | 53,70% | 
| 197 | 16 juli | zaterdag | 28 | 23269 | 53,97% | 
| 198 | 17 juli | zondag | 28 | 23270 | 54,25% | 
| 199 | 18 juli | maandag | 29 | 23271 | 54,52% | 
| 200 | 19 juli | dinsdag | 29 | 23272 | 54,79% | 
| 201 | 20 juli | woensdag | 29 | 23273 | 55,07% | 
| 202 | 21 juli | donderdag | 29 | 23274 | 55,34% | 
| 203 | 22 juli | vrijdag | 29 | 23275 | 55,62% | 
| 204 | 23 juli | zaterdag | 29 | 23276 | 55,89% | 
| 205 | 24 juli | zondag | 29 | 23277 | 56,16% | 
| 206 | 25 juli | maandag | 30 | 23278 | 56,44% | 
| 207 | 26 juli | dinsdag | 30 | 23279 | 56,71% | 
| 208 | 27 juli | woensdag | 30 | 23280 | 56,99% | 
| 209 | 28 juli | donderdag | 30 | 23281 | 57,26% | 
| 210 | 29 juli | vrijdag | 30 | 23282 | 57,53% | 
| 211 | 30 juli | zaterdag | 30 | 23283 | 57,81% | 
| 212 | 31 juli | zondag | 30 | 23284 | 58,08% | 
| 213 | 1 augustus | maandag | 31 | 23285 | 58,36% | 
| 214 | 2 augustus | dinsdag | 31 | 23286 | 58,63% | 
| 215 | 3 augustus | woensdag | 31 | 23287 | 58,90% | 
| 216 | 4 augustus | donderdag | 31 | 23288 | 59,18% | 
| 217 | 5 augustus | vrijdag | 31 | 23289 | 59,45% | 
| 218 | 6 augustus | zaterdag | 31 | 23290 | 59,73% | 
| 219 | 7 augustus | zondag | 31 | 23291 | 60,00% | 
| 220 | 8 augustus | maandag | 32 | 23292 | 60,27% | 
| 221 | 9 augustus | dinsdag | 32 | 23293 | 60,55% | 
| 222 | 10 augustus | woensdag | 32 | 23294 | 60,82% | 
| 223 | 11 augustus | donderdag | 32 | 23295 | 61,10% | 
| 224 | 12 augustus | vrijdag | 32 | 23296 | 61,37% | 
| 225 | 13 augustus | zaterdag | 32 | 23297 | 61,64% | 
| 226 | 14 augustus | zondag | 32 | 23298 | 61,92% | 
| 227 | 15 augustus | maandag | 33 | 23299 | 62,19% | 
| 228 | 16 augustus | dinsdag | 33 | 23300 | 62,47% | 
| 229 | 17 augustus | woensdag | 33 | 23301 | 62,74% | 
| 230 | 18 augustus | donderdag | 33 | 23302 | 63,01% | 
| 231 | 19 augustus | vrijdag | 33 | 23303 | 63,29% | 
| 232 | 20 augustus | zaterdag | 33 | 23304 | 63,56% | 
| 233 | 21 augustus | zondag | 33 | 23305 | 63,84% | 
| 234 | 22 augustus | maandag | 34 | 23306 | 64,11% | 
| 235 | 23 augustus | dinsdag | 34 | 23307 | 64,38% | 
| 236 | 24 augustus | woensdag | 34 | 23308 | 64,66% | 
| 237 | 25 augustus | donderdag | 34 | 23309 | 64,93% | 
| 238 | 26 augustus | vrijdag | 34 | 23310 | 65,21% | 
| 239 | 27 augustus | zaterdag | 34 | 23311 | 65,48% | 
| 240 | 28 augustus | zondag | 34 | 23312 | 65,75% | 
| 241 | 29 augustus | maandag | 35 | 23313 | 66,03% | 
| 242 | 30 augustus | dinsdag | 35 | 23314 | 66,30% | 
| 243 | 31 augustus | woensdag | 35 | 23315 | 66,58% | 
| 244 | 1 september | donderdag | 35 | 23316 | 66,85% | 
| 245 | 2 september | vrijdag | 35 | 23317 | 67,12% | 
| 246 | 3 september | zaterdag | 35 | 23318 | 67,40% | 
| 247 | 4 september | zondag | 35 | 23319 | 67,67% | 
| 248 | 5 september | maandag | 36 | 23320 | 67,95% | 
| 249 | 6 september | dinsdag | 36 | 23321 | 68,22% | 
| 250 | 7 september | woensdag | 36 | 23322 | 68,49% | 
| 251 | 8 september | donderdag | 36 | 23323 | 68,77% | 
| 252 | 9 september | vrijdag | 36 | 23324 | 69,04% | 
| 253 | 10 september | zaterdag | 36 | 23325 | 69,32% | 
| 254 | 11 september | zondag | 36 | 23326 | 69,59% | 
| 255 | 12 september | maandag | 37 | 23327 | 69,86% | 
| 256 | 13 september | dinsdag | 37 | 23328 | 70,14% | 
| 257 | 14 september | woensdag | 37 | 23329 | 70,41% | 
| 258 | 15 september | donderdag | 37 | 23330 | 70,68% | 
| 259 | 16 september | vrijdag | 37 | 23331 | 70,96% | 
| 260 | 17 september | zaterdag | 37 | 23332 | 71,23% | 
| 261 | 18 september | zondag | 37 | 23333 | 71,51% | 
| 262 | 19 september | maandag | 38 | 23334 | 71,78% | 
| 263 | 20 september | dinsdag | 38 | 23335 | 72,05% | 
| 264 | 21 september | woensdag | 38 | 23336 | 72,33% | 
| 265 | 22 september | donderdag | 38 | 23337 | 72,60% | 
| 266 | 23 september | vrijdag | 38 | 23338 | 72,88% | 
| 267 | 24 september | zaterdag | 38 | 23339 | 73,15% | 
| 268 | 25 september | zondag | 38 | 23340 | 73,42% | 
| 269 | 26 september | maandag | 39 | 23341 | 73,70% | 
| 270 | 27 september | dinsdag | 39 | 23342 | 73,97% | 
| 271 | 28 september | woensdag | 39 | 23343 | 74,25% | 
| 272 | 29 september | donderdag | 39 | 23344 | 74,52% | 
| 273 | 30 september | vrijdag | 39 | 23345 | 74,79% | 
| 274 | 1 oktober | zaterdag | 39 | 23346 | 75,07% | 
| 275 | 2 oktober | zondag | 39 | 23347 | 75,34% | 
| 276 | 3 oktober | maandag | 40 | 23348 | 75,62% | 
| 277 | 4 oktober | dinsdag | 40 | 23349 | 75,89% | 
| 278 | 5 oktober | woensdag | 40 | 23350 | 76,16% | 
| 279 | 6 oktober | donderdag | 40 | 23351 | 76,44% | 
| 280 | 7 oktober | vrijdag | 40 | 23352 | 76,71% | 
| 281 | 8 oktober | zaterdag | 40 | 23353 | 76,99% | 
| 282 | 9 oktober | zondag | 40 | 23354 | 77,26% | 
| 283 | 10 oktober | maandag | 41 | 23355 | 77,53% | 
| 284 | 11 oktober | dinsdag | 41 | 23356 | 77,81% | 
| 285 | 12 oktober | woensdag | 41 | 23357 | 78,08% | 
| 286 | 13 oktober | donderdag | 41 | 23358 | 78,36% | 
| 287 | 14 oktober | vrijdag | 41 | 23359 | 78,63% | 
| 288 | 15 oktober | zaterdag | 41 | 23360 | 78,90% | 
| 289 | 16 oktober | zondag | 41 | 23361 | 79,18% | 
| 290 | 17 oktober | maandag | 42 | 23362 | 79,45% | 
| 291 | 18 oktober | dinsdag | 42 | 23363 | 79,73% | 
| 292 | 19 oktober | woensdag | 42 | 23364 | 80,00% | 
| 293 | 20 oktober | donderdag | 42 | 23365 | 80,27% | 
| 294 | 21 oktober | vrijdag | 42 | 23366 | 80,55% | 
| 295 | 22 oktober | zaterdag | 42 | 23367 | 80,82% | 
| 296 | 23 oktober | zondag | 42 | 23368 | 81,10% | 
| 297 | 24 oktober | maandag | 43 | 23369 | 81,37% | 
| 298 | 25 oktober | dinsdag | 43 | 23370 | 81,64% | 
| 299 | 26 oktober | woensdag | 43 | 23371 | 81,92% | 
| 300 | 27 oktober | donderdag | 43 | 23372 | 82,19% | 
| 301 | 28 oktober | vrijdag | 43 | 23373 | 82,47% | 
| 302 | 29 oktober | zaterdag | 43 | 23374 | 82,74% | 
| 303 | 30 oktober | zondag | 43 | 23375 | 83,01% | 
| 304 | 31 oktober | maandag | 44 | 23376 | 83,29% | 
| 305 | 1 november | dinsdag | 44 | 23377 | 83,56% | 
| 306 | 2 november | woensdag | 44 | 23378 | 83,84% | 
| 307 | 3 november | donderdag | 44 | 23379 | 84,11% | 
| 308 | 4 november | vrijdag | 44 | 23380 | 84,38% | 
| 309 | 5 november | zaterdag | 44 | 23381 | 84,66% | 
| 310 | 6 november | zondag | 44 | 23382 | 84,93% | 
| 311 | 7 november | maandag | 45 | 23383 | 85,21% | 
| 312 | 8 november | dinsdag | 45 | 23384 | 85,48% | 
| 313 | 9 november | woensdag | 45 | 23385 | 85,75% | 
| 314 | 10 november | donderdag | 45 | 23386 | 86,03% | 
| 315 | 11 november | vrijdag | 45 | 23387 | 86,30% | 
| 316 | 12 november | zaterdag | 45 | 23388 | 86,58% | 
| 317 | 13 november | zondag | 45 | 23389 | 86,85% | 
| 318 | 14 november | maandag | 46 | 23390 | 87,12% | 
| 319 | 15 november | dinsdag | 46 | 23391 | 87,40% | 
| 320 | 16 november | woensdag | 46 | 23392 | 87,67% | 
| 321 | 17 november | donderdag | 46 | 23393 | 87,95% | 
| 322 | 18 november | vrijdag | 46 | 23394 | 88,22% | 
| 323 | 19 november | zaterdag | 46 | 23395 | 88,49% | 
| 324 | 20 november | zondag | 46 | 23396 | 88,77% | 
| 325 | 21 november | maandag | 47 | 23397 | 89,04% | 
| 326 | 22 november | dinsdag | 47 | 23398 | 89,32% | 
| 327 | 23 november | woensdag | 47 | 23399 | 89,59% | 
| 328 | 24 november | donderdag | 47 | 23400 | 89,86% | 
| 329 | 25 november | vrijdag | 47 | 23401 | 90,14% | 
| 330 | 26 november | zaterdag | 47 | 23402 | 90,41% | 
| 331 | 27 november | zondag | 47 | 23403 | 90,68% | 
| 332 | 28 november | maandag | 48 | 23404 | 90,96% | 
| 333 | 29 november | dinsdag | 48 | 23405 | 91,23% | 
| 334 | 30 november | woensdag | 48 | 23406 | 91,51% | 
| 335 | 1 december | donderdag | 48 | 23407 | 91,78% | 
| 336 | 2 december | vrijdag | 48 | 23408 | 92,05% | 
| 337 | 3 december | zaterdag | 48 | 23409 | 92,33% | 
| 338 | 4 december | zondag | 48 | 23410 | 92,60% | 
| 339 | 5 december | maandag | 49 | 23411 | 92,88% | 
| 340 | 6 december | dinsdag | 49 | 23412 | 93,15% | 
| 341 | 7 december | woensdag | 49 | 23413 | 93,42% | 
| 342 | 8 december | donderdag | 49 | 23414 | 93,70% | 
| 343 | 9 december | vrijdag | 49 | 23415 | 93,97% | 
| 344 | 10 december | zaterdag | 49 | 23416 | 94,25% | 
| 345 | 11 december | zondag | 49 | 23417 | 94,52% | 
| 346 | 12 december | maandag | 50 | 23418 | 94,79% | 
| 347 | 13 december | dinsdag | 50 | 23419 | 95,07% | 
| 348 | 14 december | woensdag | 50 | 23420 | 95,34% | 
| 349 | 15 december | donderdag | 50 | 23421 | 95,62% | 
| 350 | 16 december | vrijdag | 50 | 23422 | 95,89% | 
| 351 | 17 december | zaterdag | 50 | 23423 | 96,16% | 
| 352 | 18 december | zondag | 50 | 23424 | 96,44% | 
| 353 | 19 december | maandag | 51 | 23425 | 96,71% | 
| 354 | 20 december | dinsdag | 51 | 23426 | 96,99% | 
| 355 | 21 december | woensdag | 51 | 23427 | 97,26% | 
| 356 | 22 december | donderdag | 51 | 23428 | 97,53% | 
| 357 | 23 december | vrijdag | 51 | 23429 | 97,81% | 
| 358 | 24 december | zaterdag | 51 | 23430 | 98,08% | 
| 359 | 25 december | zondag | 51 | 23431 | 98,36% | 
| 360 | 26 december | maandag | 52 | 23432 | 98,63% | 
| 361 | 27 december | dinsdag | 52 | 23433 | 98,90% | 
| 362 | 28 december | woensdag | 52 | 23434 | 99,18% | 
| 363 | 29 december | donderdag | 52 | 23435 | 99,45% | 
| 364 | 30 december | vrijdag | 52 | 23436 | 99,73% | 
| 365 | 31 december | zaterdag | 52 | 23437 | 100,00% | 
