Dagnummers 2091
Bekijk hier alle dagnummers in 2091. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2091 zie Kalender 2091.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | maandag | 1 | 23802 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | dinsdag | 1 | 23803 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | woensdag | 1 | 23804 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | donderdag | 1 | 23805 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | vrijdag | 1 | 23806 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | zaterdag | 1 | 23807 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | zondag | 1 | 23808 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | maandag | 2 | 23809 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | dinsdag | 2 | 23810 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | woensdag | 2 | 23811 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | donderdag | 2 | 23812 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | vrijdag | 2 | 23813 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | zaterdag | 2 | 23814 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | zondag | 2 | 23815 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | maandag | 3 | 23816 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | dinsdag | 3 | 23817 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | woensdag | 3 | 23818 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | donderdag | 3 | 23819 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | vrijdag | 3 | 23820 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | zaterdag | 3 | 23821 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | zondag | 3 | 23822 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | maandag | 4 | 23823 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | dinsdag | 4 | 23824 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | woensdag | 4 | 23825 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | donderdag | 4 | 23826 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | vrijdag | 4 | 23827 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | zaterdag | 4 | 23828 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | zondag | 4 | 23829 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | maandag | 5 | 23830 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | dinsdag | 5 | 23831 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | woensdag | 5 | 23832 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | donderdag | 5 | 23833 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | vrijdag | 5 | 23834 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | zaterdag | 5 | 23835 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | zondag | 5 | 23836 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | maandag | 6 | 23837 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | dinsdag | 6 | 23838 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | woensdag | 6 | 23839 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | donderdag | 6 | 23840 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | vrijdag | 6 | 23841 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | zaterdag | 6 | 23842 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | zondag | 6 | 23843 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | maandag | 7 | 23844 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | dinsdag | 7 | 23845 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | woensdag | 7 | 23846 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | donderdag | 7 | 23847 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | vrijdag | 7 | 23848 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | zaterdag | 7 | 23849 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | zondag | 7 | 23850 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | maandag | 8 | 23851 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | dinsdag | 8 | 23852 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | woensdag | 8 | 23853 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | donderdag | 8 | 23854 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | vrijdag | 8 | 23855 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | zaterdag | 8 | 23856 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | zondag | 8 | 23857 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | maandag | 9 | 23858 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | dinsdag | 9 | 23859 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | woensdag | 9 | 23860 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | donderdag | 9 | 23861 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | vrijdag | 9 | 23862 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | zaterdag | 9 | 23863 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | zondag | 9 | 23864 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | maandag | 10 | 23865 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | dinsdag | 10 | 23866 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | woensdag | 10 | 23867 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | donderdag | 10 | 23868 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | vrijdag | 10 | 23869 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | zaterdag | 10 | 23870 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | zondag | 10 | 23871 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | maandag | 11 | 23872 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | dinsdag | 11 | 23873 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | woensdag | 11 | 23874 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | donderdag | 11 | 23875 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | vrijdag | 11 | 23876 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | zaterdag | 11 | 23877 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | zondag | 11 | 23878 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | maandag | 12 | 23879 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | dinsdag | 12 | 23880 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | woensdag | 12 | 23881 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | donderdag | 12 | 23882 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | vrijdag | 12 | 23883 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | zaterdag | 12 | 23884 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | zondag | 12 | 23885 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | maandag | 13 | 23886 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | dinsdag | 13 | 23887 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | woensdag | 13 | 23888 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | donderdag | 13 | 23889 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | vrijdag | 13 | 23890 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | zaterdag | 13 | 23891 | 24,66% |
| 91 | 1 april | zondag | 13 | 23892 | 24,93% |
| 92 | 2 april | maandag | 14 | 23893 | 25,21% |
| 93 | 3 april | dinsdag | 14 | 23894 | 25,48% |
| 94 | 4 april | woensdag | 14 | 23895 | 25,75% |
| 95 | 5 april | donderdag | 14 | 23896 | 26,03% |
| 96 | 6 april | vrijdag | 14 | 23897 | 26,30% |
| 97 | 7 april | zaterdag | 14 | 23898 | 26,58% |
| 98 | 8 april | zondag | 14 | 23899 | 26,85% |
| 99 | 9 april | maandag | 15 | 23900 | 27,12% |
| 100 | 10 april | dinsdag | 15 | 23901 | 27,40% |
| 101 | 11 april | woensdag | 15 | 23902 | 27,67% |
| 102 | 12 april | donderdag | 15 | 23903 | 27,95% |
| 103 | 13 april | vrijdag | 15 | 23904 | 28,22% |
| 104 | 14 april | zaterdag | 15 | 23905 | 28,49% |
| 105 | 15 april | zondag | 15 | 23906 | 28,77% |
| 106 | 16 april | maandag | 16 | 23907 | 29,04% |
| 107 | 17 april | dinsdag | 16 | 23908 | 29,32% |
| 108 | 18 april | woensdag | 16 | 23909 | 29,59% |
| 109 | 19 april | donderdag | 16 | 23910 | 29,86% |
| 110 | 20 april | vrijdag | 16 | 23911 | 30,14% |
| 111 | 21 april | zaterdag | 16 | 23912 | 30,41% |
| 112 | 22 april | zondag | 16 | 23913 | 30,68% |
| 113 | 23 april | maandag | 17 | 23914 | 30,96% |
| 114 | 24 april | dinsdag | 17 | 23915 | 31,23% |
| 115 | 25 april | woensdag | 17 | 23916 | 31,51% |
| 116 | 26 april | donderdag | 17 | 23917 | 31,78% |
| 117 | 27 april | vrijdag | 17 | 23918 | 32,05% |
| 118 | 28 april | zaterdag | 17 | 23919 | 32,33% |
| 119 | 29 april | zondag | 17 | 23920 | 32,60% |
| 120 | 30 april | maandag | 18 | 23921 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | dinsdag | 18 | 23922 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | woensdag | 18 | 23923 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | donderdag | 18 | 23924 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | vrijdag | 18 | 23925 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | zaterdag | 18 | 23926 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | zondag | 18 | 23927 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | maandag | 19 | 23928 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | dinsdag | 19 | 23929 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | woensdag | 19 | 23930 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | donderdag | 19 | 23931 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | vrijdag | 19 | 23932 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | zaterdag | 19 | 23933 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | zondag | 19 | 23934 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | maandag | 20 | 23935 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | dinsdag | 20 | 23936 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | woensdag | 20 | 23937 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | donderdag | 20 | 23938 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | vrijdag | 20 | 23939 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | zaterdag | 20 | 23940 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | zondag | 20 | 23941 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | maandag | 21 | 23942 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | dinsdag | 21 | 23943 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | woensdag | 21 | 23944 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | donderdag | 21 | 23945 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | vrijdag | 21 | 23946 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | zaterdag | 21 | 23947 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | zondag | 21 | 23948 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | maandag | 22 | 23949 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | dinsdag | 22 | 23950 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | woensdag | 22 | 23951 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | donderdag | 22 | 23952 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | vrijdag | 22 | 23953 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | zaterdag | 22 | 23954 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | zondag | 22 | 23955 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | maandag | 23 | 23956 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | dinsdag | 23 | 23957 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | woensdag | 23 | 23958 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | donderdag | 23 | 23959 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | vrijdag | 23 | 23960 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | zaterdag | 23 | 23961 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | zondag | 23 | 23962 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | maandag | 24 | 23963 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | dinsdag | 24 | 23964 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | woensdag | 24 | 23965 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | donderdag | 24 | 23966 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | vrijdag | 24 | 23967 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | zaterdag | 24 | 23968 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | zondag | 24 | 23969 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | maandag | 25 | 23970 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | dinsdag | 25 | 23971 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | woensdag | 25 | 23972 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | donderdag | 25 | 23973 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | vrijdag | 25 | 23974 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | zaterdag | 25 | 23975 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | zondag | 25 | 23976 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | maandag | 26 | 23977 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | dinsdag | 26 | 23978 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | woensdag | 26 | 23979 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | donderdag | 26 | 23980 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | vrijdag | 26 | 23981 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | zaterdag | 26 | 23982 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | zondag | 26 | 23983 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | maandag | 27 | 23984 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | dinsdag | 27 | 23985 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | woensdag | 27 | 23986 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | donderdag | 27 | 23987 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | vrijdag | 27 | 23988 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | zaterdag | 27 | 23989 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | zondag | 27 | 23990 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | maandag | 28 | 23991 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | dinsdag | 28 | 23992 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | woensdag | 28 | 23993 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | donderdag | 28 | 23994 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | vrijdag | 28 | 23995 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | zaterdag | 28 | 23996 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | zondag | 28 | 23997 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | maandag | 29 | 23998 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | dinsdag | 29 | 23999 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | woensdag | 29 | 24000 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | donderdag | 29 | 24001 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | vrijdag | 29 | 24002 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | zaterdag | 29 | 24003 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | zondag | 29 | 24004 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | maandag | 30 | 24005 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | dinsdag | 30 | 24006 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | woensdag | 30 | 24007 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | donderdag | 30 | 24008 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | vrijdag | 30 | 24009 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | zaterdag | 30 | 24010 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | zondag | 30 | 24011 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | maandag | 31 | 24012 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | dinsdag | 31 | 24013 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | woensdag | 31 | 24014 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | donderdag | 31 | 24015 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | vrijdag | 31 | 24016 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | zaterdag | 31 | 24017 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | zondag | 31 | 24018 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | maandag | 32 | 24019 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | dinsdag | 32 | 24020 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | woensdag | 32 | 24021 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | donderdag | 32 | 24022 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | vrijdag | 32 | 24023 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | zaterdag | 32 | 24024 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | zondag | 32 | 24025 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | maandag | 33 | 24026 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | dinsdag | 33 | 24027 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | woensdag | 33 | 24028 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | donderdag | 33 | 24029 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | vrijdag | 33 | 24030 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | zaterdag | 33 | 24031 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | zondag | 33 | 24032 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | maandag | 34 | 24033 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | dinsdag | 34 | 24034 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | woensdag | 34 | 24035 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | donderdag | 34 | 24036 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | vrijdag | 34 | 24037 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | zaterdag | 34 | 24038 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | zondag | 34 | 24039 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | maandag | 35 | 24040 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | dinsdag | 35 | 24041 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | woensdag | 35 | 24042 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | donderdag | 35 | 24043 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | vrijdag | 35 | 24044 | 66,58% |
| 244 | 1 september | zaterdag | 35 | 24045 | 66,85% |
| 245 | 2 september | zondag | 35 | 24046 | 67,12% |
| 246 | 3 september | maandag | 36 | 24047 | 67,40% |
| 247 | 4 september | dinsdag | 36 | 24048 | 67,67% |
| 248 | 5 september | woensdag | 36 | 24049 | 67,95% |
| 249 | 6 september | donderdag | 36 | 24050 | 68,22% |
| 250 | 7 september | vrijdag | 36 | 24051 | 68,49% |
| 251 | 8 september | zaterdag | 36 | 24052 | 68,77% |
| 252 | 9 september | zondag | 36 | 24053 | 69,04% |
| 253 | 10 september | maandag | 37 | 24054 | 69,32% |
| 254 | 11 september | dinsdag | 37 | 24055 | 69,59% |
| 255 | 12 september | woensdag | 37 | 24056 | 69,86% |
| 256 | 13 september | donderdag | 37 | 24057 | 70,14% |
| 257 | 14 september | vrijdag | 37 | 24058 | 70,41% |
| 258 | 15 september | zaterdag | 37 | 24059 | 70,68% |
| 259 | 16 september | zondag | 37 | 24060 | 70,96% |
| 260 | 17 september | maandag | 38 | 24061 | 71,23% |
| 261 | 18 september | dinsdag | 38 | 24062 | 71,51% |
| 262 | 19 september | woensdag | 38 | 24063 | 71,78% |
| 263 | 20 september | donderdag | 38 | 24064 | 72,05% |
| 264 | 21 september | vrijdag | 38 | 24065 | 72,33% |
| 265 | 22 september | zaterdag | 38 | 24066 | 72,60% |
| 266 | 23 september | zondag | 38 | 24067 | 72,88% |
| 267 | 24 september | maandag | 39 | 24068 | 73,15% |
| 268 | 25 september | dinsdag | 39 | 24069 | 73,42% |
| 269 | 26 september | woensdag | 39 | 24070 | 73,70% |
| 270 | 27 september | donderdag | 39 | 24071 | 73,97% |
| 271 | 28 september | vrijdag | 39 | 24072 | 74,25% |
| 272 | 29 september | zaterdag | 39 | 24073 | 74,52% |
| 273 | 30 september | zondag | 39 | 24074 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | maandag | 40 | 24075 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | dinsdag | 40 | 24076 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | woensdag | 40 | 24077 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | donderdag | 40 | 24078 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | vrijdag | 40 | 24079 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | zaterdag | 40 | 24080 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | zondag | 40 | 24081 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | maandag | 41 | 24082 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | dinsdag | 41 | 24083 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | woensdag | 41 | 24084 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | donderdag | 41 | 24085 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | vrijdag | 41 | 24086 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | zaterdag | 41 | 24087 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | zondag | 41 | 24088 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | maandag | 42 | 24089 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | dinsdag | 42 | 24090 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | woensdag | 42 | 24091 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | donderdag | 42 | 24092 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | vrijdag | 42 | 24093 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | zaterdag | 42 | 24094 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | zondag | 42 | 24095 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | maandag | 43 | 24096 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | dinsdag | 43 | 24097 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | woensdag | 43 | 24098 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | donderdag | 43 | 24099 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | vrijdag | 43 | 24100 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | zaterdag | 43 | 24101 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | zondag | 43 | 24102 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | maandag | 44 | 24103 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | dinsdag | 44 | 24104 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | woensdag | 44 | 24105 | 83,29% |
| 305 | 1 november | donderdag | 44 | 24106 | 83,56% |
| 306 | 2 november | vrijdag | 44 | 24107 | 83,84% |
| 307 | 3 november | zaterdag | 44 | 24108 | 84,11% |
| 308 | 4 november | zondag | 44 | 24109 | 84,38% |
| 309 | 5 november | maandag | 45 | 24110 | 84,66% |
| 310 | 6 november | dinsdag | 45 | 24111 | 84,93% |
| 311 | 7 november | woensdag | 45 | 24112 | 85,21% |
| 312 | 8 november | donderdag | 45 | 24113 | 85,48% |
| 313 | 9 november | vrijdag | 45 | 24114 | 85,75% |
| 314 | 10 november | zaterdag | 45 | 24115 | 86,03% |
| 315 | 11 november | zondag | 45 | 24116 | 86,30% |
| 316 | 12 november | maandag | 46 | 24117 | 86,58% |
| 317 | 13 november | dinsdag | 46 | 24118 | 86,85% |
| 318 | 14 november | woensdag | 46 | 24119 | 87,12% |
| 319 | 15 november | donderdag | 46 | 24120 | 87,40% |
| 320 | 16 november | vrijdag | 46 | 24121 | 87,67% |
| 321 | 17 november | zaterdag | 46 | 24122 | 87,95% |
| 322 | 18 november | zondag | 46 | 24123 | 88,22% |
| 323 | 19 november | maandag | 47 | 24124 | 88,49% |
| 324 | 20 november | dinsdag | 47 | 24125 | 88,77% |
| 325 | 21 november | woensdag | 47 | 24126 | 89,04% |
| 326 | 22 november | donderdag | 47 | 24127 | 89,32% |
| 327 | 23 november | vrijdag | 47 | 24128 | 89,59% |
| 328 | 24 november | zaterdag | 47 | 24129 | 89,86% |
| 329 | 25 november | zondag | 47 | 24130 | 90,14% |
| 330 | 26 november | maandag | 48 | 24131 | 90,41% |
| 331 | 27 november | dinsdag | 48 | 24132 | 90,68% |
| 332 | 28 november | woensdag | 48 | 24133 | 90,96% |
| 333 | 29 november | donderdag | 48 | 24134 | 91,23% |
| 334 | 30 november | vrijdag | 48 | 24135 | 91,51% |
| 335 | 1 december | zaterdag | 48 | 24136 | 91,78% |
| 336 | 2 december | zondag | 48 | 24137 | 92,05% |
| 337 | 3 december | maandag | 49 | 24138 | 92,33% |
| 338 | 4 december | dinsdag | 49 | 24139 | 92,60% |
| 339 | 5 december | woensdag | 49 | 24140 | 92,88% |
| 340 | 6 december | donderdag | 49 | 24141 | 93,15% |
| 341 | 7 december | vrijdag | 49 | 24142 | 93,42% |
| 342 | 8 december | zaterdag | 49 | 24143 | 93,70% |
| 343 | 9 december | zondag | 49 | 24144 | 93,97% |
| 344 | 10 december | maandag | 50 | 24145 | 94,25% |
| 345 | 11 december | dinsdag | 50 | 24146 | 94,52% |
| 346 | 12 december | woensdag | 50 | 24147 | 94,79% |
| 347 | 13 december | donderdag | 50 | 24148 | 95,07% |
| 348 | 14 december | vrijdag | 50 | 24149 | 95,34% |
| 349 | 15 december | zaterdag | 50 | 24150 | 95,62% |
| 350 | 16 december | zondag | 50 | 24151 | 95,89% |
| 351 | 17 december | maandag | 51 | 24152 | 96,16% |
| 352 | 18 december | dinsdag | 51 | 24153 | 96,44% |
| 353 | 19 december | woensdag | 51 | 24154 | 96,71% |
| 354 | 20 december | donderdag | 51 | 24155 | 96,99% |
| 355 | 21 december | vrijdag | 51 | 24156 | 97,26% |
| 356 | 22 december | zaterdag | 51 | 24157 | 97,53% |
| 357 | 23 december | zondag | 51 | 24158 | 97,81% |
| 358 | 24 december | maandag | 52 | 24159 | 98,08% |
| 359 | 25 december | dinsdag | 52 | 24160 | 98,36% |
| 360 | 26 december | woensdag | 52 | 24161 | 98,63% |
| 361 | 27 december | donderdag | 52 | 24162 | 98,90% |
| 362 | 28 december | vrijdag | 52 | 24163 | 99,18% |
| 363 | 29 december | zaterdag | 52 | 24164 | 99,45% |
| 364 | 30 december | zondag | 52 | 24165 | 99,73% |
| 365 | 31 december | maandag | 1 | 24166 | 100,00% |
