Dagnummers 2088
Bekijk hier alle dagnummers in 2088. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2088 zie Kalender 2088.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | donderdag | 1 | 22707 | 0,27% | 
| 2 | 2 januari | vrijdag | 1 | 22708 | 0,55% | 
| 3 | 3 januari | zaterdag | 1 | 22709 | 0,82% | 
| 4 | 4 januari | zondag | 1 | 22710 | 1,09% | 
| 5 | 5 januari | maandag | 2 | 22711 | 1,37% | 
| 6 | 6 januari | dinsdag | 2 | 22712 | 1,64% | 
| 7 | 7 januari | woensdag | 2 | 22713 | 1,91% | 
| 8 | 8 januari | donderdag | 2 | 22714 | 2,19% | 
| 9 | 9 januari | vrijdag | 2 | 22715 | 2,46% | 
| 10 | 10 januari | zaterdag | 2 | 22716 | 2,73% | 
| 11 | 11 januari | zondag | 2 | 22717 | 3,01% | 
| 12 | 12 januari | maandag | 3 | 22718 | 3,28% | 
| 13 | 13 januari | dinsdag | 3 | 22719 | 3,55% | 
| 14 | 14 januari | woensdag | 3 | 22720 | 3,83% | 
| 15 | 15 januari | donderdag | 3 | 22721 | 4,10% | 
| 16 | 16 januari | vrijdag | 3 | 22722 | 4,37% | 
| 17 | 17 januari | zaterdag | 3 | 22723 | 4,64% | 
| 18 | 18 januari | zondag | 3 | 22724 | 4,92% | 
| 19 | 19 januari | maandag | 4 | 22725 | 5,19% | 
| 20 | 20 januari | dinsdag | 4 | 22726 | 5,46% | 
| 21 | 21 januari | woensdag | 4 | 22727 | 5,74% | 
| 22 | 22 januari | donderdag | 4 | 22728 | 6,01% | 
| 23 | 23 januari | vrijdag | 4 | 22729 | 6,28% | 
| 24 | 24 januari | zaterdag | 4 | 22730 | 6,56% | 
| 25 | 25 januari | zondag | 4 | 22731 | 6,83% | 
| 26 | 26 januari | maandag | 5 | 22732 | 7,10% | 
| 27 | 27 januari | dinsdag | 5 | 22733 | 7,38% | 
| 28 | 28 januari | woensdag | 5 | 22734 | 7,65% | 
| 29 | 29 januari | donderdag | 5 | 22735 | 7,92% | 
| 30 | 30 januari | vrijdag | 5 | 22736 | 8,20% | 
| 31 | 31 januari | zaterdag | 5 | 22737 | 8,47% | 
| 32 | 1 februari | zondag | 5 | 22738 | 8,74% | 
| 33 | 2 februari | maandag | 6 | 22739 | 9,02% | 
| 34 | 3 februari | dinsdag | 6 | 22740 | 9,29% | 
| 35 | 4 februari | woensdag | 6 | 22741 | 9,56% | 
| 36 | 5 februari | donderdag | 6 | 22742 | 9,84% | 
| 37 | 6 februari | vrijdag | 6 | 22743 | 10,11% | 
| 38 | 7 februari | zaterdag | 6 | 22744 | 10,38% | 
| 39 | 8 februari | zondag | 6 | 22745 | 10,66% | 
| 40 | 9 februari | maandag | 7 | 22746 | 10,93% | 
| 41 | 10 februari | dinsdag | 7 | 22747 | 11,20% | 
| 42 | 11 februari | woensdag | 7 | 22748 | 11,48% | 
| 43 | 12 februari | donderdag | 7 | 22749 | 11,75% | 
| 44 | 13 februari | vrijdag | 7 | 22750 | 12,02% | 
| 45 | 14 februari | zaterdag | 7 | 22751 | 12,30% | 
| 46 | 15 februari | zondag | 7 | 22752 | 12,57% | 
| 47 | 16 februari | maandag | 8 | 22753 | 12,84% | 
| 48 | 17 februari | dinsdag | 8 | 22754 | 13,11% | 
| 49 | 18 februari | woensdag | 8 | 22755 | 13,39% | 
| 50 | 19 februari | donderdag | 8 | 22756 | 13,66% | 
| 51 | 20 februari | vrijdag | 8 | 22757 | 13,93% | 
| 52 | 21 februari | zaterdag | 8 | 22758 | 14,21% | 
| 53 | 22 februari | zondag | 8 | 22759 | 14,48% | 
| 54 | 23 februari | maandag | 9 | 22760 | 14,75% | 
| 55 | 24 februari | dinsdag | 9 | 22761 | 15,03% | 
| 56 | 25 februari | woensdag | 9 | 22762 | 15,30% | 
| 57 | 26 februari | donderdag | 9 | 22763 | 15,57% | 
| 58 | 27 februari | vrijdag | 9 | 22764 | 15,85% | 
| 59 | 28 februari | zaterdag | 9 | 22765 | 16,12% | 
| 60 | 29 februari | zondag | 9 | 22766 | 16,39% | 
| 61 | 1 maart | maandag | 10 | 22767 | 16,67% | 
| 62 | 2 maart | dinsdag | 10 | 22768 | 16,94% | 
| 63 | 3 maart | woensdag | 10 | 22769 | 17,21% | 
| 64 | 4 maart | donderdag | 10 | 22770 | 17,49% | 
| 65 | 5 maart | vrijdag | 10 | 22771 | 17,76% | 
| 66 | 6 maart | zaterdag | 10 | 22772 | 18,03% | 
| 67 | 7 maart | zondag | 10 | 22773 | 18,31% | 
| 68 | 8 maart | maandag | 11 | 22774 | 18,58% | 
| 69 | 9 maart | dinsdag | 11 | 22775 | 18,85% | 
| 70 | 10 maart | woensdag | 11 | 22776 | 19,13% | 
| 71 | 11 maart | donderdag | 11 | 22777 | 19,40% | 
| 72 | 12 maart | vrijdag | 11 | 22778 | 19,67% | 
| 73 | 13 maart | zaterdag | 11 | 22779 | 19,95% | 
| 74 | 14 maart | zondag | 11 | 22780 | 20,22% | 
| 75 | 15 maart | maandag | 12 | 22781 | 20,49% | 
| 76 | 16 maart | dinsdag | 12 | 22782 | 20,77% | 
| 77 | 17 maart | woensdag | 12 | 22783 | 21,04% | 
| 78 | 18 maart | donderdag | 12 | 22784 | 21,31% | 
| 79 | 19 maart | vrijdag | 12 | 22785 | 21,58% | 
| 80 | 20 maart | zaterdag | 12 | 22786 | 21,86% | 
| 81 | 21 maart | zondag | 12 | 22787 | 22,13% | 
| 82 | 22 maart | maandag | 13 | 22788 | 22,40% | 
| 83 | 23 maart | dinsdag | 13 | 22789 | 22,68% | 
| 84 | 24 maart | woensdag | 13 | 22790 | 22,95% | 
| 85 | 25 maart | donderdag | 13 | 22791 | 23,22% | 
| 86 | 26 maart | vrijdag | 13 | 22792 | 23,50% | 
| 87 | 27 maart | zaterdag | 13 | 22793 | 23,77% | 
| 88 | 28 maart | zondag | 13 | 22794 | 24,04% | 
| 89 | 29 maart | maandag | 14 | 22795 | 24,32% | 
| 90 | 30 maart | dinsdag | 14 | 22796 | 24,59% | 
| 91 | 31 maart | woensdag | 14 | 22797 | 24,86% | 
| 92 | 1 april | donderdag | 14 | 22798 | 25,14% | 
| 93 | 2 april | vrijdag | 14 | 22799 | 25,41% | 
| 94 | 3 april | zaterdag | 14 | 22800 | 25,68% | 
| 95 | 4 april | zondag | 14 | 22801 | 25,96% | 
| 96 | 5 april | maandag | 15 | 22802 | 26,23% | 
| 97 | 6 april | dinsdag | 15 | 22803 | 26,50% | 
| 98 | 7 april | woensdag | 15 | 22804 | 26,78% | 
| 99 | 8 april | donderdag | 15 | 22805 | 27,05% | 
| 100 | 9 april | vrijdag | 15 | 22806 | 27,32% | 
| 101 | 10 april | zaterdag | 15 | 22807 | 27,60% | 
| 102 | 11 april | zondag | 15 | 22808 | 27,87% | 
| 103 | 12 april | maandag | 16 | 22809 | 28,14% | 
| 104 | 13 april | dinsdag | 16 | 22810 | 28,42% | 
| 105 | 14 april | woensdag | 16 | 22811 | 28,69% | 
| 106 | 15 april | donderdag | 16 | 22812 | 28,96% | 
| 107 | 16 april | vrijdag | 16 | 22813 | 29,23% | 
| 108 | 17 april | zaterdag | 16 | 22814 | 29,51% | 
| 109 | 18 april | zondag | 16 | 22815 | 29,78% | 
| 110 | 19 april | maandag | 17 | 22816 | 30,05% | 
| 111 | 20 april | dinsdag | 17 | 22817 | 30,33% | 
| 112 | 21 april | woensdag | 17 | 22818 | 30,60% | 
| 113 | 22 april | donderdag | 17 | 22819 | 30,87% | 
| 114 | 23 april | vrijdag | 17 | 22820 | 31,15% | 
| 115 | 24 april | zaterdag | 17 | 22821 | 31,42% | 
| 116 | 25 april | zondag | 17 | 22822 | 31,69% | 
| 117 | 26 april | maandag | 18 | 22823 | 31,97% | 
| 118 | 27 april | dinsdag | 18 | 22824 | 32,24% | 
| 119 | 28 april | woensdag | 18 | 22825 | 32,51% | 
| 120 | 29 april | donderdag | 18 | 22826 | 32,79% | 
| 121 | 30 april | vrijdag | 18 | 22827 | 33,06% | 
| 122 | 1 mei | zaterdag | 18 | 22828 | 33,33% | 
| 123 | 2 mei | zondag | 18 | 22829 | 33,61% | 
| 124 | 3 mei | maandag | 19 | 22830 | 33,88% | 
| 125 | 4 mei | dinsdag | 19 | 22831 | 34,15% | 
| 126 | 5 mei | woensdag | 19 | 22832 | 34,43% | 
| 127 | 6 mei | donderdag | 19 | 22833 | 34,70% | 
| 128 | 7 mei | vrijdag | 19 | 22834 | 34,97% | 
| 129 | 8 mei | zaterdag | 19 | 22835 | 35,25% | 
| 130 | 9 mei | zondag | 19 | 22836 | 35,52% | 
| 131 | 10 mei | maandag | 20 | 22837 | 35,79% | 
| 132 | 11 mei | dinsdag | 20 | 22838 | 36,07% | 
| 133 | 12 mei | woensdag | 20 | 22839 | 36,34% | 
| 134 | 13 mei | donderdag | 20 | 22840 | 36,61% | 
| 135 | 14 mei | vrijdag | 20 | 22841 | 36,89% | 
| 136 | 15 mei | zaterdag | 20 | 22842 | 37,16% | 
| 137 | 16 mei | zondag | 20 | 22843 | 37,43% | 
| 138 | 17 mei | maandag | 21 | 22844 | 37,70% | 
| 139 | 18 mei | dinsdag | 21 | 22845 | 37,98% | 
| 140 | 19 mei | woensdag | 21 | 22846 | 38,25% | 
| 141 | 20 mei | donderdag | 21 | 22847 | 38,52% | 
| 142 | 21 mei | vrijdag | 21 | 22848 | 38,80% | 
| 143 | 22 mei | zaterdag | 21 | 22849 | 39,07% | 
| 144 | 23 mei | zondag | 21 | 22850 | 39,34% | 
| 145 | 24 mei | maandag | 22 | 22851 | 39,62% | 
| 146 | 25 mei | dinsdag | 22 | 22852 | 39,89% | 
| 147 | 26 mei | woensdag | 22 | 22853 | 40,16% | 
| 148 | 27 mei | donderdag | 22 | 22854 | 40,44% | 
| 149 | 28 mei | vrijdag | 22 | 22855 | 40,71% | 
| 150 | 29 mei | zaterdag | 22 | 22856 | 40,98% | 
| 151 | 30 mei | zondag | 22 | 22857 | 41,26% | 
| 152 | 31 mei | maandag | 23 | 22858 | 41,53% | 
| 153 | 1 juni | dinsdag | 23 | 22859 | 41,80% | 
| 154 | 2 juni | woensdag | 23 | 22860 | 42,08% | 
| 155 | 3 juni | donderdag | 23 | 22861 | 42,35% | 
| 156 | 4 juni | vrijdag | 23 | 22862 | 42,62% | 
| 157 | 5 juni | zaterdag | 23 | 22863 | 42,90% | 
| 158 | 6 juni | zondag | 23 | 22864 | 43,17% | 
| 159 | 7 juni | maandag | 24 | 22865 | 43,44% | 
| 160 | 8 juni | dinsdag | 24 | 22866 | 43,72% | 
| 161 | 9 juni | woensdag | 24 | 22867 | 43,99% | 
| 162 | 10 juni | donderdag | 24 | 22868 | 44,26% | 
| 163 | 11 juni | vrijdag | 24 | 22869 | 44,54% | 
| 164 | 12 juni | zaterdag | 24 | 22870 | 44,81% | 
| 165 | 13 juni | zondag | 24 | 22871 | 45,08% | 
| 166 | 14 juni | maandag | 25 | 22872 | 45,36% | 
| 167 | 15 juni | dinsdag | 25 | 22873 | 45,63% | 
| 168 | 16 juni | woensdag | 25 | 22874 | 45,90% | 
| 169 | 17 juni | donderdag | 25 | 22875 | 46,17% | 
| 170 | 18 juni | vrijdag | 25 | 22876 | 46,45% | 
| 171 | 19 juni | zaterdag | 25 | 22877 | 46,72% | 
| 172 | 20 juni | zondag | 25 | 22878 | 46,99% | 
| 173 | 21 juni | maandag | 26 | 22879 | 47,27% | 
| 174 | 22 juni | dinsdag | 26 | 22880 | 47,54% | 
| 175 | 23 juni | woensdag | 26 | 22881 | 47,81% | 
| 176 | 24 juni | donderdag | 26 | 22882 | 48,09% | 
| 177 | 25 juni | vrijdag | 26 | 22883 | 48,36% | 
| 178 | 26 juni | zaterdag | 26 | 22884 | 48,63% | 
| 179 | 27 juni | zondag | 26 | 22885 | 48,91% | 
| 180 | 28 juni | maandag | 27 | 22886 | 49,18% | 
| 181 | 29 juni | dinsdag | 27 | 22887 | 49,45% | 
| 182 | 30 juni | woensdag | 27 | 22888 | 49,73% | 
| 183 | 1 juli | donderdag | 27 | 22889 | 50,00% | 
| 184 | 2 juli | vrijdag | 27 | 22890 | 50,27% | 
| 185 | 3 juli | zaterdag | 27 | 22891 | 50,55% | 
| 186 | 4 juli | zondag | 27 | 22892 | 50,82% | 
| 187 | 5 juli | maandag | 28 | 22893 | 51,09% | 
| 188 | 6 juli | dinsdag | 28 | 22894 | 51,37% | 
| 189 | 7 juli | woensdag | 28 | 22895 | 51,64% | 
| 190 | 8 juli | donderdag | 28 | 22896 | 51,91% | 
| 191 | 9 juli | vrijdag | 28 | 22897 | 52,19% | 
| 192 | 10 juli | zaterdag | 28 | 22898 | 52,46% | 
| 193 | 11 juli | zondag | 28 | 22899 | 52,73% | 
| 194 | 12 juli | maandag | 29 | 22900 | 53,01% | 
| 195 | 13 juli | dinsdag | 29 | 22901 | 53,28% | 
| 196 | 14 juli | woensdag | 29 | 22902 | 53,55% | 
| 197 | 15 juli | donderdag | 29 | 22903 | 53,83% | 
| 198 | 16 juli | vrijdag | 29 | 22904 | 54,10% | 
| 199 | 17 juli | zaterdag | 29 | 22905 | 54,37% | 
| 200 | 18 juli | zondag | 29 | 22906 | 54,64% | 
| 201 | 19 juli | maandag | 30 | 22907 | 54,92% | 
| 202 | 20 juli | dinsdag | 30 | 22908 | 55,19% | 
| 203 | 21 juli | woensdag | 30 | 22909 | 55,46% | 
| 204 | 22 juli | donderdag | 30 | 22910 | 55,74% | 
| 205 | 23 juli | vrijdag | 30 | 22911 | 56,01% | 
| 206 | 24 juli | zaterdag | 30 | 22912 | 56,28% | 
| 207 | 25 juli | zondag | 30 | 22913 | 56,56% | 
| 208 | 26 juli | maandag | 31 | 22914 | 56,83% | 
| 209 | 27 juli | dinsdag | 31 | 22915 | 57,10% | 
| 210 | 28 juli | woensdag | 31 | 22916 | 57,38% | 
| 211 | 29 juli | donderdag | 31 | 22917 | 57,65% | 
| 212 | 30 juli | vrijdag | 31 | 22918 | 57,92% | 
| 213 | 31 juli | zaterdag | 31 | 22919 | 58,20% | 
| 214 | 1 augustus | zondag | 31 | 22920 | 58,47% | 
| 215 | 2 augustus | maandag | 32 | 22921 | 58,74% | 
| 216 | 3 augustus | dinsdag | 32 | 22922 | 59,02% | 
| 217 | 4 augustus | woensdag | 32 | 22923 | 59,29% | 
| 218 | 5 augustus | donderdag | 32 | 22924 | 59,56% | 
| 219 | 6 augustus | vrijdag | 32 | 22925 | 59,84% | 
| 220 | 7 augustus | zaterdag | 32 | 22926 | 60,11% | 
| 221 | 8 augustus | zondag | 32 | 22927 | 60,38% | 
| 222 | 9 augustus | maandag | 33 | 22928 | 60,66% | 
| 223 | 10 augustus | dinsdag | 33 | 22929 | 60,93% | 
| 224 | 11 augustus | woensdag | 33 | 22930 | 61,20% | 
| 225 | 12 augustus | donderdag | 33 | 22931 | 61,48% | 
| 226 | 13 augustus | vrijdag | 33 | 22932 | 61,75% | 
| 227 | 14 augustus | zaterdag | 33 | 22933 | 62,02% | 
| 228 | 15 augustus | zondag | 33 | 22934 | 62,30% | 
| 229 | 16 augustus | maandag | 34 | 22935 | 62,57% | 
| 230 | 17 augustus | dinsdag | 34 | 22936 | 62,84% | 
| 231 | 18 augustus | woensdag | 34 | 22937 | 63,11% | 
| 232 | 19 augustus | donderdag | 34 | 22938 | 63,39% | 
| 233 | 20 augustus | vrijdag | 34 | 22939 | 63,66% | 
| 234 | 21 augustus | zaterdag | 34 | 22940 | 63,93% | 
| 235 | 22 augustus | zondag | 34 | 22941 | 64,21% | 
| 236 | 23 augustus | maandag | 35 | 22942 | 64,48% | 
| 237 | 24 augustus | dinsdag | 35 | 22943 | 64,75% | 
| 238 | 25 augustus | woensdag | 35 | 22944 | 65,03% | 
| 239 | 26 augustus | donderdag | 35 | 22945 | 65,30% | 
| 240 | 27 augustus | vrijdag | 35 | 22946 | 65,57% | 
| 241 | 28 augustus | zaterdag | 35 | 22947 | 65,85% | 
| 242 | 29 augustus | zondag | 35 | 22948 | 66,12% | 
| 243 | 30 augustus | maandag | 36 | 22949 | 66,39% | 
| 244 | 31 augustus | dinsdag | 36 | 22950 | 66,67% | 
| 245 | 1 september | woensdag | 36 | 22951 | 66,94% | 
| 246 | 2 september | donderdag | 36 | 22952 | 67,21% | 
| 247 | 3 september | vrijdag | 36 | 22953 | 67,49% | 
| 248 | 4 september | zaterdag | 36 | 22954 | 67,76% | 
| 249 | 5 september | zondag | 36 | 22955 | 68,03% | 
| 250 | 6 september | maandag | 37 | 22956 | 68,31% | 
| 251 | 7 september | dinsdag | 37 | 22957 | 68,58% | 
| 252 | 8 september | woensdag | 37 | 22958 | 68,85% | 
| 253 | 9 september | donderdag | 37 | 22959 | 69,13% | 
| 254 | 10 september | vrijdag | 37 | 22960 | 69,40% | 
| 255 | 11 september | zaterdag | 37 | 22961 | 69,67% | 
| 256 | 12 september | zondag | 37 | 22962 | 69,95% | 
| 257 | 13 september | maandag | 38 | 22963 | 70,22% | 
| 258 | 14 september | dinsdag | 38 | 22964 | 70,49% | 
| 259 | 15 september | woensdag | 38 | 22965 | 70,77% | 
| 260 | 16 september | donderdag | 38 | 22966 | 71,04% | 
| 261 | 17 september | vrijdag | 38 | 22967 | 71,31% | 
| 262 | 18 september | zaterdag | 38 | 22968 | 71,58% | 
| 263 | 19 september | zondag | 38 | 22969 | 71,86% | 
| 264 | 20 september | maandag | 39 | 22970 | 72,13% | 
| 265 | 21 september | dinsdag | 39 | 22971 | 72,40% | 
| 266 | 22 september | woensdag | 39 | 22972 | 72,68% | 
| 267 | 23 september | donderdag | 39 | 22973 | 72,95% | 
| 268 | 24 september | vrijdag | 39 | 22974 | 73,22% | 
| 269 | 25 september | zaterdag | 39 | 22975 | 73,50% | 
| 270 | 26 september | zondag | 39 | 22976 | 73,77% | 
| 271 | 27 september | maandag | 40 | 22977 | 74,04% | 
| 272 | 28 september | dinsdag | 40 | 22978 | 74,32% | 
| 273 | 29 september | woensdag | 40 | 22979 | 74,59% | 
| 274 | 30 september | donderdag | 40 | 22980 | 74,86% | 
| 275 | 1 oktober | vrijdag | 40 | 22981 | 75,14% | 
| 276 | 2 oktober | zaterdag | 40 | 22982 | 75,41% | 
| 277 | 3 oktober | zondag | 40 | 22983 | 75,68% | 
| 278 | 4 oktober | maandag | 41 | 22984 | 75,96% | 
| 279 | 5 oktober | dinsdag | 41 | 22985 | 76,23% | 
| 280 | 6 oktober | woensdag | 41 | 22986 | 76,50% | 
| 281 | 7 oktober | donderdag | 41 | 22987 | 76,78% | 
| 282 | 8 oktober | vrijdag | 41 | 22988 | 77,05% | 
| 283 | 9 oktober | zaterdag | 41 | 22989 | 77,32% | 
| 284 | 10 oktober | zondag | 41 | 22990 | 77,60% | 
| 285 | 11 oktober | maandag | 42 | 22991 | 77,87% | 
| 286 | 12 oktober | dinsdag | 42 | 22992 | 78,14% | 
| 287 | 13 oktober | woensdag | 42 | 22993 | 78,42% | 
| 288 | 14 oktober | donderdag | 42 | 22994 | 78,69% | 
| 289 | 15 oktober | vrijdag | 42 | 22995 | 78,96% | 
| 290 | 16 oktober | zaterdag | 42 | 22996 | 79,23% | 
| 291 | 17 oktober | zondag | 42 | 22997 | 79,51% | 
| 292 | 18 oktober | maandag | 43 | 22998 | 79,78% | 
| 293 | 19 oktober | dinsdag | 43 | 22999 | 80,05% | 
| 294 | 20 oktober | woensdag | 43 | 23000 | 80,33% | 
| 295 | 21 oktober | donderdag | 43 | 23001 | 80,60% | 
| 296 | 22 oktober | vrijdag | 43 | 23002 | 80,87% | 
| 297 | 23 oktober | zaterdag | 43 | 23003 | 81,15% | 
| 298 | 24 oktober | zondag | 43 | 23004 | 81,42% | 
| 299 | 25 oktober | maandag | 44 | 23005 | 81,69% | 
| 300 | 26 oktober | dinsdag | 44 | 23006 | 81,97% | 
| 301 | 27 oktober | woensdag | 44 | 23007 | 82,24% | 
| 302 | 28 oktober | donderdag | 44 | 23008 | 82,51% | 
| 303 | 29 oktober | vrijdag | 44 | 23009 | 82,79% | 
| 304 | 30 oktober | zaterdag | 44 | 23010 | 83,06% | 
| 305 | 31 oktober | zondag | 44 | 23011 | 83,33% | 
| 306 | 1 november | maandag | 45 | 23012 | 83,61% | 
| 307 | 2 november | dinsdag | 45 | 23013 | 83,88% | 
| 308 | 3 november | woensdag | 45 | 23014 | 84,15% | 
| 309 | 4 november | donderdag | 45 | 23015 | 84,43% | 
| 310 | 5 november | vrijdag | 45 | 23016 | 84,70% | 
| 311 | 6 november | zaterdag | 45 | 23017 | 84,97% | 
| 312 | 7 november | zondag | 45 | 23018 | 85,25% | 
| 313 | 8 november | maandag | 46 | 23019 | 85,52% | 
| 314 | 9 november | dinsdag | 46 | 23020 | 85,79% | 
| 315 | 10 november | woensdag | 46 | 23021 | 86,07% | 
| 316 | 11 november | donderdag | 46 | 23022 | 86,34% | 
| 317 | 12 november | vrijdag | 46 | 23023 | 86,61% | 
| 318 | 13 november | zaterdag | 46 | 23024 | 86,89% | 
| 319 | 14 november | zondag | 46 | 23025 | 87,16% | 
| 320 | 15 november | maandag | 47 | 23026 | 87,43% | 
| 321 | 16 november | dinsdag | 47 | 23027 | 87,70% | 
| 322 | 17 november | woensdag | 47 | 23028 | 87,98% | 
| 323 | 18 november | donderdag | 47 | 23029 | 88,25% | 
| 324 | 19 november | vrijdag | 47 | 23030 | 88,52% | 
| 325 | 20 november | zaterdag | 47 | 23031 | 88,80% | 
| 326 | 21 november | zondag | 47 | 23032 | 89,07% | 
| 327 | 22 november | maandag | 48 | 23033 | 89,34% | 
| 328 | 23 november | dinsdag | 48 | 23034 | 89,62% | 
| 329 | 24 november | woensdag | 48 | 23035 | 89,89% | 
| 330 | 25 november | donderdag | 48 | 23036 | 90,16% | 
| 331 | 26 november | vrijdag | 48 | 23037 | 90,44% | 
| 332 | 27 november | zaterdag | 48 | 23038 | 90,71% | 
| 333 | 28 november | zondag | 48 | 23039 | 90,98% | 
| 334 | 29 november | maandag | 49 | 23040 | 91,26% | 
| 335 | 30 november | dinsdag | 49 | 23041 | 91,53% | 
| 336 | 1 december | woensdag | 49 | 23042 | 91,80% | 
| 337 | 2 december | donderdag | 49 | 23043 | 92,08% | 
| 338 | 3 december | vrijdag | 49 | 23044 | 92,35% | 
| 339 | 4 december | zaterdag | 49 | 23045 | 92,62% | 
| 340 | 5 december | zondag | 49 | 23046 | 92,90% | 
| 341 | 6 december | maandag | 50 | 23047 | 93,17% | 
| 342 | 7 december | dinsdag | 50 | 23048 | 93,44% | 
| 343 | 8 december | woensdag | 50 | 23049 | 93,72% | 
| 344 | 9 december | donderdag | 50 | 23050 | 93,99% | 
| 345 | 10 december | vrijdag | 50 | 23051 | 94,26% | 
| 346 | 11 december | zaterdag | 50 | 23052 | 94,54% | 
| 347 | 12 december | zondag | 50 | 23053 | 94,81% | 
| 348 | 13 december | maandag | 51 | 23054 | 95,08% | 
| 349 | 14 december | dinsdag | 51 | 23055 | 95,36% | 
| 350 | 15 december | woensdag | 51 | 23056 | 95,63% | 
| 351 | 16 december | donderdag | 51 | 23057 | 95,90% | 
| 352 | 17 december | vrijdag | 51 | 23058 | 96,17% | 
| 353 | 18 december | zaterdag | 51 | 23059 | 96,45% | 
| 354 | 19 december | zondag | 51 | 23060 | 96,72% | 
| 355 | 20 december | maandag | 52 | 23061 | 96,99% | 
| 356 | 21 december | dinsdag | 52 | 23062 | 97,27% | 
| 357 | 22 december | woensdag | 52 | 23063 | 97,54% | 
| 358 | 23 december | donderdag | 52 | 23064 | 97,81% | 
| 359 | 24 december | vrijdag | 52 | 23065 | 98,09% | 
| 360 | 25 december | zaterdag | 52 | 23066 | 98,36% | 
| 361 | 26 december | zondag | 52 | 23067 | 98,63% | 
| 362 | 27 december | maandag | 53 | 23068 | 98,91% | 
| 363 | 28 december | dinsdag | 53 | 23069 | 99,18% | 
| 364 | 29 december | woensdag | 53 | 23070 | 99,45% | 
| 365 | 30 december | donderdag | 53 | 23071 | 99,73% | 
| 366 | 31 december | vrijdag | 53 | 23072 | 100,00% | 
