Kalender april 0101
Bekijk hier de maandkalender van april 101 inclusief weeknummers.3 april | Pasen |
4 april | Paasmaandag |
Deze april 101 kalender is altijd handig om bijvoorbeeld te zien wanneer je vakantie hebt.
Download de Kalender 101 met feestdagen.Ga naar Kalender 101.
Bekijk ook de Feestdagen 101.
Plaats
Datum | Zons- opkomst | Zons- ondergang | Lengte van dag |
---|---|---|---|
1 april 101 | 7:19 | 20:15 | 12u 56m |
2 april 101 | 7:17 | 20:16 | 12u 59m |
3 april 101 | 7:15 | 20:18 | 13u 3m |
4 april 101 | 7:12 | 20:20 | 13u 8m |
5 april 101 | 7:10 | 20:21 | 13u 11m |
6 april 101 | 7:08 | 20:23 | 13u 15m |
7 april 101 | 7:06 | 20:25 | 13u 19m |
8 april 101 | 7:03 | 20:26 | 13u 23m |
9 april 101 | 7:01 | 20:28 | 13u 27m |
10 april 101 | 6:59 | 20:30 | 13u 31m |
11 april 101 | 6:57 | 20:31 | 13u 34m |
12 april 101 | 6:55 | 20:33 | 13u 38m |
13 april 101 | 6:52 | 20:35 | 13u 43m |
14 april 101 | 6:50 | 20:36 | 13u 46m |
15 april 101 | 6:48 | 20:38 | 13u 50m |
16 april 101 | 6:46 | 20:40 | 13u 54m |
17 april 101 | 6:44 | 20:41 | 13u 57m |
18 april 101 | 6:42 | 20:43 | 14u 1m |
19 april 101 | 6:40 | 20:44 | 14u 4m |
20 april 101 | 6:38 | 20:46 | 14u 8m |
21 april 101 | 6:36 | 20:48 | 14u 12m |
22 april 101 | 6:34 | 20:49 | 14u 15m |
23 april 101 | 6:31 | 20:51 | 14u 20m |
24 april 101 | 6:29 | 20:53 | 14u 24m |
25 april 101 | 6:27 | 20:54 | 14u 27m |
26 april 101 | 6:26 | 20:56 | 14u 30m |
27 april 101 | 6:24 | 20:58 | 14u 34m |
28 april 101 | 6:22 | 20:59 | 14u 37m |
29 april 101 | 6:20 | 21:01 | 14u 41m |
30 april 101 | 6:18 | 21:02 | 14u 44m |
De zonsopkomst of zonsondergang wordt standaard berekend vanuit Antwerpen. De tijden in de kalender van april 0101 kunnen iets afwijken wanneer je bijvoorbeeld in het oosten of westen van België woont. De afwijking bedraagt maximaal een paar minuten. Je kunt ook de tijden van de zonsopkomst of zonsondergang in april 0101 bij jou in de buurt bekijken door hierboven een plaats te selecteren.
Bekijk ook de stand van de maan in de Maankalender 0101.
Bekijk ook de stand van de maan in de Maankalender 0101.