Dagnummers 2100
Bekijk hier alle dagnummers in 2100. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2100 zie Kalender 2100.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | vrijdag | 53 | 27086 | 0,27% | 
| 2 | 2 januari | zaterdag | 53 | 27087 | 0,55% | 
| 3 | 3 januari | zondag | 53 | 27088 | 0,82% | 
| 4 | 4 januari | maandag | 1 | 27089 | 1,10% | 
| 5 | 5 januari | dinsdag | 1 | 27090 | 1,37% | 
| 6 | 6 januari | woensdag | 1 | 27091 | 1,64% | 
| 7 | 7 januari | donderdag | 1 | 27092 | 1,92% | 
| 8 | 8 januari | vrijdag | 1 | 27093 | 2,19% | 
| 9 | 9 januari | zaterdag | 1 | 27094 | 2,47% | 
| 10 | 10 januari | zondag | 1 | 27095 | 2,74% | 
| 11 | 11 januari | maandag | 2 | 27096 | 3,01% | 
| 12 | 12 januari | dinsdag | 2 | 27097 | 3,29% | 
| 13 | 13 januari | woensdag | 2 | 27098 | 3,56% | 
| 14 | 14 januari | donderdag | 2 | 27099 | 3,84% | 
| 15 | 15 januari | vrijdag | 2 | 27100 | 4,11% | 
| 16 | 16 januari | zaterdag | 2 | 27101 | 4,38% | 
| 17 | 17 januari | zondag | 2 | 27102 | 4,66% | 
| 18 | 18 januari | maandag | 3 | 27103 | 4,93% | 
| 19 | 19 januari | dinsdag | 3 | 27104 | 5,21% | 
| 20 | 20 januari | woensdag | 3 | 27105 | 5,48% | 
| 21 | 21 januari | donderdag | 3 | 27106 | 5,75% | 
| 22 | 22 januari | vrijdag | 3 | 27107 | 6,03% | 
| 23 | 23 januari | zaterdag | 3 | 27108 | 6,30% | 
| 24 | 24 januari | zondag | 3 | 27109 | 6,58% | 
| 25 | 25 januari | maandag | 4 | 27110 | 6,85% | 
| 26 | 26 januari | dinsdag | 4 | 27111 | 7,12% | 
| 27 | 27 januari | woensdag | 4 | 27112 | 7,40% | 
| 28 | 28 januari | donderdag | 4 | 27113 | 7,67% | 
| 29 | 29 januari | vrijdag | 4 | 27114 | 7,95% | 
| 30 | 30 januari | zaterdag | 4 | 27115 | 8,22% | 
| 31 | 31 januari | zondag | 4 | 27116 | 8,49% | 
| 32 | 1 februari | maandag | 5 | 27117 | 8,77% | 
| 33 | 2 februari | dinsdag | 5 | 27118 | 9,04% | 
| 34 | 3 februari | woensdag | 5 | 27119 | 9,32% | 
| 35 | 4 februari | donderdag | 5 | 27120 | 9,59% | 
| 36 | 5 februari | vrijdag | 5 | 27121 | 9,86% | 
| 37 | 6 februari | zaterdag | 5 | 27122 | 10,14% | 
| 38 | 7 februari | zondag | 5 | 27123 | 10,41% | 
| 39 | 8 februari | maandag | 6 | 27124 | 10,68% | 
| 40 | 9 februari | dinsdag | 6 | 27125 | 10,96% | 
| 41 | 10 februari | woensdag | 6 | 27126 | 11,23% | 
| 42 | 11 februari | donderdag | 6 | 27127 | 11,51% | 
| 43 | 12 februari | vrijdag | 6 | 27128 | 11,78% | 
| 44 | 13 februari | zaterdag | 6 | 27129 | 12,05% | 
| 45 | 14 februari | zondag | 6 | 27130 | 12,33% | 
| 46 | 15 februari | maandag | 7 | 27131 | 12,60% | 
| 47 | 16 februari | dinsdag | 7 | 27132 | 12,88% | 
| 48 | 17 februari | woensdag | 7 | 27133 | 13,15% | 
| 49 | 18 februari | donderdag | 7 | 27134 | 13,42% | 
| 50 | 19 februari | vrijdag | 7 | 27135 | 13,70% | 
| 51 | 20 februari | zaterdag | 7 | 27136 | 13,97% | 
| 52 | 21 februari | zondag | 7 | 27137 | 14,25% | 
| 53 | 22 februari | maandag | 8 | 27138 | 14,52% | 
| 54 | 23 februari | dinsdag | 8 | 27139 | 14,79% | 
| 55 | 24 februari | woensdag | 8 | 27140 | 15,07% | 
| 56 | 25 februari | donderdag | 8 | 27141 | 15,34% | 
| 57 | 26 februari | vrijdag | 8 | 27142 | 15,62% | 
| 58 | 27 februari | zaterdag | 8 | 27143 | 15,89% | 
| 59 | 28 februari | zondag | 8 | 27144 | 16,16% | 
| 60 | 1 maart | maandag | 9 | 27145 | 16,44% | 
| 61 | 2 maart | dinsdag | 9 | 27146 | 16,71% | 
| 62 | 3 maart | woensdag | 9 | 27147 | 16,99% | 
| 63 | 4 maart | donderdag | 9 | 27148 | 17,26% | 
| 64 | 5 maart | vrijdag | 9 | 27149 | 17,53% | 
| 65 | 6 maart | zaterdag | 9 | 27150 | 17,81% | 
| 66 | 7 maart | zondag | 9 | 27151 | 18,08% | 
| 67 | 8 maart | maandag | 10 | 27152 | 18,36% | 
| 68 | 9 maart | dinsdag | 10 | 27153 | 18,63% | 
| 69 | 10 maart | woensdag | 10 | 27154 | 18,90% | 
| 70 | 11 maart | donderdag | 10 | 27155 | 19,18% | 
| 71 | 12 maart | vrijdag | 10 | 27156 | 19,45% | 
| 72 | 13 maart | zaterdag | 10 | 27157 | 19,73% | 
| 73 | 14 maart | zondag | 10 | 27158 | 20,00% | 
| 74 | 15 maart | maandag | 11 | 27159 | 20,27% | 
| 75 | 16 maart | dinsdag | 11 | 27160 | 20,55% | 
| 76 | 17 maart | woensdag | 11 | 27161 | 20,82% | 
| 77 | 18 maart | donderdag | 11 | 27162 | 21,10% | 
| 78 | 19 maart | vrijdag | 11 | 27163 | 21,37% | 
| 79 | 20 maart | zaterdag | 11 | 27164 | 21,64% | 
| 80 | 21 maart | zondag | 11 | 27165 | 21,92% | 
| 81 | 22 maart | maandag | 12 | 27166 | 22,19% | 
| 82 | 23 maart | dinsdag | 12 | 27167 | 22,47% | 
| 83 | 24 maart | woensdag | 12 | 27168 | 22,74% | 
| 84 | 25 maart | donderdag | 12 | 27169 | 23,01% | 
| 85 | 26 maart | vrijdag | 12 | 27170 | 23,29% | 
| 86 | 27 maart | zaterdag | 12 | 27171 | 23,56% | 
| 87 | 28 maart | zondag | 12 | 27172 | 23,84% | 
| 88 | 29 maart | maandag | 13 | 27173 | 24,11% | 
| 89 | 30 maart | dinsdag | 13 | 27174 | 24,38% | 
| 90 | 31 maart | woensdag | 13 | 27175 | 24,66% | 
| 91 | 1 april | donderdag | 13 | 27176 | 24,93% | 
| 92 | 2 april | vrijdag | 13 | 27177 | 25,21% | 
| 93 | 3 april | zaterdag | 13 | 27178 | 25,48% | 
| 94 | 4 april | zondag | 13 | 27179 | 25,75% | 
| 95 | 5 april | maandag | 14 | 27180 | 26,03% | 
| 96 | 6 april | dinsdag | 14 | 27181 | 26,30% | 
| 97 | 7 april | woensdag | 14 | 27182 | 26,58% | 
| 98 | 8 april | donderdag | 14 | 27183 | 26,85% | 
| 99 | 9 april | vrijdag | 14 | 27184 | 27,12% | 
| 100 | 10 april | zaterdag | 14 | 27185 | 27,40% | 
| 101 | 11 april | zondag | 14 | 27186 | 27,67% | 
| 102 | 12 april | maandag | 15 | 27187 | 27,95% | 
| 103 | 13 april | dinsdag | 15 | 27188 | 28,22% | 
| 104 | 14 april | woensdag | 15 | 27189 | 28,49% | 
| 105 | 15 april | donderdag | 15 | 27190 | 28,77% | 
| 106 | 16 april | vrijdag | 15 | 27191 | 29,04% | 
| 107 | 17 april | zaterdag | 15 | 27192 | 29,32% | 
| 108 | 18 april | zondag | 15 | 27193 | 29,59% | 
| 109 | 19 april | maandag | 16 | 27194 | 29,86% | 
| 110 | 20 april | dinsdag | 16 | 27195 | 30,14% | 
| 111 | 21 april | woensdag | 16 | 27196 | 30,41% | 
| 112 | 22 april | donderdag | 16 | 27197 | 30,68% | 
| 113 | 23 april | vrijdag | 16 | 27198 | 30,96% | 
| 114 | 24 april | zaterdag | 16 | 27199 | 31,23% | 
| 115 | 25 april | zondag | 16 | 27200 | 31,51% | 
| 116 | 26 april | maandag | 17 | 27201 | 31,78% | 
| 117 | 27 april | dinsdag | 17 | 27202 | 32,05% | 
| 118 | 28 april | woensdag | 17 | 27203 | 32,33% | 
| 119 | 29 april | donderdag | 17 | 27204 | 32,60% | 
| 120 | 30 april | vrijdag | 17 | 27205 | 32,88% | 
| 121 | 1 mei | zaterdag | 17 | 27206 | 33,15% | 
| 122 | 2 mei | zondag | 17 | 27207 | 33,42% | 
| 123 | 3 mei | maandag | 18 | 27208 | 33,70% | 
| 124 | 4 mei | dinsdag | 18 | 27209 | 33,97% | 
| 125 | 5 mei | woensdag | 18 | 27210 | 34,25% | 
| 126 | 6 mei | donderdag | 18 | 27211 | 34,52% | 
| 127 | 7 mei | vrijdag | 18 | 27212 | 34,79% | 
| 128 | 8 mei | zaterdag | 18 | 27213 | 35,07% | 
| 129 | 9 mei | zondag | 18 | 27214 | 35,34% | 
| 130 | 10 mei | maandag | 19 | 27215 | 35,62% | 
| 131 | 11 mei | dinsdag | 19 | 27216 | 35,89% | 
| 132 | 12 mei | woensdag | 19 | 27217 | 36,16% | 
| 133 | 13 mei | donderdag | 19 | 27218 | 36,44% | 
| 134 | 14 mei | vrijdag | 19 | 27219 | 36,71% | 
| 135 | 15 mei | zaterdag | 19 | 27220 | 36,99% | 
| 136 | 16 mei | zondag | 19 | 27221 | 37,26% | 
| 137 | 17 mei | maandag | 20 | 27222 | 37,53% | 
| 138 | 18 mei | dinsdag | 20 | 27223 | 37,81% | 
| 139 | 19 mei | woensdag | 20 | 27224 | 38,08% | 
| 140 | 20 mei | donderdag | 20 | 27225 | 38,36% | 
| 141 | 21 mei | vrijdag | 20 | 27226 | 38,63% | 
| 142 | 22 mei | zaterdag | 20 | 27227 | 38,90% | 
| 143 | 23 mei | zondag | 20 | 27228 | 39,18% | 
| 144 | 24 mei | maandag | 21 | 27229 | 39,45% | 
| 145 | 25 mei | dinsdag | 21 | 27230 | 39,73% | 
| 146 | 26 mei | woensdag | 21 | 27231 | 40,00% | 
| 147 | 27 mei | donderdag | 21 | 27232 | 40,27% | 
| 148 | 28 mei | vrijdag | 21 | 27233 | 40,55% | 
| 149 | 29 mei | zaterdag | 21 | 27234 | 40,82% | 
| 150 | 30 mei | zondag | 21 | 27235 | 41,10% | 
| 151 | 31 mei | maandag | 22 | 27236 | 41,37% | 
| 152 | 1 juni | dinsdag | 22 | 27237 | 41,64% | 
| 153 | 2 juni | woensdag | 22 | 27238 | 41,92% | 
| 154 | 3 juni | donderdag | 22 | 27239 | 42,19% | 
| 155 | 4 juni | vrijdag | 22 | 27240 | 42,47% | 
| 156 | 5 juni | zaterdag | 22 | 27241 | 42,74% | 
| 157 | 6 juni | zondag | 22 | 27242 | 43,01% | 
| 158 | 7 juni | maandag | 23 | 27243 | 43,29% | 
| 159 | 8 juni | dinsdag | 23 | 27244 | 43,56% | 
| 160 | 9 juni | woensdag | 23 | 27245 | 43,84% | 
| 161 | 10 juni | donderdag | 23 | 27246 | 44,11% | 
| 162 | 11 juni | vrijdag | 23 | 27247 | 44,38% | 
| 163 | 12 juni | zaterdag | 23 | 27248 | 44,66% | 
| 164 | 13 juni | zondag | 23 | 27249 | 44,93% | 
| 165 | 14 juni | maandag | 24 | 27250 | 45,21% | 
| 166 | 15 juni | dinsdag | 24 | 27251 | 45,48% | 
| 167 | 16 juni | woensdag | 24 | 27252 | 45,75% | 
| 168 | 17 juni | donderdag | 24 | 27253 | 46,03% | 
| 169 | 18 juni | vrijdag | 24 | 27254 | 46,30% | 
| 170 | 19 juni | zaterdag | 24 | 27255 | 46,58% | 
| 171 | 20 juni | zondag | 24 | 27256 | 46,85% | 
| 172 | 21 juni | maandag | 25 | 27257 | 47,12% | 
| 173 | 22 juni | dinsdag | 25 | 27258 | 47,40% | 
| 174 | 23 juni | woensdag | 25 | 27259 | 47,67% | 
| 175 | 24 juni | donderdag | 25 | 27260 | 47,95% | 
| 176 | 25 juni | vrijdag | 25 | 27261 | 48,22% | 
| 177 | 26 juni | zaterdag | 25 | 27262 | 48,49% | 
| 178 | 27 juni | zondag | 25 | 27263 | 48,77% | 
| 179 | 28 juni | maandag | 26 | 27264 | 49,04% | 
| 180 | 29 juni | dinsdag | 26 | 27265 | 49,32% | 
| 181 | 30 juni | woensdag | 26 | 27266 | 49,59% | 
| 182 | 1 juli | donderdag | 26 | 27267 | 49,86% | 
| 183 | 2 juli | vrijdag | 26 | 27268 | 50,14% | 
| 184 | 3 juli | zaterdag | 26 | 27269 | 50,41% | 
| 185 | 4 juli | zondag | 26 | 27270 | 50,68% | 
| 186 | 5 juli | maandag | 27 | 27271 | 50,96% | 
| 187 | 6 juli | dinsdag | 27 | 27272 | 51,23% | 
| 188 | 7 juli | woensdag | 27 | 27273 | 51,51% | 
| 189 | 8 juli | donderdag | 27 | 27274 | 51,78% | 
| 190 | 9 juli | vrijdag | 27 | 27275 | 52,05% | 
| 191 | 10 juli | zaterdag | 27 | 27276 | 52,33% | 
| 192 | 11 juli | zondag | 27 | 27277 | 52,60% | 
| 193 | 12 juli | maandag | 28 | 27278 | 52,88% | 
| 194 | 13 juli | dinsdag | 28 | 27279 | 53,15% | 
| 195 | 14 juli | woensdag | 28 | 27280 | 53,42% | 
| 196 | 15 juli | donderdag | 28 | 27281 | 53,70% | 
| 197 | 16 juli | vrijdag | 28 | 27282 | 53,97% | 
| 198 | 17 juli | zaterdag | 28 | 27283 | 54,25% | 
| 199 | 18 juli | zondag | 28 | 27284 | 54,52% | 
| 200 | 19 juli | maandag | 29 | 27285 | 54,79% | 
| 201 | 20 juli | dinsdag | 29 | 27286 | 55,07% | 
| 202 | 21 juli | woensdag | 29 | 27287 | 55,34% | 
| 203 | 22 juli | donderdag | 29 | 27288 | 55,62% | 
| 204 | 23 juli | vrijdag | 29 | 27289 | 55,89% | 
| 205 | 24 juli | zaterdag | 29 | 27290 | 56,16% | 
| 206 | 25 juli | zondag | 29 | 27291 | 56,44% | 
| 207 | 26 juli | maandag | 30 | 27292 | 56,71% | 
| 208 | 27 juli | dinsdag | 30 | 27293 | 56,99% | 
| 209 | 28 juli | woensdag | 30 | 27294 | 57,26% | 
| 210 | 29 juli | donderdag | 30 | 27295 | 57,53% | 
| 211 | 30 juli | vrijdag | 30 | 27296 | 57,81% | 
| 212 | 31 juli | zaterdag | 30 | 27297 | 58,08% | 
| 213 | 1 augustus | zondag | 30 | 27298 | 58,36% | 
| 214 | 2 augustus | maandag | 31 | 27299 | 58,63% | 
| 215 | 3 augustus | dinsdag | 31 | 27300 | 58,90% | 
| 216 | 4 augustus | woensdag | 31 | 27301 | 59,18% | 
| 217 | 5 augustus | donderdag | 31 | 27302 | 59,45% | 
| 218 | 6 augustus | vrijdag | 31 | 27303 | 59,73% | 
| 219 | 7 augustus | zaterdag | 31 | 27304 | 60,00% | 
| 220 | 8 augustus | zondag | 31 | 27305 | 60,27% | 
| 221 | 9 augustus | maandag | 32 | 27306 | 60,55% | 
| 222 | 10 augustus | dinsdag | 32 | 27307 | 60,82% | 
| 223 | 11 augustus | woensdag | 32 | 27308 | 61,10% | 
| 224 | 12 augustus | donderdag | 32 | 27309 | 61,37% | 
| 225 | 13 augustus | vrijdag | 32 | 27310 | 61,64% | 
| 226 | 14 augustus | zaterdag | 32 | 27311 | 61,92% | 
| 227 | 15 augustus | zondag | 32 | 27312 | 62,19% | 
| 228 | 16 augustus | maandag | 33 | 27313 | 62,47% | 
| 229 | 17 augustus | dinsdag | 33 | 27314 | 62,74% | 
| 230 | 18 augustus | woensdag | 33 | 27315 | 63,01% | 
| 231 | 19 augustus | donderdag | 33 | 27316 | 63,29% | 
| 232 | 20 augustus | vrijdag | 33 | 27317 | 63,56% | 
| 233 | 21 augustus | zaterdag | 33 | 27318 | 63,84% | 
| 234 | 22 augustus | zondag | 33 | 27319 | 64,11% | 
| 235 | 23 augustus | maandag | 34 | 27320 | 64,38% | 
| 236 | 24 augustus | dinsdag | 34 | 27321 | 64,66% | 
| 237 | 25 augustus | woensdag | 34 | 27322 | 64,93% | 
| 238 | 26 augustus | donderdag | 34 | 27323 | 65,21% | 
| 239 | 27 augustus | vrijdag | 34 | 27324 | 65,48% | 
| 240 | 28 augustus | zaterdag | 34 | 27325 | 65,75% | 
| 241 | 29 augustus | zondag | 34 | 27326 | 66,03% | 
| 242 | 30 augustus | maandag | 35 | 27327 | 66,30% | 
| 243 | 31 augustus | dinsdag | 35 | 27328 | 66,58% | 
| 244 | 1 september | woensdag | 35 | 27329 | 66,85% | 
| 245 | 2 september | donderdag | 35 | 27330 | 67,12% | 
| 246 | 3 september | vrijdag | 35 | 27331 | 67,40% | 
| 247 | 4 september | zaterdag | 35 | 27332 | 67,67% | 
| 248 | 5 september | zondag | 35 | 27333 | 67,95% | 
| 249 | 6 september | maandag | 36 | 27334 | 68,22% | 
| 250 | 7 september | dinsdag | 36 | 27335 | 68,49% | 
| 251 | 8 september | woensdag | 36 | 27336 | 68,77% | 
| 252 | 9 september | donderdag | 36 | 27337 | 69,04% | 
| 253 | 10 september | vrijdag | 36 | 27338 | 69,32% | 
| 254 | 11 september | zaterdag | 36 | 27339 | 69,59% | 
| 255 | 12 september | zondag | 36 | 27340 | 69,86% | 
| 256 | 13 september | maandag | 37 | 27341 | 70,14% | 
| 257 | 14 september | dinsdag | 37 | 27342 | 70,41% | 
| 258 | 15 september | woensdag | 37 | 27343 | 70,68% | 
| 259 | 16 september | donderdag | 37 | 27344 | 70,96% | 
| 260 | 17 september | vrijdag | 37 | 27345 | 71,23% | 
| 261 | 18 september | zaterdag | 37 | 27346 | 71,51% | 
| 262 | 19 september | zondag | 37 | 27347 | 71,78% | 
| 263 | 20 september | maandag | 38 | 27348 | 72,05% | 
| 264 | 21 september | dinsdag | 38 | 27349 | 72,33% | 
| 265 | 22 september | woensdag | 38 | 27350 | 72,60% | 
| 266 | 23 september | donderdag | 38 | 27351 | 72,88% | 
| 267 | 24 september | vrijdag | 38 | 27352 | 73,15% | 
| 268 | 25 september | zaterdag | 38 | 27353 | 73,42% | 
| 269 | 26 september | zondag | 38 | 27354 | 73,70% | 
| 270 | 27 september | maandag | 39 | 27355 | 73,97% | 
| 271 | 28 september | dinsdag | 39 | 27356 | 74,25% | 
| 272 | 29 september | woensdag | 39 | 27357 | 74,52% | 
| 273 | 30 september | donderdag | 39 | 27358 | 74,79% | 
| 274 | 1 oktober | vrijdag | 39 | 27359 | 75,07% | 
| 275 | 2 oktober | zaterdag | 39 | 27360 | 75,34% | 
| 276 | 3 oktober | zondag | 39 | 27361 | 75,62% | 
| 277 | 4 oktober | maandag | 40 | 27362 | 75,89% | 
| 278 | 5 oktober | dinsdag | 40 | 27363 | 76,16% | 
| 279 | 6 oktober | woensdag | 40 | 27364 | 76,44% | 
| 280 | 7 oktober | donderdag | 40 | 27365 | 76,71% | 
| 281 | 8 oktober | vrijdag | 40 | 27366 | 76,99% | 
| 282 | 9 oktober | zaterdag | 40 | 27367 | 77,26% | 
| 283 | 10 oktober | zondag | 40 | 27368 | 77,53% | 
| 284 | 11 oktober | maandag | 41 | 27369 | 77,81% | 
| 285 | 12 oktober | dinsdag | 41 | 27370 | 78,08% | 
| 286 | 13 oktober | woensdag | 41 | 27371 | 78,36% | 
| 287 | 14 oktober | donderdag | 41 | 27372 | 78,63% | 
| 288 | 15 oktober | vrijdag | 41 | 27373 | 78,90% | 
| 289 | 16 oktober | zaterdag | 41 | 27374 | 79,18% | 
| 290 | 17 oktober | zondag | 41 | 27375 | 79,45% | 
| 291 | 18 oktober | maandag | 42 | 27376 | 79,73% | 
| 292 | 19 oktober | dinsdag | 42 | 27377 | 80,00% | 
| 293 | 20 oktober | woensdag | 42 | 27378 | 80,27% | 
| 294 | 21 oktober | donderdag | 42 | 27379 | 80,55% | 
| 295 | 22 oktober | vrijdag | 42 | 27380 | 80,82% | 
| 296 | 23 oktober | zaterdag | 42 | 27381 | 81,10% | 
| 297 | 24 oktober | zondag | 42 | 27382 | 81,37% | 
| 298 | 25 oktober | maandag | 43 | 27383 | 81,64% | 
| 299 | 26 oktober | dinsdag | 43 | 27384 | 81,92% | 
| 300 | 27 oktober | woensdag | 43 | 27385 | 82,19% | 
| 301 | 28 oktober | donderdag | 43 | 27386 | 82,47% | 
| 302 | 29 oktober | vrijdag | 43 | 27387 | 82,74% | 
| 303 | 30 oktober | zaterdag | 43 | 27388 | 83,01% | 
| 304 | 31 oktober | zondag | 43 | 27389 | 83,29% | 
| 305 | 1 november | maandag | 44 | 27390 | 83,56% | 
| 306 | 2 november | dinsdag | 44 | 27391 | 83,84% | 
| 307 | 3 november | woensdag | 44 | 27392 | 84,11% | 
| 308 | 4 november | donderdag | 44 | 27393 | 84,38% | 
| 309 | 5 november | vrijdag | 44 | 27394 | 84,66% | 
| 310 | 6 november | zaterdag | 44 | 27395 | 84,93% | 
| 311 | 7 november | zondag | 44 | 27396 | 85,21% | 
| 312 | 8 november | maandag | 45 | 27397 | 85,48% | 
| 313 | 9 november | dinsdag | 45 | 27398 | 85,75% | 
| 314 | 10 november | woensdag | 45 | 27399 | 86,03% | 
| 315 | 11 november | donderdag | 45 | 27400 | 86,30% | 
| 316 | 12 november | vrijdag | 45 | 27401 | 86,58% | 
| 317 | 13 november | zaterdag | 45 | 27402 | 86,85% | 
| 318 | 14 november | zondag | 45 | 27403 | 87,12% | 
| 319 | 15 november | maandag | 46 | 27404 | 87,40% | 
| 320 | 16 november | dinsdag | 46 | 27405 | 87,67% | 
| 321 | 17 november | woensdag | 46 | 27406 | 87,95% | 
| 322 | 18 november | donderdag | 46 | 27407 | 88,22% | 
| 323 | 19 november | vrijdag | 46 | 27408 | 88,49% | 
| 324 | 20 november | zaterdag | 46 | 27409 | 88,77% | 
| 325 | 21 november | zondag | 46 | 27410 | 89,04% | 
| 326 | 22 november | maandag | 47 | 27411 | 89,32% | 
| 327 | 23 november | dinsdag | 47 | 27412 | 89,59% | 
| 328 | 24 november | woensdag | 47 | 27413 | 89,86% | 
| 329 | 25 november | donderdag | 47 | 27414 | 90,14% | 
| 330 | 26 november | vrijdag | 47 | 27415 | 90,41% | 
| 331 | 27 november | zaterdag | 47 | 27416 | 90,68% | 
| 332 | 28 november | zondag | 47 | 27417 | 90,96% | 
| 333 | 29 november | maandag | 48 | 27418 | 91,23% | 
| 334 | 30 november | dinsdag | 48 | 27419 | 91,51% | 
| 335 | 1 december | woensdag | 48 | 27420 | 91,78% | 
| 336 | 2 december | donderdag | 48 | 27421 | 92,05% | 
| 337 | 3 december | vrijdag | 48 | 27422 | 92,33% | 
| 338 | 4 december | zaterdag | 48 | 27423 | 92,60% | 
| 339 | 5 december | zondag | 48 | 27424 | 92,88% | 
| 340 | 6 december | maandag | 49 | 27425 | 93,15% | 
| 341 | 7 december | dinsdag | 49 | 27426 | 93,42% | 
| 342 | 8 december | woensdag | 49 | 27427 | 93,70% | 
| 343 | 9 december | donderdag | 49 | 27428 | 93,97% | 
| 344 | 10 december | vrijdag | 49 | 27429 | 94,25% | 
| 345 | 11 december | zaterdag | 49 | 27430 | 94,52% | 
| 346 | 12 december | zondag | 49 | 27431 | 94,79% | 
| 347 | 13 december | maandag | 50 | 27432 | 95,07% | 
| 348 | 14 december | dinsdag | 50 | 27433 | 95,34% | 
| 349 | 15 december | woensdag | 50 | 27434 | 95,62% | 
| 350 | 16 december | donderdag | 50 | 27435 | 95,89% | 
| 351 | 17 december | vrijdag | 50 | 27436 | 96,16% | 
| 352 | 18 december | zaterdag | 50 | 27437 | 96,44% | 
| 353 | 19 december | zondag | 50 | 27438 | 96,71% | 
| 354 | 20 december | maandag | 51 | 27439 | 96,99% | 
| 355 | 21 december | dinsdag | 51 | 27440 | 97,26% | 
| 356 | 22 december | woensdag | 51 | 27441 | 97,53% | 
| 357 | 23 december | donderdag | 51 | 27442 | 97,81% | 
| 358 | 24 december | vrijdag | 51 | 27443 | 98,08% | 
| 359 | 25 december | zaterdag | 51 | 27444 | 98,36% | 
| 360 | 26 december | zondag | 51 | 27445 | 98,63% | 
| 361 | 27 december | maandag | 52 | 27446 | 98,90% | 
| 362 | 28 december | dinsdag | 52 | 27447 | 99,18% | 
| 363 | 29 december | woensdag | 52 | 27448 | 99,45% | 
| 364 | 30 december | donderdag | 52 | 27449 | 99,73% | 
| 365 | 31 december | vrijdag | 52 | 27450 | 100,00% | 
