Dagnummers 2098
Bekijk hier alle dagnummers in 2098. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2098 zie Kalender 2098.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | woensdag | 1 | 26356 | 0,27% | 
| 2 | 2 januari | donderdag | 1 | 26357 | 0,55% | 
| 3 | 3 januari | vrijdag | 1 | 26358 | 0,82% | 
| 4 | 4 januari | zaterdag | 1 | 26359 | 1,10% | 
| 5 | 5 januari | zondag | 1 | 26360 | 1,37% | 
| 6 | 6 januari | maandag | 2 | 26361 | 1,64% | 
| 7 | 7 januari | dinsdag | 2 | 26362 | 1,92% | 
| 8 | 8 januari | woensdag | 2 | 26363 | 2,19% | 
| 9 | 9 januari | donderdag | 2 | 26364 | 2,47% | 
| 10 | 10 januari | vrijdag | 2 | 26365 | 2,74% | 
| 11 | 11 januari | zaterdag | 2 | 26366 | 3,01% | 
| 12 | 12 januari | zondag | 2 | 26367 | 3,29% | 
| 13 | 13 januari | maandag | 3 | 26368 | 3,56% | 
| 14 | 14 januari | dinsdag | 3 | 26369 | 3,84% | 
| 15 | 15 januari | woensdag | 3 | 26370 | 4,11% | 
| 16 | 16 januari | donderdag | 3 | 26371 | 4,38% | 
| 17 | 17 januari | vrijdag | 3 | 26372 | 4,66% | 
| 18 | 18 januari | zaterdag | 3 | 26373 | 4,93% | 
| 19 | 19 januari | zondag | 3 | 26374 | 5,21% | 
| 20 | 20 januari | maandag | 4 | 26375 | 5,48% | 
| 21 | 21 januari | dinsdag | 4 | 26376 | 5,75% | 
| 22 | 22 januari | woensdag | 4 | 26377 | 6,03% | 
| 23 | 23 januari | donderdag | 4 | 26378 | 6,30% | 
| 24 | 24 januari | vrijdag | 4 | 26379 | 6,58% | 
| 25 | 25 januari | zaterdag | 4 | 26380 | 6,85% | 
| 26 | 26 januari | zondag | 4 | 26381 | 7,12% | 
| 27 | 27 januari | maandag | 5 | 26382 | 7,40% | 
| 28 | 28 januari | dinsdag | 5 | 26383 | 7,67% | 
| 29 | 29 januari | woensdag | 5 | 26384 | 7,95% | 
| 30 | 30 januari | donderdag | 5 | 26385 | 8,22% | 
| 31 | 31 januari | vrijdag | 5 | 26386 | 8,49% | 
| 32 | 1 februari | zaterdag | 5 | 26387 | 8,77% | 
| 33 | 2 februari | zondag | 5 | 26388 | 9,04% | 
| 34 | 3 februari | maandag | 6 | 26389 | 9,32% | 
| 35 | 4 februari | dinsdag | 6 | 26390 | 9,59% | 
| 36 | 5 februari | woensdag | 6 | 26391 | 9,86% | 
| 37 | 6 februari | donderdag | 6 | 26392 | 10,14% | 
| 38 | 7 februari | vrijdag | 6 | 26393 | 10,41% | 
| 39 | 8 februari | zaterdag | 6 | 26394 | 10,68% | 
| 40 | 9 februari | zondag | 6 | 26395 | 10,96% | 
| 41 | 10 februari | maandag | 7 | 26396 | 11,23% | 
| 42 | 11 februari | dinsdag | 7 | 26397 | 11,51% | 
| 43 | 12 februari | woensdag | 7 | 26398 | 11,78% | 
| 44 | 13 februari | donderdag | 7 | 26399 | 12,05% | 
| 45 | 14 februari | vrijdag | 7 | 26400 | 12,33% | 
| 46 | 15 februari | zaterdag | 7 | 26401 | 12,60% | 
| 47 | 16 februari | zondag | 7 | 26402 | 12,88% | 
| 48 | 17 februari | maandag | 8 | 26403 | 13,15% | 
| 49 | 18 februari | dinsdag | 8 | 26404 | 13,42% | 
| 50 | 19 februari | woensdag | 8 | 26405 | 13,70% | 
| 51 | 20 februari | donderdag | 8 | 26406 | 13,97% | 
| 52 | 21 februari | vrijdag | 8 | 26407 | 14,25% | 
| 53 | 22 februari | zaterdag | 8 | 26408 | 14,52% | 
| 54 | 23 februari | zondag | 8 | 26409 | 14,79% | 
| 55 | 24 februari | maandag | 9 | 26410 | 15,07% | 
| 56 | 25 februari | dinsdag | 9 | 26411 | 15,34% | 
| 57 | 26 februari | woensdag | 9 | 26412 | 15,62% | 
| 58 | 27 februari | donderdag | 9 | 26413 | 15,89% | 
| 59 | 28 februari | vrijdag | 9 | 26414 | 16,16% | 
| 60 | 1 maart | zaterdag | 9 | 26415 | 16,44% | 
| 61 | 2 maart | zondag | 9 | 26416 | 16,71% | 
| 62 | 3 maart | maandag | 10 | 26417 | 16,99% | 
| 63 | 4 maart | dinsdag | 10 | 26418 | 17,26% | 
| 64 | 5 maart | woensdag | 10 | 26419 | 17,53% | 
| 65 | 6 maart | donderdag | 10 | 26420 | 17,81% | 
| 66 | 7 maart | vrijdag | 10 | 26421 | 18,08% | 
| 67 | 8 maart | zaterdag | 10 | 26422 | 18,36% | 
| 68 | 9 maart | zondag | 10 | 26423 | 18,63% | 
| 69 | 10 maart | maandag | 11 | 26424 | 18,90% | 
| 70 | 11 maart | dinsdag | 11 | 26425 | 19,18% | 
| 71 | 12 maart | woensdag | 11 | 26426 | 19,45% | 
| 72 | 13 maart | donderdag | 11 | 26427 | 19,73% | 
| 73 | 14 maart | vrijdag | 11 | 26428 | 20,00% | 
| 74 | 15 maart | zaterdag | 11 | 26429 | 20,27% | 
| 75 | 16 maart | zondag | 11 | 26430 | 20,55% | 
| 76 | 17 maart | maandag | 12 | 26431 | 20,82% | 
| 77 | 18 maart | dinsdag | 12 | 26432 | 21,10% | 
| 78 | 19 maart | woensdag | 12 | 26433 | 21,37% | 
| 79 | 20 maart | donderdag | 12 | 26434 | 21,64% | 
| 80 | 21 maart | vrijdag | 12 | 26435 | 21,92% | 
| 81 | 22 maart | zaterdag | 12 | 26436 | 22,19% | 
| 82 | 23 maart | zondag | 12 | 26437 | 22,47% | 
| 83 | 24 maart | maandag | 13 | 26438 | 22,74% | 
| 84 | 25 maart | dinsdag | 13 | 26439 | 23,01% | 
| 85 | 26 maart | woensdag | 13 | 26440 | 23,29% | 
| 86 | 27 maart | donderdag | 13 | 26441 | 23,56% | 
| 87 | 28 maart | vrijdag | 13 | 26442 | 23,84% | 
| 88 | 29 maart | zaterdag | 13 | 26443 | 24,11% | 
| 89 | 30 maart | zondag | 13 | 26444 | 24,38% | 
| 90 | 31 maart | maandag | 14 | 26445 | 24,66% | 
| 91 | 1 april | dinsdag | 14 | 26446 | 24,93% | 
| 92 | 2 april | woensdag | 14 | 26447 | 25,21% | 
| 93 | 3 april | donderdag | 14 | 26448 | 25,48% | 
| 94 | 4 april | vrijdag | 14 | 26449 | 25,75% | 
| 95 | 5 april | zaterdag | 14 | 26450 | 26,03% | 
| 96 | 6 april | zondag | 14 | 26451 | 26,30% | 
| 97 | 7 april | maandag | 15 | 26452 | 26,58% | 
| 98 | 8 april | dinsdag | 15 | 26453 | 26,85% | 
| 99 | 9 april | woensdag | 15 | 26454 | 27,12% | 
| 100 | 10 april | donderdag | 15 | 26455 | 27,40% | 
| 101 | 11 april | vrijdag | 15 | 26456 | 27,67% | 
| 102 | 12 april | zaterdag | 15 | 26457 | 27,95% | 
| 103 | 13 april | zondag | 15 | 26458 | 28,22% | 
| 104 | 14 april | maandag | 16 | 26459 | 28,49% | 
| 105 | 15 april | dinsdag | 16 | 26460 | 28,77% | 
| 106 | 16 april | woensdag | 16 | 26461 | 29,04% | 
| 107 | 17 april | donderdag | 16 | 26462 | 29,32% | 
| 108 | 18 april | vrijdag | 16 | 26463 | 29,59% | 
| 109 | 19 april | zaterdag | 16 | 26464 | 29,86% | 
| 110 | 20 april | zondag | 16 | 26465 | 30,14% | 
| 111 | 21 april | maandag | 17 | 26466 | 30,41% | 
| 112 | 22 april | dinsdag | 17 | 26467 | 30,68% | 
| 113 | 23 april | woensdag | 17 | 26468 | 30,96% | 
| 114 | 24 april | donderdag | 17 | 26469 | 31,23% | 
| 115 | 25 april | vrijdag | 17 | 26470 | 31,51% | 
| 116 | 26 april | zaterdag | 17 | 26471 | 31,78% | 
| 117 | 27 april | zondag | 17 | 26472 | 32,05% | 
| 118 | 28 april | maandag | 18 | 26473 | 32,33% | 
| 119 | 29 april | dinsdag | 18 | 26474 | 32,60% | 
| 120 | 30 april | woensdag | 18 | 26475 | 32,88% | 
| 121 | 1 mei | donderdag | 18 | 26476 | 33,15% | 
| 122 | 2 mei | vrijdag | 18 | 26477 | 33,42% | 
| 123 | 3 mei | zaterdag | 18 | 26478 | 33,70% | 
| 124 | 4 mei | zondag | 18 | 26479 | 33,97% | 
| 125 | 5 mei | maandag | 19 | 26480 | 34,25% | 
| 126 | 6 mei | dinsdag | 19 | 26481 | 34,52% | 
| 127 | 7 mei | woensdag | 19 | 26482 | 34,79% | 
| 128 | 8 mei | donderdag | 19 | 26483 | 35,07% | 
| 129 | 9 mei | vrijdag | 19 | 26484 | 35,34% | 
| 130 | 10 mei | zaterdag | 19 | 26485 | 35,62% | 
| 131 | 11 mei | zondag | 19 | 26486 | 35,89% | 
| 132 | 12 mei | maandag | 20 | 26487 | 36,16% | 
| 133 | 13 mei | dinsdag | 20 | 26488 | 36,44% | 
| 134 | 14 mei | woensdag | 20 | 26489 | 36,71% | 
| 135 | 15 mei | donderdag | 20 | 26490 | 36,99% | 
| 136 | 16 mei | vrijdag | 20 | 26491 | 37,26% | 
| 137 | 17 mei | zaterdag | 20 | 26492 | 37,53% | 
| 138 | 18 mei | zondag | 20 | 26493 | 37,81% | 
| 139 | 19 mei | maandag | 21 | 26494 | 38,08% | 
| 140 | 20 mei | dinsdag | 21 | 26495 | 38,36% | 
| 141 | 21 mei | woensdag | 21 | 26496 | 38,63% | 
| 142 | 22 mei | donderdag | 21 | 26497 | 38,90% | 
| 143 | 23 mei | vrijdag | 21 | 26498 | 39,18% | 
| 144 | 24 mei | zaterdag | 21 | 26499 | 39,45% | 
| 145 | 25 mei | zondag | 21 | 26500 | 39,73% | 
| 146 | 26 mei | maandag | 22 | 26501 | 40,00% | 
| 147 | 27 mei | dinsdag | 22 | 26502 | 40,27% | 
| 148 | 28 mei | woensdag | 22 | 26503 | 40,55% | 
| 149 | 29 mei | donderdag | 22 | 26504 | 40,82% | 
| 150 | 30 mei | vrijdag | 22 | 26505 | 41,10% | 
| 151 | 31 mei | zaterdag | 22 | 26506 | 41,37% | 
| 152 | 1 juni | zondag | 22 | 26507 | 41,64% | 
| 153 | 2 juni | maandag | 23 | 26508 | 41,92% | 
| 154 | 3 juni | dinsdag | 23 | 26509 | 42,19% | 
| 155 | 4 juni | woensdag | 23 | 26510 | 42,47% | 
| 156 | 5 juni | donderdag | 23 | 26511 | 42,74% | 
| 157 | 6 juni | vrijdag | 23 | 26512 | 43,01% | 
| 158 | 7 juni | zaterdag | 23 | 26513 | 43,29% | 
| 159 | 8 juni | zondag | 23 | 26514 | 43,56% | 
| 160 | 9 juni | maandag | 24 | 26515 | 43,84% | 
| 161 | 10 juni | dinsdag | 24 | 26516 | 44,11% | 
| 162 | 11 juni | woensdag | 24 | 26517 | 44,38% | 
| 163 | 12 juni | donderdag | 24 | 26518 | 44,66% | 
| 164 | 13 juni | vrijdag | 24 | 26519 | 44,93% | 
| 165 | 14 juni | zaterdag | 24 | 26520 | 45,21% | 
| 166 | 15 juni | zondag | 24 | 26521 | 45,48% | 
| 167 | 16 juni | maandag | 25 | 26522 | 45,75% | 
| 168 | 17 juni | dinsdag | 25 | 26523 | 46,03% | 
| 169 | 18 juni | woensdag | 25 | 26524 | 46,30% | 
| 170 | 19 juni | donderdag | 25 | 26525 | 46,58% | 
| 171 | 20 juni | vrijdag | 25 | 26526 | 46,85% | 
| 172 | 21 juni | zaterdag | 25 | 26527 | 47,12% | 
| 173 | 22 juni | zondag | 25 | 26528 | 47,40% | 
| 174 | 23 juni | maandag | 26 | 26529 | 47,67% | 
| 175 | 24 juni | dinsdag | 26 | 26530 | 47,95% | 
| 176 | 25 juni | woensdag | 26 | 26531 | 48,22% | 
| 177 | 26 juni | donderdag | 26 | 26532 | 48,49% | 
| 178 | 27 juni | vrijdag | 26 | 26533 | 48,77% | 
| 179 | 28 juni | zaterdag | 26 | 26534 | 49,04% | 
| 180 | 29 juni | zondag | 26 | 26535 | 49,32% | 
| 181 | 30 juni | maandag | 27 | 26536 | 49,59% | 
| 182 | 1 juli | dinsdag | 27 | 26537 | 49,86% | 
| 183 | 2 juli | woensdag | 27 | 26538 | 50,14% | 
| 184 | 3 juli | donderdag | 27 | 26539 | 50,41% | 
| 185 | 4 juli | vrijdag | 27 | 26540 | 50,68% | 
| 186 | 5 juli | zaterdag | 27 | 26541 | 50,96% | 
| 187 | 6 juli | zondag | 27 | 26542 | 51,23% | 
| 188 | 7 juli | maandag | 28 | 26543 | 51,51% | 
| 189 | 8 juli | dinsdag | 28 | 26544 | 51,78% | 
| 190 | 9 juli | woensdag | 28 | 26545 | 52,05% | 
| 191 | 10 juli | donderdag | 28 | 26546 | 52,33% | 
| 192 | 11 juli | vrijdag | 28 | 26547 | 52,60% | 
| 193 | 12 juli | zaterdag | 28 | 26548 | 52,88% | 
| 194 | 13 juli | zondag | 28 | 26549 | 53,15% | 
| 195 | 14 juli | maandag | 29 | 26550 | 53,42% | 
| 196 | 15 juli | dinsdag | 29 | 26551 | 53,70% | 
| 197 | 16 juli | woensdag | 29 | 26552 | 53,97% | 
| 198 | 17 juli | donderdag | 29 | 26553 | 54,25% | 
| 199 | 18 juli | vrijdag | 29 | 26554 | 54,52% | 
| 200 | 19 juli | zaterdag | 29 | 26555 | 54,79% | 
| 201 | 20 juli | zondag | 29 | 26556 | 55,07% | 
| 202 | 21 juli | maandag | 30 | 26557 | 55,34% | 
| 203 | 22 juli | dinsdag | 30 | 26558 | 55,62% | 
| 204 | 23 juli | woensdag | 30 | 26559 | 55,89% | 
| 205 | 24 juli | donderdag | 30 | 26560 | 56,16% | 
| 206 | 25 juli | vrijdag | 30 | 26561 | 56,44% | 
| 207 | 26 juli | zaterdag | 30 | 26562 | 56,71% | 
| 208 | 27 juli | zondag | 30 | 26563 | 56,99% | 
| 209 | 28 juli | maandag | 31 | 26564 | 57,26% | 
| 210 | 29 juli | dinsdag | 31 | 26565 | 57,53% | 
| 211 | 30 juli | woensdag | 31 | 26566 | 57,81% | 
| 212 | 31 juli | donderdag | 31 | 26567 | 58,08% | 
| 213 | 1 augustus | vrijdag | 31 | 26568 | 58,36% | 
| 214 | 2 augustus | zaterdag | 31 | 26569 | 58,63% | 
| 215 | 3 augustus | zondag | 31 | 26570 | 58,90% | 
| 216 | 4 augustus | maandag | 32 | 26571 | 59,18% | 
| 217 | 5 augustus | dinsdag | 32 | 26572 | 59,45% | 
| 218 | 6 augustus | woensdag | 32 | 26573 | 59,73% | 
| 219 | 7 augustus | donderdag | 32 | 26574 | 60,00% | 
| 220 | 8 augustus | vrijdag | 32 | 26575 | 60,27% | 
| 221 | 9 augustus | zaterdag | 32 | 26576 | 60,55% | 
| 222 | 10 augustus | zondag | 32 | 26577 | 60,82% | 
| 223 | 11 augustus | maandag | 33 | 26578 | 61,10% | 
| 224 | 12 augustus | dinsdag | 33 | 26579 | 61,37% | 
| 225 | 13 augustus | woensdag | 33 | 26580 | 61,64% | 
| 226 | 14 augustus | donderdag | 33 | 26581 | 61,92% | 
| 227 | 15 augustus | vrijdag | 33 | 26582 | 62,19% | 
| 228 | 16 augustus | zaterdag | 33 | 26583 | 62,47% | 
| 229 | 17 augustus | zondag | 33 | 26584 | 62,74% | 
| 230 | 18 augustus | maandag | 34 | 26585 | 63,01% | 
| 231 | 19 augustus | dinsdag | 34 | 26586 | 63,29% | 
| 232 | 20 augustus | woensdag | 34 | 26587 | 63,56% | 
| 233 | 21 augustus | donderdag | 34 | 26588 | 63,84% | 
| 234 | 22 augustus | vrijdag | 34 | 26589 | 64,11% | 
| 235 | 23 augustus | zaterdag | 34 | 26590 | 64,38% | 
| 236 | 24 augustus | zondag | 34 | 26591 | 64,66% | 
| 237 | 25 augustus | maandag | 35 | 26592 | 64,93% | 
| 238 | 26 augustus | dinsdag | 35 | 26593 | 65,21% | 
| 239 | 27 augustus | woensdag | 35 | 26594 | 65,48% | 
| 240 | 28 augustus | donderdag | 35 | 26595 | 65,75% | 
| 241 | 29 augustus | vrijdag | 35 | 26596 | 66,03% | 
| 242 | 30 augustus | zaterdag | 35 | 26597 | 66,30% | 
| 243 | 31 augustus | zondag | 35 | 26598 | 66,58% | 
| 244 | 1 september | maandag | 36 | 26599 | 66,85% | 
| 245 | 2 september | dinsdag | 36 | 26600 | 67,12% | 
| 246 | 3 september | woensdag | 36 | 26601 | 67,40% | 
| 247 | 4 september | donderdag | 36 | 26602 | 67,67% | 
| 248 | 5 september | vrijdag | 36 | 26603 | 67,95% | 
| 249 | 6 september | zaterdag | 36 | 26604 | 68,22% | 
| 250 | 7 september | zondag | 36 | 26605 | 68,49% | 
| 251 | 8 september | maandag | 37 | 26606 | 68,77% | 
| 252 | 9 september | dinsdag | 37 | 26607 | 69,04% | 
| 253 | 10 september | woensdag | 37 | 26608 | 69,32% | 
| 254 | 11 september | donderdag | 37 | 26609 | 69,59% | 
| 255 | 12 september | vrijdag | 37 | 26610 | 69,86% | 
| 256 | 13 september | zaterdag | 37 | 26611 | 70,14% | 
| 257 | 14 september | zondag | 37 | 26612 | 70,41% | 
| 258 | 15 september | maandag | 38 | 26613 | 70,68% | 
| 259 | 16 september | dinsdag | 38 | 26614 | 70,96% | 
| 260 | 17 september | woensdag | 38 | 26615 | 71,23% | 
| 261 | 18 september | donderdag | 38 | 26616 | 71,51% | 
| 262 | 19 september | vrijdag | 38 | 26617 | 71,78% | 
| 263 | 20 september | zaterdag | 38 | 26618 | 72,05% | 
| 264 | 21 september | zondag | 38 | 26619 | 72,33% | 
| 265 | 22 september | maandag | 39 | 26620 | 72,60% | 
| 266 | 23 september | dinsdag | 39 | 26621 | 72,88% | 
| 267 | 24 september | woensdag | 39 | 26622 | 73,15% | 
| 268 | 25 september | donderdag | 39 | 26623 | 73,42% | 
| 269 | 26 september | vrijdag | 39 | 26624 | 73,70% | 
| 270 | 27 september | zaterdag | 39 | 26625 | 73,97% | 
| 271 | 28 september | zondag | 39 | 26626 | 74,25% | 
| 272 | 29 september | maandag | 40 | 26627 | 74,52% | 
| 273 | 30 september | dinsdag | 40 | 26628 | 74,79% | 
| 274 | 1 oktober | woensdag | 40 | 26629 | 75,07% | 
| 275 | 2 oktober | donderdag | 40 | 26630 | 75,34% | 
| 276 | 3 oktober | vrijdag | 40 | 26631 | 75,62% | 
| 277 | 4 oktober | zaterdag | 40 | 26632 | 75,89% | 
| 278 | 5 oktober | zondag | 40 | 26633 | 76,16% | 
| 279 | 6 oktober | maandag | 41 | 26634 | 76,44% | 
| 280 | 7 oktober | dinsdag | 41 | 26635 | 76,71% | 
| 281 | 8 oktober | woensdag | 41 | 26636 | 76,99% | 
| 282 | 9 oktober | donderdag | 41 | 26637 | 77,26% | 
| 283 | 10 oktober | vrijdag | 41 | 26638 | 77,53% | 
| 284 | 11 oktober | zaterdag | 41 | 26639 | 77,81% | 
| 285 | 12 oktober | zondag | 41 | 26640 | 78,08% | 
| 286 | 13 oktober | maandag | 42 | 26641 | 78,36% | 
| 287 | 14 oktober | dinsdag | 42 | 26642 | 78,63% | 
| 288 | 15 oktober | woensdag | 42 | 26643 | 78,90% | 
| 289 | 16 oktober | donderdag | 42 | 26644 | 79,18% | 
| 290 | 17 oktober | vrijdag | 42 | 26645 | 79,45% | 
| 291 | 18 oktober | zaterdag | 42 | 26646 | 79,73% | 
| 292 | 19 oktober | zondag | 42 | 26647 | 80,00% | 
| 293 | 20 oktober | maandag | 43 | 26648 | 80,27% | 
| 294 | 21 oktober | dinsdag | 43 | 26649 | 80,55% | 
| 295 | 22 oktober | woensdag | 43 | 26650 | 80,82% | 
| 296 | 23 oktober | donderdag | 43 | 26651 | 81,10% | 
| 297 | 24 oktober | vrijdag | 43 | 26652 | 81,37% | 
| 298 | 25 oktober | zaterdag | 43 | 26653 | 81,64% | 
| 299 | 26 oktober | zondag | 43 | 26654 | 81,92% | 
| 300 | 27 oktober | maandag | 44 | 26655 | 82,19% | 
| 301 | 28 oktober | dinsdag | 44 | 26656 | 82,47% | 
| 302 | 29 oktober | woensdag | 44 | 26657 | 82,74% | 
| 303 | 30 oktober | donderdag | 44 | 26658 | 83,01% | 
| 304 | 31 oktober | vrijdag | 44 | 26659 | 83,29% | 
| 305 | 1 november | zaterdag | 44 | 26660 | 83,56% | 
| 306 | 2 november | zondag | 44 | 26661 | 83,84% | 
| 307 | 3 november | maandag | 45 | 26662 | 84,11% | 
| 308 | 4 november | dinsdag | 45 | 26663 | 84,38% | 
| 309 | 5 november | woensdag | 45 | 26664 | 84,66% | 
| 310 | 6 november | donderdag | 45 | 26665 | 84,93% | 
| 311 | 7 november | vrijdag | 45 | 26666 | 85,21% | 
| 312 | 8 november | zaterdag | 45 | 26667 | 85,48% | 
| 313 | 9 november | zondag | 45 | 26668 | 85,75% | 
| 314 | 10 november | maandag | 46 | 26669 | 86,03% | 
| 315 | 11 november | dinsdag | 46 | 26670 | 86,30% | 
| 316 | 12 november | woensdag | 46 | 26671 | 86,58% | 
| 317 | 13 november | donderdag | 46 | 26672 | 86,85% | 
| 318 | 14 november | vrijdag | 46 | 26673 | 87,12% | 
| 319 | 15 november | zaterdag | 46 | 26674 | 87,40% | 
| 320 | 16 november | zondag | 46 | 26675 | 87,67% | 
| 321 | 17 november | maandag | 47 | 26676 | 87,95% | 
| 322 | 18 november | dinsdag | 47 | 26677 | 88,22% | 
| 323 | 19 november | woensdag | 47 | 26678 | 88,49% | 
| 324 | 20 november | donderdag | 47 | 26679 | 88,77% | 
| 325 | 21 november | vrijdag | 47 | 26680 | 89,04% | 
| 326 | 22 november | zaterdag | 47 | 26681 | 89,32% | 
| 327 | 23 november | zondag | 47 | 26682 | 89,59% | 
| 328 | 24 november | maandag | 48 | 26683 | 89,86% | 
| 329 | 25 november | dinsdag | 48 | 26684 | 90,14% | 
| 330 | 26 november | woensdag | 48 | 26685 | 90,41% | 
| 331 | 27 november | donderdag | 48 | 26686 | 90,68% | 
| 332 | 28 november | vrijdag | 48 | 26687 | 90,96% | 
| 333 | 29 november | zaterdag | 48 | 26688 | 91,23% | 
| 334 | 30 november | zondag | 48 | 26689 | 91,51% | 
| 335 | 1 december | maandag | 49 | 26690 | 91,78% | 
| 336 | 2 december | dinsdag | 49 | 26691 | 92,05% | 
| 337 | 3 december | woensdag | 49 | 26692 | 92,33% | 
| 338 | 4 december | donderdag | 49 | 26693 | 92,60% | 
| 339 | 5 december | vrijdag | 49 | 26694 | 92,88% | 
| 340 | 6 december | zaterdag | 49 | 26695 | 93,15% | 
| 341 | 7 december | zondag | 49 | 26696 | 93,42% | 
| 342 | 8 december | maandag | 50 | 26697 | 93,70% | 
| 343 | 9 december | dinsdag | 50 | 26698 | 93,97% | 
| 344 | 10 december | woensdag | 50 | 26699 | 94,25% | 
| 345 | 11 december | donderdag | 50 | 26700 | 94,52% | 
| 346 | 12 december | vrijdag | 50 | 26701 | 94,79% | 
| 347 | 13 december | zaterdag | 50 | 26702 | 95,07% | 
| 348 | 14 december | zondag | 50 | 26703 | 95,34% | 
| 349 | 15 december | maandag | 51 | 26704 | 95,62% | 
| 350 | 16 december | dinsdag | 51 | 26705 | 95,89% | 
| 351 | 17 december | woensdag | 51 | 26706 | 96,16% | 
| 352 | 18 december | donderdag | 51 | 26707 | 96,44% | 
| 353 | 19 december | vrijdag | 51 | 26708 | 96,71% | 
| 354 | 20 december | zaterdag | 51 | 26709 | 96,99% | 
| 355 | 21 december | zondag | 51 | 26710 | 97,26% | 
| 356 | 22 december | maandag | 52 | 26711 | 97,53% | 
| 357 | 23 december | dinsdag | 52 | 26712 | 97,81% | 
| 358 | 24 december | woensdag | 52 | 26713 | 98,08% | 
| 359 | 25 december | donderdag | 52 | 26714 | 98,36% | 
| 360 | 26 december | vrijdag | 52 | 26715 | 98,63% | 
| 361 | 27 december | zaterdag | 52 | 26716 | 98,90% | 
| 362 | 28 december | zondag | 52 | 26717 | 99,18% | 
| 363 | 29 december | maandag | 1 | 26718 | 99,45% | 
| 364 | 30 december | dinsdag | 1 | 26719 | 99,73% | 
| 365 | 31 december | woensdag | 1 | 26720 | 100,00% | 
