Dagnummers 2094
Bekijk hier alle dagnummers in 2094. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2094 zie Kalender 2094.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | vrijdag | 53 | 24897 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | zaterdag | 53 | 24898 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | zondag | 53 | 24899 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | maandag | 1 | 24900 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | dinsdag | 1 | 24901 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | woensdag | 1 | 24902 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | donderdag | 1 | 24903 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | vrijdag | 1 | 24904 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | zaterdag | 1 | 24905 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | zondag | 1 | 24906 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | maandag | 2 | 24907 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | dinsdag | 2 | 24908 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | woensdag | 2 | 24909 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | donderdag | 2 | 24910 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | vrijdag | 2 | 24911 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | zaterdag | 2 | 24912 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | zondag | 2 | 24913 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | maandag | 3 | 24914 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | dinsdag | 3 | 24915 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | woensdag | 3 | 24916 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | donderdag | 3 | 24917 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | vrijdag | 3 | 24918 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | zaterdag | 3 | 24919 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | zondag | 3 | 24920 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | maandag | 4 | 24921 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | dinsdag | 4 | 24922 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | woensdag | 4 | 24923 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | donderdag | 4 | 24924 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | vrijdag | 4 | 24925 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | zaterdag | 4 | 24926 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | zondag | 4 | 24927 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | maandag | 5 | 24928 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | dinsdag | 5 | 24929 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | woensdag | 5 | 24930 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | donderdag | 5 | 24931 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | vrijdag | 5 | 24932 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | zaterdag | 5 | 24933 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | zondag | 5 | 24934 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | maandag | 6 | 24935 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | dinsdag | 6 | 24936 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | woensdag | 6 | 24937 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | donderdag | 6 | 24938 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | vrijdag | 6 | 24939 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | zaterdag | 6 | 24940 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | zondag | 6 | 24941 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | maandag | 7 | 24942 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | dinsdag | 7 | 24943 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | woensdag | 7 | 24944 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | donderdag | 7 | 24945 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | vrijdag | 7 | 24946 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | zaterdag | 7 | 24947 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | zondag | 7 | 24948 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | maandag | 8 | 24949 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | dinsdag | 8 | 24950 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | woensdag | 8 | 24951 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | donderdag | 8 | 24952 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | vrijdag | 8 | 24953 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | zaterdag | 8 | 24954 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | zondag | 8 | 24955 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | maandag | 9 | 24956 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | dinsdag | 9 | 24957 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | woensdag | 9 | 24958 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | donderdag | 9 | 24959 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | vrijdag | 9 | 24960 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | zaterdag | 9 | 24961 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | zondag | 9 | 24962 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | maandag | 10 | 24963 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | dinsdag | 10 | 24964 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | woensdag | 10 | 24965 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | donderdag | 10 | 24966 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | vrijdag | 10 | 24967 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | zaterdag | 10 | 24968 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | zondag | 10 | 24969 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | maandag | 11 | 24970 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | dinsdag | 11 | 24971 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | woensdag | 11 | 24972 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | donderdag | 11 | 24973 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | vrijdag | 11 | 24974 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | zaterdag | 11 | 24975 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | zondag | 11 | 24976 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | maandag | 12 | 24977 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | dinsdag | 12 | 24978 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | woensdag | 12 | 24979 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | donderdag | 12 | 24980 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | vrijdag | 12 | 24981 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | zaterdag | 12 | 24982 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | zondag | 12 | 24983 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | maandag | 13 | 24984 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | dinsdag | 13 | 24985 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | woensdag | 13 | 24986 | 24,66% |
| 91 | 1 april | donderdag | 13 | 24987 | 24,93% |
| 92 | 2 april | vrijdag | 13 | 24988 | 25,21% |
| 93 | 3 april | zaterdag | 13 | 24989 | 25,48% |
| 94 | 4 april | zondag | 13 | 24990 | 25,75% |
| 95 | 5 april | maandag | 14 | 24991 | 26,03% |
| 96 | 6 april | dinsdag | 14 | 24992 | 26,30% |
| 97 | 7 april | woensdag | 14 | 24993 | 26,58% |
| 98 | 8 april | donderdag | 14 | 24994 | 26,85% |
| 99 | 9 april | vrijdag | 14 | 24995 | 27,12% |
| 100 | 10 april | zaterdag | 14 | 24996 | 27,40% |
| 101 | 11 april | zondag | 14 | 24997 | 27,67% |
| 102 | 12 april | maandag | 15 | 24998 | 27,95% |
| 103 | 13 april | dinsdag | 15 | 24999 | 28,22% |
| 104 | 14 april | woensdag | 15 | 25000 | 28,49% |
| 105 | 15 april | donderdag | 15 | 25001 | 28,77% |
| 106 | 16 april | vrijdag | 15 | 25002 | 29,04% |
| 107 | 17 april | zaterdag | 15 | 25003 | 29,32% |
| 108 | 18 april | zondag | 15 | 25004 | 29,59% |
| 109 | 19 april | maandag | 16 | 25005 | 29,86% |
| 110 | 20 april | dinsdag | 16 | 25006 | 30,14% |
| 111 | 21 april | woensdag | 16 | 25007 | 30,41% |
| 112 | 22 april | donderdag | 16 | 25008 | 30,68% |
| 113 | 23 april | vrijdag | 16 | 25009 | 30,96% |
| 114 | 24 april | zaterdag | 16 | 25010 | 31,23% |
| 115 | 25 april | zondag | 16 | 25011 | 31,51% |
| 116 | 26 april | maandag | 17 | 25012 | 31,78% |
| 117 | 27 april | dinsdag | 17 | 25013 | 32,05% |
| 118 | 28 april | woensdag | 17 | 25014 | 32,33% |
| 119 | 29 april | donderdag | 17 | 25015 | 32,60% |
| 120 | 30 april | vrijdag | 17 | 25016 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | zaterdag | 17 | 25017 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | zondag | 17 | 25018 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | maandag | 18 | 25019 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | dinsdag | 18 | 25020 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | woensdag | 18 | 25021 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | donderdag | 18 | 25022 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | vrijdag | 18 | 25023 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | zaterdag | 18 | 25024 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | zondag | 18 | 25025 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | maandag | 19 | 25026 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | dinsdag | 19 | 25027 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | woensdag | 19 | 25028 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | donderdag | 19 | 25029 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | vrijdag | 19 | 25030 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | zaterdag | 19 | 25031 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | zondag | 19 | 25032 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | maandag | 20 | 25033 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | dinsdag | 20 | 25034 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | woensdag | 20 | 25035 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | donderdag | 20 | 25036 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | vrijdag | 20 | 25037 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | zaterdag | 20 | 25038 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | zondag | 20 | 25039 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | maandag | 21 | 25040 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | dinsdag | 21 | 25041 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | woensdag | 21 | 25042 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | donderdag | 21 | 25043 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | vrijdag | 21 | 25044 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | zaterdag | 21 | 25045 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | zondag | 21 | 25046 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | maandag | 22 | 25047 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | dinsdag | 22 | 25048 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | woensdag | 22 | 25049 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | donderdag | 22 | 25050 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | vrijdag | 22 | 25051 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | zaterdag | 22 | 25052 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | zondag | 22 | 25053 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | maandag | 23 | 25054 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | dinsdag | 23 | 25055 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | woensdag | 23 | 25056 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | donderdag | 23 | 25057 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | vrijdag | 23 | 25058 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | zaterdag | 23 | 25059 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | zondag | 23 | 25060 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | maandag | 24 | 25061 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | dinsdag | 24 | 25062 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | woensdag | 24 | 25063 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | donderdag | 24 | 25064 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | vrijdag | 24 | 25065 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | zaterdag | 24 | 25066 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | zondag | 24 | 25067 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | maandag | 25 | 25068 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | dinsdag | 25 | 25069 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | woensdag | 25 | 25070 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | donderdag | 25 | 25071 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | vrijdag | 25 | 25072 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | zaterdag | 25 | 25073 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | zondag | 25 | 25074 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | maandag | 26 | 25075 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | dinsdag | 26 | 25076 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | woensdag | 26 | 25077 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | donderdag | 26 | 25078 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | vrijdag | 26 | 25079 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | zaterdag | 26 | 25080 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | zondag | 26 | 25081 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | maandag | 27 | 25082 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | dinsdag | 27 | 25083 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | woensdag | 27 | 25084 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | donderdag | 27 | 25085 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | vrijdag | 27 | 25086 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | zaterdag | 27 | 25087 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | zondag | 27 | 25088 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | maandag | 28 | 25089 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | dinsdag | 28 | 25090 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | woensdag | 28 | 25091 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | donderdag | 28 | 25092 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | vrijdag | 28 | 25093 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | zaterdag | 28 | 25094 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | zondag | 28 | 25095 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | maandag | 29 | 25096 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | dinsdag | 29 | 25097 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | woensdag | 29 | 25098 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | donderdag | 29 | 25099 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | vrijdag | 29 | 25100 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | zaterdag | 29 | 25101 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | zondag | 29 | 25102 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | maandag | 30 | 25103 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | dinsdag | 30 | 25104 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | woensdag | 30 | 25105 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | donderdag | 30 | 25106 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | vrijdag | 30 | 25107 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | zaterdag | 30 | 25108 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | zondag | 30 | 25109 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | maandag | 31 | 25110 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | dinsdag | 31 | 25111 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | woensdag | 31 | 25112 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | donderdag | 31 | 25113 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | vrijdag | 31 | 25114 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | zaterdag | 31 | 25115 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | zondag | 31 | 25116 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | maandag | 32 | 25117 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | dinsdag | 32 | 25118 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | woensdag | 32 | 25119 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | donderdag | 32 | 25120 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | vrijdag | 32 | 25121 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | zaterdag | 32 | 25122 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | zondag | 32 | 25123 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | maandag | 33 | 25124 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | dinsdag | 33 | 25125 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | woensdag | 33 | 25126 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | donderdag | 33 | 25127 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | vrijdag | 33 | 25128 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | zaterdag | 33 | 25129 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | zondag | 33 | 25130 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | maandag | 34 | 25131 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | dinsdag | 34 | 25132 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | woensdag | 34 | 25133 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | donderdag | 34 | 25134 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | vrijdag | 34 | 25135 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | zaterdag | 34 | 25136 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | zondag | 34 | 25137 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | maandag | 35 | 25138 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | dinsdag | 35 | 25139 | 66,58% |
| 244 | 1 september | woensdag | 35 | 25140 | 66,85% |
| 245 | 2 september | donderdag | 35 | 25141 | 67,12% |
| 246 | 3 september | vrijdag | 35 | 25142 | 67,40% |
| 247 | 4 september | zaterdag | 35 | 25143 | 67,67% |
| 248 | 5 september | zondag | 35 | 25144 | 67,95% |
| 249 | 6 september | maandag | 36 | 25145 | 68,22% |
| 250 | 7 september | dinsdag | 36 | 25146 | 68,49% |
| 251 | 8 september | woensdag | 36 | 25147 | 68,77% |
| 252 | 9 september | donderdag | 36 | 25148 | 69,04% |
| 253 | 10 september | vrijdag | 36 | 25149 | 69,32% |
| 254 | 11 september | zaterdag | 36 | 25150 | 69,59% |
| 255 | 12 september | zondag | 36 | 25151 | 69,86% |
| 256 | 13 september | maandag | 37 | 25152 | 70,14% |
| 257 | 14 september | dinsdag | 37 | 25153 | 70,41% |
| 258 | 15 september | woensdag | 37 | 25154 | 70,68% |
| 259 | 16 september | donderdag | 37 | 25155 | 70,96% |
| 260 | 17 september | vrijdag | 37 | 25156 | 71,23% |
| 261 | 18 september | zaterdag | 37 | 25157 | 71,51% |
| 262 | 19 september | zondag | 37 | 25158 | 71,78% |
| 263 | 20 september | maandag | 38 | 25159 | 72,05% |
| 264 | 21 september | dinsdag | 38 | 25160 | 72,33% |
| 265 | 22 september | woensdag | 38 | 25161 | 72,60% |
| 266 | 23 september | donderdag | 38 | 25162 | 72,88% |
| 267 | 24 september | vrijdag | 38 | 25163 | 73,15% |
| 268 | 25 september | zaterdag | 38 | 25164 | 73,42% |
| 269 | 26 september | zondag | 38 | 25165 | 73,70% |
| 270 | 27 september | maandag | 39 | 25166 | 73,97% |
| 271 | 28 september | dinsdag | 39 | 25167 | 74,25% |
| 272 | 29 september | woensdag | 39 | 25168 | 74,52% |
| 273 | 30 september | donderdag | 39 | 25169 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | vrijdag | 39 | 25170 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | zaterdag | 39 | 25171 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | zondag | 39 | 25172 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | maandag | 40 | 25173 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | dinsdag | 40 | 25174 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | woensdag | 40 | 25175 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | donderdag | 40 | 25176 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | vrijdag | 40 | 25177 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | zaterdag | 40 | 25178 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | zondag | 40 | 25179 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | maandag | 41 | 25180 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | dinsdag | 41 | 25181 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | woensdag | 41 | 25182 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | donderdag | 41 | 25183 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | vrijdag | 41 | 25184 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | zaterdag | 41 | 25185 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | zondag | 41 | 25186 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | maandag | 42 | 25187 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | dinsdag | 42 | 25188 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | woensdag | 42 | 25189 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | donderdag | 42 | 25190 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | vrijdag | 42 | 25191 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | zaterdag | 42 | 25192 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | zondag | 42 | 25193 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | maandag | 43 | 25194 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | dinsdag | 43 | 25195 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | woensdag | 43 | 25196 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | donderdag | 43 | 25197 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | vrijdag | 43 | 25198 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | zaterdag | 43 | 25199 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | zondag | 43 | 25200 | 83,29% |
| 305 | 1 november | maandag | 44 | 25201 | 83,56% |
| 306 | 2 november | dinsdag | 44 | 25202 | 83,84% |
| 307 | 3 november | woensdag | 44 | 25203 | 84,11% |
| 308 | 4 november | donderdag | 44 | 25204 | 84,38% |
| 309 | 5 november | vrijdag | 44 | 25205 | 84,66% |
| 310 | 6 november | zaterdag | 44 | 25206 | 84,93% |
| 311 | 7 november | zondag | 44 | 25207 | 85,21% |
| 312 | 8 november | maandag | 45 | 25208 | 85,48% |
| 313 | 9 november | dinsdag | 45 | 25209 | 85,75% |
| 314 | 10 november | woensdag | 45 | 25210 | 86,03% |
| 315 | 11 november | donderdag | 45 | 25211 | 86,30% |
| 316 | 12 november | vrijdag | 45 | 25212 | 86,58% |
| 317 | 13 november | zaterdag | 45 | 25213 | 86,85% |
| 318 | 14 november | zondag | 45 | 25214 | 87,12% |
| 319 | 15 november | maandag | 46 | 25215 | 87,40% |
| 320 | 16 november | dinsdag | 46 | 25216 | 87,67% |
| 321 | 17 november | woensdag | 46 | 25217 | 87,95% |
| 322 | 18 november | donderdag | 46 | 25218 | 88,22% |
| 323 | 19 november | vrijdag | 46 | 25219 | 88,49% |
| 324 | 20 november | zaterdag | 46 | 25220 | 88,77% |
| 325 | 21 november | zondag | 46 | 25221 | 89,04% |
| 326 | 22 november | maandag | 47 | 25222 | 89,32% |
| 327 | 23 november | dinsdag | 47 | 25223 | 89,59% |
| 328 | 24 november | woensdag | 47 | 25224 | 89,86% |
| 329 | 25 november | donderdag | 47 | 25225 | 90,14% |
| 330 | 26 november | vrijdag | 47 | 25226 | 90,41% |
| 331 | 27 november | zaterdag | 47 | 25227 | 90,68% |
| 332 | 28 november | zondag | 47 | 25228 | 90,96% |
| 333 | 29 november | maandag | 48 | 25229 | 91,23% |
| 334 | 30 november | dinsdag | 48 | 25230 | 91,51% |
| 335 | 1 december | woensdag | 48 | 25231 | 91,78% |
| 336 | 2 december | donderdag | 48 | 25232 | 92,05% |
| 337 | 3 december | vrijdag | 48 | 25233 | 92,33% |
| 338 | 4 december | zaterdag | 48 | 25234 | 92,60% |
| 339 | 5 december | zondag | 48 | 25235 | 92,88% |
| 340 | 6 december | maandag | 49 | 25236 | 93,15% |
| 341 | 7 december | dinsdag | 49 | 25237 | 93,42% |
| 342 | 8 december | woensdag | 49 | 25238 | 93,70% |
| 343 | 9 december | donderdag | 49 | 25239 | 93,97% |
| 344 | 10 december | vrijdag | 49 | 25240 | 94,25% |
| 345 | 11 december | zaterdag | 49 | 25241 | 94,52% |
| 346 | 12 december | zondag | 49 | 25242 | 94,79% |
| 347 | 13 december | maandag | 50 | 25243 | 95,07% |
| 348 | 14 december | dinsdag | 50 | 25244 | 95,34% |
| 349 | 15 december | woensdag | 50 | 25245 | 95,62% |
| 350 | 16 december | donderdag | 50 | 25246 | 95,89% |
| 351 | 17 december | vrijdag | 50 | 25247 | 96,16% |
| 352 | 18 december | zaterdag | 50 | 25248 | 96,44% |
| 353 | 19 december | zondag | 50 | 25249 | 96,71% |
| 354 | 20 december | maandag | 51 | 25250 | 96,99% |
| 355 | 21 december | dinsdag | 51 | 25251 | 97,26% |
| 356 | 22 december | woensdag | 51 | 25252 | 97,53% |
| 357 | 23 december | donderdag | 51 | 25253 | 97,81% |
| 358 | 24 december | vrijdag | 51 | 25254 | 98,08% |
| 359 | 25 december | zaterdag | 51 | 25255 | 98,36% |
| 360 | 26 december | zondag | 51 | 25256 | 98,63% |
| 361 | 27 december | maandag | 52 | 25257 | 98,90% |
| 362 | 28 december | dinsdag | 52 | 25258 | 99,18% |
| 363 | 29 december | woensdag | 52 | 25259 | 99,45% |
| 364 | 30 december | donderdag | 52 | 25260 | 99,73% |
| 365 | 31 december | vrijdag | 52 | 25261 | 100,00% |
