Dagnummers 2083
Bekijk hier alle dagnummers in 2083. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2083 zie Kalender 2083.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | vrijdag | 53 | 20883 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | zaterdag | 53 | 20884 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | zondag | 53 | 20885 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | maandag | 1 | 20886 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | dinsdag | 1 | 20887 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | woensdag | 1 | 20888 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | donderdag | 1 | 20889 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | vrijdag | 1 | 20890 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | zaterdag | 1 | 20891 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | zondag | 1 | 20892 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | maandag | 2 | 20893 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | dinsdag | 2 | 20894 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | woensdag | 2 | 20895 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | donderdag | 2 | 20896 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | vrijdag | 2 | 20897 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | zaterdag | 2 | 20898 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | zondag | 2 | 20899 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | maandag | 3 | 20900 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | dinsdag | 3 | 20901 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | woensdag | 3 | 20902 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | donderdag | 3 | 20903 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | vrijdag | 3 | 20904 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | zaterdag | 3 | 20905 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | zondag | 3 | 20906 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | maandag | 4 | 20907 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | dinsdag | 4 | 20908 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | woensdag | 4 | 20909 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | donderdag | 4 | 20910 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | vrijdag | 4 | 20911 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | zaterdag | 4 | 20912 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | zondag | 4 | 20913 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | maandag | 5 | 20914 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | dinsdag | 5 | 20915 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | woensdag | 5 | 20916 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | donderdag | 5 | 20917 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | vrijdag | 5 | 20918 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | zaterdag | 5 | 20919 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | zondag | 5 | 20920 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | maandag | 6 | 20921 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | dinsdag | 6 | 20922 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | woensdag | 6 | 20923 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | donderdag | 6 | 20924 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | vrijdag | 6 | 20925 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | zaterdag | 6 | 20926 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | zondag | 6 | 20927 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | maandag | 7 | 20928 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | dinsdag | 7 | 20929 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | woensdag | 7 | 20930 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | donderdag | 7 | 20931 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | vrijdag | 7 | 20932 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | zaterdag | 7 | 20933 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | zondag | 7 | 20934 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | maandag | 8 | 20935 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | dinsdag | 8 | 20936 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | woensdag | 8 | 20937 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | donderdag | 8 | 20938 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | vrijdag | 8 | 20939 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | zaterdag | 8 | 20940 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | zondag | 8 | 20941 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | maandag | 9 | 20942 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | dinsdag | 9 | 20943 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | woensdag | 9 | 20944 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | donderdag | 9 | 20945 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | vrijdag | 9 | 20946 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | zaterdag | 9 | 20947 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | zondag | 9 | 20948 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | maandag | 10 | 20949 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | dinsdag | 10 | 20950 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | woensdag | 10 | 20951 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | donderdag | 10 | 20952 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | vrijdag | 10 | 20953 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | zaterdag | 10 | 20954 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | zondag | 10 | 20955 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | maandag | 11 | 20956 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | dinsdag | 11 | 20957 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | woensdag | 11 | 20958 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | donderdag | 11 | 20959 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | vrijdag | 11 | 20960 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | zaterdag | 11 | 20961 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | zondag | 11 | 20962 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | maandag | 12 | 20963 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | dinsdag | 12 | 20964 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | woensdag | 12 | 20965 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | donderdag | 12 | 20966 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | vrijdag | 12 | 20967 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | zaterdag | 12 | 20968 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | zondag | 12 | 20969 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | maandag | 13 | 20970 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | dinsdag | 13 | 20971 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | woensdag | 13 | 20972 | 24,66% |
| 91 | 1 april | donderdag | 13 | 20973 | 24,93% |
| 92 | 2 april | vrijdag | 13 | 20974 | 25,21% |
| 93 | 3 april | zaterdag | 13 | 20975 | 25,48% |
| 94 | 4 april | zondag | 13 | 20976 | 25,75% |
| 95 | 5 april | maandag | 14 | 20977 | 26,03% |
| 96 | 6 april | dinsdag | 14 | 20978 | 26,30% |
| 97 | 7 april | woensdag | 14 | 20979 | 26,58% |
| 98 | 8 april | donderdag | 14 | 20980 | 26,85% |
| 99 | 9 april | vrijdag | 14 | 20981 | 27,12% |
| 100 | 10 april | zaterdag | 14 | 20982 | 27,40% |
| 101 | 11 april | zondag | 14 | 20983 | 27,67% |
| 102 | 12 april | maandag | 15 | 20984 | 27,95% |
| 103 | 13 april | dinsdag | 15 | 20985 | 28,22% |
| 104 | 14 april | woensdag | 15 | 20986 | 28,49% |
| 105 | 15 april | donderdag | 15 | 20987 | 28,77% |
| 106 | 16 april | vrijdag | 15 | 20988 | 29,04% |
| 107 | 17 april | zaterdag | 15 | 20989 | 29,32% |
| 108 | 18 april | zondag | 15 | 20990 | 29,59% |
| 109 | 19 april | maandag | 16 | 20991 | 29,86% |
| 110 | 20 april | dinsdag | 16 | 20992 | 30,14% |
| 111 | 21 april | woensdag | 16 | 20993 | 30,41% |
| 112 | 22 april | donderdag | 16 | 20994 | 30,68% |
| 113 | 23 april | vrijdag | 16 | 20995 | 30,96% |
| 114 | 24 april | zaterdag | 16 | 20996 | 31,23% |
| 115 | 25 april | zondag | 16 | 20997 | 31,51% |
| 116 | 26 april | maandag | 17 | 20998 | 31,78% |
| 117 | 27 april | dinsdag | 17 | 20999 | 32,05% |
| 118 | 28 april | woensdag | 17 | 21000 | 32,33% |
| 119 | 29 april | donderdag | 17 | 21001 | 32,60% |
| 120 | 30 april | vrijdag | 17 | 21002 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | zaterdag | 17 | 21003 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | zondag | 17 | 21004 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | maandag | 18 | 21005 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | dinsdag | 18 | 21006 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | woensdag | 18 | 21007 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | donderdag | 18 | 21008 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | vrijdag | 18 | 21009 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | zaterdag | 18 | 21010 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | zondag | 18 | 21011 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | maandag | 19 | 21012 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | dinsdag | 19 | 21013 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | woensdag | 19 | 21014 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | donderdag | 19 | 21015 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | vrijdag | 19 | 21016 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | zaterdag | 19 | 21017 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | zondag | 19 | 21018 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | maandag | 20 | 21019 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | dinsdag | 20 | 21020 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | woensdag | 20 | 21021 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | donderdag | 20 | 21022 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | vrijdag | 20 | 21023 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | zaterdag | 20 | 21024 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | zondag | 20 | 21025 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | maandag | 21 | 21026 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | dinsdag | 21 | 21027 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | woensdag | 21 | 21028 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | donderdag | 21 | 21029 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | vrijdag | 21 | 21030 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | zaterdag | 21 | 21031 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | zondag | 21 | 21032 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | maandag | 22 | 21033 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | dinsdag | 22 | 21034 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | woensdag | 22 | 21035 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | donderdag | 22 | 21036 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | vrijdag | 22 | 21037 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | zaterdag | 22 | 21038 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | zondag | 22 | 21039 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | maandag | 23 | 21040 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | dinsdag | 23 | 21041 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | woensdag | 23 | 21042 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | donderdag | 23 | 21043 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | vrijdag | 23 | 21044 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | zaterdag | 23 | 21045 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | zondag | 23 | 21046 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | maandag | 24 | 21047 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | dinsdag | 24 | 21048 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | woensdag | 24 | 21049 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | donderdag | 24 | 21050 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | vrijdag | 24 | 21051 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | zaterdag | 24 | 21052 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | zondag | 24 | 21053 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | maandag | 25 | 21054 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | dinsdag | 25 | 21055 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | woensdag | 25 | 21056 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | donderdag | 25 | 21057 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | vrijdag | 25 | 21058 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | zaterdag | 25 | 21059 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | zondag | 25 | 21060 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | maandag | 26 | 21061 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | dinsdag | 26 | 21062 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | woensdag | 26 | 21063 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | donderdag | 26 | 21064 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | vrijdag | 26 | 21065 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | zaterdag | 26 | 21066 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | zondag | 26 | 21067 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | maandag | 27 | 21068 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | dinsdag | 27 | 21069 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | woensdag | 27 | 21070 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | donderdag | 27 | 21071 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | vrijdag | 27 | 21072 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | zaterdag | 27 | 21073 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | zondag | 27 | 21074 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | maandag | 28 | 21075 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | dinsdag | 28 | 21076 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | woensdag | 28 | 21077 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | donderdag | 28 | 21078 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | vrijdag | 28 | 21079 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | zaterdag | 28 | 21080 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | zondag | 28 | 21081 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | maandag | 29 | 21082 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | dinsdag | 29 | 21083 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | woensdag | 29 | 21084 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | donderdag | 29 | 21085 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | vrijdag | 29 | 21086 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | zaterdag | 29 | 21087 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | zondag | 29 | 21088 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | maandag | 30 | 21089 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | dinsdag | 30 | 21090 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | woensdag | 30 | 21091 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | donderdag | 30 | 21092 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | vrijdag | 30 | 21093 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | zaterdag | 30 | 21094 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | zondag | 30 | 21095 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | maandag | 31 | 21096 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | dinsdag | 31 | 21097 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | woensdag | 31 | 21098 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | donderdag | 31 | 21099 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | vrijdag | 31 | 21100 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | zaterdag | 31 | 21101 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | zondag | 31 | 21102 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | maandag | 32 | 21103 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | dinsdag | 32 | 21104 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | woensdag | 32 | 21105 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | donderdag | 32 | 21106 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | vrijdag | 32 | 21107 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | zaterdag | 32 | 21108 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | zondag | 32 | 21109 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | maandag | 33 | 21110 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | dinsdag | 33 | 21111 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | woensdag | 33 | 21112 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | donderdag | 33 | 21113 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | vrijdag | 33 | 21114 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | zaterdag | 33 | 21115 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | zondag | 33 | 21116 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | maandag | 34 | 21117 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | dinsdag | 34 | 21118 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | woensdag | 34 | 21119 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | donderdag | 34 | 21120 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | vrijdag | 34 | 21121 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | zaterdag | 34 | 21122 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | zondag | 34 | 21123 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | maandag | 35 | 21124 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | dinsdag | 35 | 21125 | 66,58% |
| 244 | 1 september | woensdag | 35 | 21126 | 66,85% |
| 245 | 2 september | donderdag | 35 | 21127 | 67,12% |
| 246 | 3 september | vrijdag | 35 | 21128 | 67,40% |
| 247 | 4 september | zaterdag | 35 | 21129 | 67,67% |
| 248 | 5 september | zondag | 35 | 21130 | 67,95% |
| 249 | 6 september | maandag | 36 | 21131 | 68,22% |
| 250 | 7 september | dinsdag | 36 | 21132 | 68,49% |
| 251 | 8 september | woensdag | 36 | 21133 | 68,77% |
| 252 | 9 september | donderdag | 36 | 21134 | 69,04% |
| 253 | 10 september | vrijdag | 36 | 21135 | 69,32% |
| 254 | 11 september | zaterdag | 36 | 21136 | 69,59% |
| 255 | 12 september | zondag | 36 | 21137 | 69,86% |
| 256 | 13 september | maandag | 37 | 21138 | 70,14% |
| 257 | 14 september | dinsdag | 37 | 21139 | 70,41% |
| 258 | 15 september | woensdag | 37 | 21140 | 70,68% |
| 259 | 16 september | donderdag | 37 | 21141 | 70,96% |
| 260 | 17 september | vrijdag | 37 | 21142 | 71,23% |
| 261 | 18 september | zaterdag | 37 | 21143 | 71,51% |
| 262 | 19 september | zondag | 37 | 21144 | 71,78% |
| 263 | 20 september | maandag | 38 | 21145 | 72,05% |
| 264 | 21 september | dinsdag | 38 | 21146 | 72,33% |
| 265 | 22 september | woensdag | 38 | 21147 | 72,60% |
| 266 | 23 september | donderdag | 38 | 21148 | 72,88% |
| 267 | 24 september | vrijdag | 38 | 21149 | 73,15% |
| 268 | 25 september | zaterdag | 38 | 21150 | 73,42% |
| 269 | 26 september | zondag | 38 | 21151 | 73,70% |
| 270 | 27 september | maandag | 39 | 21152 | 73,97% |
| 271 | 28 september | dinsdag | 39 | 21153 | 74,25% |
| 272 | 29 september | woensdag | 39 | 21154 | 74,52% |
| 273 | 30 september | donderdag | 39 | 21155 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | vrijdag | 39 | 21156 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | zaterdag | 39 | 21157 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | zondag | 39 | 21158 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | maandag | 40 | 21159 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | dinsdag | 40 | 21160 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | woensdag | 40 | 21161 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | donderdag | 40 | 21162 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | vrijdag | 40 | 21163 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | zaterdag | 40 | 21164 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | zondag | 40 | 21165 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | maandag | 41 | 21166 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | dinsdag | 41 | 21167 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | woensdag | 41 | 21168 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | donderdag | 41 | 21169 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | vrijdag | 41 | 21170 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | zaterdag | 41 | 21171 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | zondag | 41 | 21172 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | maandag | 42 | 21173 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | dinsdag | 42 | 21174 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | woensdag | 42 | 21175 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | donderdag | 42 | 21176 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | vrijdag | 42 | 21177 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | zaterdag | 42 | 21178 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | zondag | 42 | 21179 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | maandag | 43 | 21180 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | dinsdag | 43 | 21181 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | woensdag | 43 | 21182 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | donderdag | 43 | 21183 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | vrijdag | 43 | 21184 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | zaterdag | 43 | 21185 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | zondag | 43 | 21186 | 83,29% |
| 305 | 1 november | maandag | 44 | 21187 | 83,56% |
| 306 | 2 november | dinsdag | 44 | 21188 | 83,84% |
| 307 | 3 november | woensdag | 44 | 21189 | 84,11% |
| 308 | 4 november | donderdag | 44 | 21190 | 84,38% |
| 309 | 5 november | vrijdag | 44 | 21191 | 84,66% |
| 310 | 6 november | zaterdag | 44 | 21192 | 84,93% |
| 311 | 7 november | zondag | 44 | 21193 | 85,21% |
| 312 | 8 november | maandag | 45 | 21194 | 85,48% |
| 313 | 9 november | dinsdag | 45 | 21195 | 85,75% |
| 314 | 10 november | woensdag | 45 | 21196 | 86,03% |
| 315 | 11 november | donderdag | 45 | 21197 | 86,30% |
| 316 | 12 november | vrijdag | 45 | 21198 | 86,58% |
| 317 | 13 november | zaterdag | 45 | 21199 | 86,85% |
| 318 | 14 november | zondag | 45 | 21200 | 87,12% |
| 319 | 15 november | maandag | 46 | 21201 | 87,40% |
| 320 | 16 november | dinsdag | 46 | 21202 | 87,67% |
| 321 | 17 november | woensdag | 46 | 21203 | 87,95% |
| 322 | 18 november | donderdag | 46 | 21204 | 88,22% |
| 323 | 19 november | vrijdag | 46 | 21205 | 88,49% |
| 324 | 20 november | zaterdag | 46 | 21206 | 88,77% |
| 325 | 21 november | zondag | 46 | 21207 | 89,04% |
| 326 | 22 november | maandag | 47 | 21208 | 89,32% |
| 327 | 23 november | dinsdag | 47 | 21209 | 89,59% |
| 328 | 24 november | woensdag | 47 | 21210 | 89,86% |
| 329 | 25 november | donderdag | 47 | 21211 | 90,14% |
| 330 | 26 november | vrijdag | 47 | 21212 | 90,41% |
| 331 | 27 november | zaterdag | 47 | 21213 | 90,68% |
| 332 | 28 november | zondag | 47 | 21214 | 90,96% |
| 333 | 29 november | maandag | 48 | 21215 | 91,23% |
| 334 | 30 november | dinsdag | 48 | 21216 | 91,51% |
| 335 | 1 december | woensdag | 48 | 21217 | 91,78% |
| 336 | 2 december | donderdag | 48 | 21218 | 92,05% |
| 337 | 3 december | vrijdag | 48 | 21219 | 92,33% |
| 338 | 4 december | zaterdag | 48 | 21220 | 92,60% |
| 339 | 5 december | zondag | 48 | 21221 | 92,88% |
| 340 | 6 december | maandag | 49 | 21222 | 93,15% |
| 341 | 7 december | dinsdag | 49 | 21223 | 93,42% |
| 342 | 8 december | woensdag | 49 | 21224 | 93,70% |
| 343 | 9 december | donderdag | 49 | 21225 | 93,97% |
| 344 | 10 december | vrijdag | 49 | 21226 | 94,25% |
| 345 | 11 december | zaterdag | 49 | 21227 | 94,52% |
| 346 | 12 december | zondag | 49 | 21228 | 94,79% |
| 347 | 13 december | maandag | 50 | 21229 | 95,07% |
| 348 | 14 december | dinsdag | 50 | 21230 | 95,34% |
| 349 | 15 december | woensdag | 50 | 21231 | 95,62% |
| 350 | 16 december | donderdag | 50 | 21232 | 95,89% |
| 351 | 17 december | vrijdag | 50 | 21233 | 96,16% |
| 352 | 18 december | zaterdag | 50 | 21234 | 96,44% |
| 353 | 19 december | zondag | 50 | 21235 | 96,71% |
| 354 | 20 december | maandag | 51 | 21236 | 96,99% |
| 355 | 21 december | dinsdag | 51 | 21237 | 97,26% |
| 356 | 22 december | woensdag | 51 | 21238 | 97,53% |
| 357 | 23 december | donderdag | 51 | 21239 | 97,81% |
| 358 | 24 december | vrijdag | 51 | 21240 | 98,08% |
| 359 | 25 december | zaterdag | 51 | 21241 | 98,36% |
| 360 | 26 december | zondag | 51 | 21242 | 98,63% |
| 361 | 27 december | maandag | 52 | 21243 | 98,90% |
| 362 | 28 december | dinsdag | 52 | 21244 | 99,18% |
| 363 | 29 december | woensdag | 52 | 21245 | 99,45% |
| 364 | 30 december | donderdag | 52 | 21246 | 99,73% |
| 365 | 31 december | vrijdag | 52 | 21247 | 100,00% |
