Dagnummers 2079
Bekijk hier alle dagnummers in 2079. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2079 zie Kalender 2079.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | zondag | 52 | 19423 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | maandag | 1 | 19424 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | dinsdag | 1 | 19425 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | woensdag | 1 | 19426 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | donderdag | 1 | 19427 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | vrijdag | 1 | 19428 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | zaterdag | 1 | 19429 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | zondag | 1 | 19430 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | maandag | 2 | 19431 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | dinsdag | 2 | 19432 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | woensdag | 2 | 19433 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | donderdag | 2 | 19434 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | vrijdag | 2 | 19435 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | zaterdag | 2 | 19436 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | zondag | 2 | 19437 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | maandag | 3 | 19438 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | dinsdag | 3 | 19439 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | woensdag | 3 | 19440 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | donderdag | 3 | 19441 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | vrijdag | 3 | 19442 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | zaterdag | 3 | 19443 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | zondag | 3 | 19444 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | maandag | 4 | 19445 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | dinsdag | 4 | 19446 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | woensdag | 4 | 19447 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | donderdag | 4 | 19448 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | vrijdag | 4 | 19449 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | zaterdag | 4 | 19450 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | zondag | 4 | 19451 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | maandag | 5 | 19452 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | dinsdag | 5 | 19453 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | woensdag | 5 | 19454 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | donderdag | 5 | 19455 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | vrijdag | 5 | 19456 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | zaterdag | 5 | 19457 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | zondag | 5 | 19458 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | maandag | 6 | 19459 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | dinsdag | 6 | 19460 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | woensdag | 6 | 19461 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | donderdag | 6 | 19462 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | vrijdag | 6 | 19463 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | zaterdag | 6 | 19464 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | zondag | 6 | 19465 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | maandag | 7 | 19466 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | dinsdag | 7 | 19467 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | woensdag | 7 | 19468 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | donderdag | 7 | 19469 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | vrijdag | 7 | 19470 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | zaterdag | 7 | 19471 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | zondag | 7 | 19472 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | maandag | 8 | 19473 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | dinsdag | 8 | 19474 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | woensdag | 8 | 19475 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | donderdag | 8 | 19476 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | vrijdag | 8 | 19477 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | zaterdag | 8 | 19478 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | zondag | 8 | 19479 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | maandag | 9 | 19480 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | dinsdag | 9 | 19481 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | woensdag | 9 | 19482 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | donderdag | 9 | 19483 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | vrijdag | 9 | 19484 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | zaterdag | 9 | 19485 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | zondag | 9 | 19486 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | maandag | 10 | 19487 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | dinsdag | 10 | 19488 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | woensdag | 10 | 19489 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | donderdag | 10 | 19490 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | vrijdag | 10 | 19491 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | zaterdag | 10 | 19492 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | zondag | 10 | 19493 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | maandag | 11 | 19494 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | dinsdag | 11 | 19495 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | woensdag | 11 | 19496 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | donderdag | 11 | 19497 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | vrijdag | 11 | 19498 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | zaterdag | 11 | 19499 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | zondag | 11 | 19500 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | maandag | 12 | 19501 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | dinsdag | 12 | 19502 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | woensdag | 12 | 19503 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | donderdag | 12 | 19504 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | vrijdag | 12 | 19505 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | zaterdag | 12 | 19506 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | zondag | 12 | 19507 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | maandag | 13 | 19508 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | dinsdag | 13 | 19509 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | woensdag | 13 | 19510 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | donderdag | 13 | 19511 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | vrijdag | 13 | 19512 | 24,66% |
| 91 | 1 april | zaterdag | 13 | 19513 | 24,93% |
| 92 | 2 april | zondag | 13 | 19514 | 25,21% |
| 93 | 3 april | maandag | 14 | 19515 | 25,48% |
| 94 | 4 april | dinsdag | 14 | 19516 | 25,75% |
| 95 | 5 april | woensdag | 14 | 19517 | 26,03% |
| 96 | 6 april | donderdag | 14 | 19518 | 26,30% |
| 97 | 7 april | vrijdag | 14 | 19519 | 26,58% |
| 98 | 8 april | zaterdag | 14 | 19520 | 26,85% |
| 99 | 9 april | zondag | 14 | 19521 | 27,12% |
| 100 | 10 april | maandag | 15 | 19522 | 27,40% |
| 101 | 11 april | dinsdag | 15 | 19523 | 27,67% |
| 102 | 12 april | woensdag | 15 | 19524 | 27,95% |
| 103 | 13 april | donderdag | 15 | 19525 | 28,22% |
| 104 | 14 april | vrijdag | 15 | 19526 | 28,49% |
| 105 | 15 april | zaterdag | 15 | 19527 | 28,77% |
| 106 | 16 april | zondag | 15 | 19528 | 29,04% |
| 107 | 17 april | maandag | 16 | 19529 | 29,32% |
| 108 | 18 april | dinsdag | 16 | 19530 | 29,59% |
| 109 | 19 april | woensdag | 16 | 19531 | 29,86% |
| 110 | 20 april | donderdag | 16 | 19532 | 30,14% |
| 111 | 21 april | vrijdag | 16 | 19533 | 30,41% |
| 112 | 22 april | zaterdag | 16 | 19534 | 30,68% |
| 113 | 23 april | zondag | 16 | 19535 | 30,96% |
| 114 | 24 april | maandag | 17 | 19536 | 31,23% |
| 115 | 25 april | dinsdag | 17 | 19537 | 31,51% |
| 116 | 26 april | woensdag | 17 | 19538 | 31,78% |
| 117 | 27 april | donderdag | 17 | 19539 | 32,05% |
| 118 | 28 april | vrijdag | 17 | 19540 | 32,33% |
| 119 | 29 april | zaterdag | 17 | 19541 | 32,60% |
| 120 | 30 april | zondag | 17 | 19542 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | maandag | 18 | 19543 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | dinsdag | 18 | 19544 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | woensdag | 18 | 19545 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | donderdag | 18 | 19546 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | vrijdag | 18 | 19547 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | zaterdag | 18 | 19548 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | zondag | 18 | 19549 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | maandag | 19 | 19550 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | dinsdag | 19 | 19551 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | woensdag | 19 | 19552 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | donderdag | 19 | 19553 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | vrijdag | 19 | 19554 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | zaterdag | 19 | 19555 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | zondag | 19 | 19556 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | maandag | 20 | 19557 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | dinsdag | 20 | 19558 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | woensdag | 20 | 19559 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | donderdag | 20 | 19560 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | vrijdag | 20 | 19561 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | zaterdag | 20 | 19562 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | zondag | 20 | 19563 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | maandag | 21 | 19564 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | dinsdag | 21 | 19565 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | woensdag | 21 | 19566 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | donderdag | 21 | 19567 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | vrijdag | 21 | 19568 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | zaterdag | 21 | 19569 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | zondag | 21 | 19570 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | maandag | 22 | 19571 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | dinsdag | 22 | 19572 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | woensdag | 22 | 19573 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | donderdag | 22 | 19574 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | vrijdag | 22 | 19575 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | zaterdag | 22 | 19576 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | zondag | 22 | 19577 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | maandag | 23 | 19578 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | dinsdag | 23 | 19579 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | woensdag | 23 | 19580 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | donderdag | 23 | 19581 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | vrijdag | 23 | 19582 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | zaterdag | 23 | 19583 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | zondag | 23 | 19584 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | maandag | 24 | 19585 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | dinsdag | 24 | 19586 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | woensdag | 24 | 19587 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | donderdag | 24 | 19588 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | vrijdag | 24 | 19589 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | zaterdag | 24 | 19590 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | zondag | 24 | 19591 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | maandag | 25 | 19592 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | dinsdag | 25 | 19593 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | woensdag | 25 | 19594 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | donderdag | 25 | 19595 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | vrijdag | 25 | 19596 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | zaterdag | 25 | 19597 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | zondag | 25 | 19598 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | maandag | 26 | 19599 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | dinsdag | 26 | 19600 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | woensdag | 26 | 19601 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | donderdag | 26 | 19602 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | vrijdag | 26 | 19603 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | zaterdag | 26 | 19604 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | zondag | 26 | 19605 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | maandag | 27 | 19606 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | dinsdag | 27 | 19607 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | woensdag | 27 | 19608 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | donderdag | 27 | 19609 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | vrijdag | 27 | 19610 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | zaterdag | 27 | 19611 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | zondag | 27 | 19612 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | maandag | 28 | 19613 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | dinsdag | 28 | 19614 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | woensdag | 28 | 19615 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | donderdag | 28 | 19616 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | vrijdag | 28 | 19617 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | zaterdag | 28 | 19618 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | zondag | 28 | 19619 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | maandag | 29 | 19620 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | dinsdag | 29 | 19621 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | woensdag | 29 | 19622 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | donderdag | 29 | 19623 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | vrijdag | 29 | 19624 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | zaterdag | 29 | 19625 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | zondag | 29 | 19626 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | maandag | 30 | 19627 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | dinsdag | 30 | 19628 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | woensdag | 30 | 19629 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | donderdag | 30 | 19630 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | vrijdag | 30 | 19631 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | zaterdag | 30 | 19632 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | zondag | 30 | 19633 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | maandag | 31 | 19634 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | dinsdag | 31 | 19635 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | woensdag | 31 | 19636 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | donderdag | 31 | 19637 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | vrijdag | 31 | 19638 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | zaterdag | 31 | 19639 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | zondag | 31 | 19640 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | maandag | 32 | 19641 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | dinsdag | 32 | 19642 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | woensdag | 32 | 19643 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | donderdag | 32 | 19644 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | vrijdag | 32 | 19645 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | zaterdag | 32 | 19646 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | zondag | 32 | 19647 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | maandag | 33 | 19648 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | dinsdag | 33 | 19649 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | woensdag | 33 | 19650 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | donderdag | 33 | 19651 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | vrijdag | 33 | 19652 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | zaterdag | 33 | 19653 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | zondag | 33 | 19654 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | maandag | 34 | 19655 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | dinsdag | 34 | 19656 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | woensdag | 34 | 19657 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | donderdag | 34 | 19658 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | vrijdag | 34 | 19659 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | zaterdag | 34 | 19660 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | zondag | 34 | 19661 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | maandag | 35 | 19662 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | dinsdag | 35 | 19663 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | woensdag | 35 | 19664 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | donderdag | 35 | 19665 | 66,58% |
| 244 | 1 september | vrijdag | 35 | 19666 | 66,85% |
| 245 | 2 september | zaterdag | 35 | 19667 | 67,12% |
| 246 | 3 september | zondag | 35 | 19668 | 67,40% |
| 247 | 4 september | maandag | 36 | 19669 | 67,67% |
| 248 | 5 september | dinsdag | 36 | 19670 | 67,95% |
| 249 | 6 september | woensdag | 36 | 19671 | 68,22% |
| 250 | 7 september | donderdag | 36 | 19672 | 68,49% |
| 251 | 8 september | vrijdag | 36 | 19673 | 68,77% |
| 252 | 9 september | zaterdag | 36 | 19674 | 69,04% |
| 253 | 10 september | zondag | 36 | 19675 | 69,32% |
| 254 | 11 september | maandag | 37 | 19676 | 69,59% |
| 255 | 12 september | dinsdag | 37 | 19677 | 69,86% |
| 256 | 13 september | woensdag | 37 | 19678 | 70,14% |
| 257 | 14 september | donderdag | 37 | 19679 | 70,41% |
| 258 | 15 september | vrijdag | 37 | 19680 | 70,68% |
| 259 | 16 september | zaterdag | 37 | 19681 | 70,96% |
| 260 | 17 september | zondag | 37 | 19682 | 71,23% |
| 261 | 18 september | maandag | 38 | 19683 | 71,51% |
| 262 | 19 september | dinsdag | 38 | 19684 | 71,78% |
| 263 | 20 september | woensdag | 38 | 19685 | 72,05% |
| 264 | 21 september | donderdag | 38 | 19686 | 72,33% |
| 265 | 22 september | vrijdag | 38 | 19687 | 72,60% |
| 266 | 23 september | zaterdag | 38 | 19688 | 72,88% |
| 267 | 24 september | zondag | 38 | 19689 | 73,15% |
| 268 | 25 september | maandag | 39 | 19690 | 73,42% |
| 269 | 26 september | dinsdag | 39 | 19691 | 73,70% |
| 270 | 27 september | woensdag | 39 | 19692 | 73,97% |
| 271 | 28 september | donderdag | 39 | 19693 | 74,25% |
| 272 | 29 september | vrijdag | 39 | 19694 | 74,52% |
| 273 | 30 september | zaterdag | 39 | 19695 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | zondag | 39 | 19696 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | maandag | 40 | 19697 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | dinsdag | 40 | 19698 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | woensdag | 40 | 19699 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | donderdag | 40 | 19700 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | vrijdag | 40 | 19701 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | zaterdag | 40 | 19702 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | zondag | 40 | 19703 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | maandag | 41 | 19704 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | dinsdag | 41 | 19705 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | woensdag | 41 | 19706 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | donderdag | 41 | 19707 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | vrijdag | 41 | 19708 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | zaterdag | 41 | 19709 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | zondag | 41 | 19710 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | maandag | 42 | 19711 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | dinsdag | 42 | 19712 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | woensdag | 42 | 19713 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | donderdag | 42 | 19714 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | vrijdag | 42 | 19715 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | zaterdag | 42 | 19716 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | zondag | 42 | 19717 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | maandag | 43 | 19718 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | dinsdag | 43 | 19719 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | woensdag | 43 | 19720 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | donderdag | 43 | 19721 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | vrijdag | 43 | 19722 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | zaterdag | 43 | 19723 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | zondag | 43 | 19724 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | maandag | 44 | 19725 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | dinsdag | 44 | 19726 | 83,29% |
| 305 | 1 november | woensdag | 44 | 19727 | 83,56% |
| 306 | 2 november | donderdag | 44 | 19728 | 83,84% |
| 307 | 3 november | vrijdag | 44 | 19729 | 84,11% |
| 308 | 4 november | zaterdag | 44 | 19730 | 84,38% |
| 309 | 5 november | zondag | 44 | 19731 | 84,66% |
| 310 | 6 november | maandag | 45 | 19732 | 84,93% |
| 311 | 7 november | dinsdag | 45 | 19733 | 85,21% |
| 312 | 8 november | woensdag | 45 | 19734 | 85,48% |
| 313 | 9 november | donderdag | 45 | 19735 | 85,75% |
| 314 | 10 november | vrijdag | 45 | 19736 | 86,03% |
| 315 | 11 november | zaterdag | 45 | 19737 | 86,30% |
| 316 | 12 november | zondag | 45 | 19738 | 86,58% |
| 317 | 13 november | maandag | 46 | 19739 | 86,85% |
| 318 | 14 november | dinsdag | 46 | 19740 | 87,12% |
| 319 | 15 november | woensdag | 46 | 19741 | 87,40% |
| 320 | 16 november | donderdag | 46 | 19742 | 87,67% |
| 321 | 17 november | vrijdag | 46 | 19743 | 87,95% |
| 322 | 18 november | zaterdag | 46 | 19744 | 88,22% |
| 323 | 19 november | zondag | 46 | 19745 | 88,49% |
| 324 | 20 november | maandag | 47 | 19746 | 88,77% |
| 325 | 21 november | dinsdag | 47 | 19747 | 89,04% |
| 326 | 22 november | woensdag | 47 | 19748 | 89,32% |
| 327 | 23 november | donderdag | 47 | 19749 | 89,59% |
| 328 | 24 november | vrijdag | 47 | 19750 | 89,86% |
| 329 | 25 november | zaterdag | 47 | 19751 | 90,14% |
| 330 | 26 november | zondag | 47 | 19752 | 90,41% |
| 331 | 27 november | maandag | 48 | 19753 | 90,68% |
| 332 | 28 november | dinsdag | 48 | 19754 | 90,96% |
| 333 | 29 november | woensdag | 48 | 19755 | 91,23% |
| 334 | 30 november | donderdag | 48 | 19756 | 91,51% |
| 335 | 1 december | vrijdag | 48 | 19757 | 91,78% |
| 336 | 2 december | zaterdag | 48 | 19758 | 92,05% |
| 337 | 3 december | zondag | 48 | 19759 | 92,33% |
| 338 | 4 december | maandag | 49 | 19760 | 92,60% |
| 339 | 5 december | dinsdag | 49 | 19761 | 92,88% |
| 340 | 6 december | woensdag | 49 | 19762 | 93,15% |
| 341 | 7 december | donderdag | 49 | 19763 | 93,42% |
| 342 | 8 december | vrijdag | 49 | 19764 | 93,70% |
| 343 | 9 december | zaterdag | 49 | 19765 | 93,97% |
| 344 | 10 december | zondag | 49 | 19766 | 94,25% |
| 345 | 11 december | maandag | 50 | 19767 | 94,52% |
| 346 | 12 december | dinsdag | 50 | 19768 | 94,79% |
| 347 | 13 december | woensdag | 50 | 19769 | 95,07% |
| 348 | 14 december | donderdag | 50 | 19770 | 95,34% |
| 349 | 15 december | vrijdag | 50 | 19771 | 95,62% |
| 350 | 16 december | zaterdag | 50 | 19772 | 95,89% |
| 351 | 17 december | zondag | 50 | 19773 | 96,16% |
| 352 | 18 december | maandag | 51 | 19774 | 96,44% |
| 353 | 19 december | dinsdag | 51 | 19775 | 96,71% |
| 354 | 20 december | woensdag | 51 | 19776 | 96,99% |
| 355 | 21 december | donderdag | 51 | 19777 | 97,26% |
| 356 | 22 december | vrijdag | 51 | 19778 | 97,53% |
| 357 | 23 december | zaterdag | 51 | 19779 | 97,81% |
| 358 | 24 december | zondag | 51 | 19780 | 98,08% |
| 359 | 25 december | maandag | 52 | 19781 | 98,36% |
| 360 | 26 december | dinsdag | 52 | 19782 | 98,63% |
| 361 | 27 december | woensdag | 52 | 19783 | 98,90% |
| 362 | 28 december | donderdag | 52 | 19784 | 99,18% |
| 363 | 29 december | vrijdag | 52 | 19785 | 99,45% |
| 364 | 30 december | zaterdag | 52 | 19786 | 99,73% |
| 365 | 31 december | zondag | 52 | 19787 | 100,00% |
