Dagnummers 2076
Bekijk hier alle dagnummers in 2076. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2076 zie Kalender 2076.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | woensdag | 1 | 18328 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | donderdag | 1 | 18329 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | vrijdag | 1 | 18330 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | zaterdag | 1 | 18331 | 1,09% |
| 5 | 5 januari | zondag | 1 | 18332 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | maandag | 2 | 18333 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | dinsdag | 2 | 18334 | 1,91% |
| 8 | 8 januari | woensdag | 2 | 18335 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | donderdag | 2 | 18336 | 2,46% |
| 10 | 10 januari | vrijdag | 2 | 18337 | 2,73% |
| 11 | 11 januari | zaterdag | 2 | 18338 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | zondag | 2 | 18339 | 3,28% |
| 13 | 13 januari | maandag | 3 | 18340 | 3,55% |
| 14 | 14 januari | dinsdag | 3 | 18341 | 3,83% |
| 15 | 15 januari | woensdag | 3 | 18342 | 4,10% |
| 16 | 16 januari | donderdag | 3 | 18343 | 4,37% |
| 17 | 17 januari | vrijdag | 3 | 18344 | 4,64% |
| 18 | 18 januari | zaterdag | 3 | 18345 | 4,92% |
| 19 | 19 januari | zondag | 3 | 18346 | 5,19% |
| 20 | 20 januari | maandag | 4 | 18347 | 5,46% |
| 21 | 21 januari | dinsdag | 4 | 18348 | 5,74% |
| 22 | 22 januari | woensdag | 4 | 18349 | 6,01% |
| 23 | 23 januari | donderdag | 4 | 18350 | 6,28% |
| 24 | 24 januari | vrijdag | 4 | 18351 | 6,56% |
| 25 | 25 januari | zaterdag | 4 | 18352 | 6,83% |
| 26 | 26 januari | zondag | 4 | 18353 | 7,10% |
| 27 | 27 januari | maandag | 5 | 18354 | 7,38% |
| 28 | 28 januari | dinsdag | 5 | 18355 | 7,65% |
| 29 | 29 januari | woensdag | 5 | 18356 | 7,92% |
| 30 | 30 januari | donderdag | 5 | 18357 | 8,20% |
| 31 | 31 januari | vrijdag | 5 | 18358 | 8,47% |
| 32 | 1 februari | zaterdag | 5 | 18359 | 8,74% |
| 33 | 2 februari | zondag | 5 | 18360 | 9,02% |
| 34 | 3 februari | maandag | 6 | 18361 | 9,29% |
| 35 | 4 februari | dinsdag | 6 | 18362 | 9,56% |
| 36 | 5 februari | woensdag | 6 | 18363 | 9,84% |
| 37 | 6 februari | donderdag | 6 | 18364 | 10,11% |
| 38 | 7 februari | vrijdag | 6 | 18365 | 10,38% |
| 39 | 8 februari | zaterdag | 6 | 18366 | 10,66% |
| 40 | 9 februari | zondag | 6 | 18367 | 10,93% |
| 41 | 10 februari | maandag | 7 | 18368 | 11,20% |
| 42 | 11 februari | dinsdag | 7 | 18369 | 11,48% |
| 43 | 12 februari | woensdag | 7 | 18370 | 11,75% |
| 44 | 13 februari | donderdag | 7 | 18371 | 12,02% |
| 45 | 14 februari | vrijdag | 7 | 18372 | 12,30% |
| 46 | 15 februari | zaterdag | 7 | 18373 | 12,57% |
| 47 | 16 februari | zondag | 7 | 18374 | 12,84% |
| 48 | 17 februari | maandag | 8 | 18375 | 13,11% |
| 49 | 18 februari | dinsdag | 8 | 18376 | 13,39% |
| 50 | 19 februari | woensdag | 8 | 18377 | 13,66% |
| 51 | 20 februari | donderdag | 8 | 18378 | 13,93% |
| 52 | 21 februari | vrijdag | 8 | 18379 | 14,21% |
| 53 | 22 februari | zaterdag | 8 | 18380 | 14,48% |
| 54 | 23 februari | zondag | 8 | 18381 | 14,75% |
| 55 | 24 februari | maandag | 9 | 18382 | 15,03% |
| 56 | 25 februari | dinsdag | 9 | 18383 | 15,30% |
| 57 | 26 februari | woensdag | 9 | 18384 | 15,57% |
| 58 | 27 februari | donderdag | 9 | 18385 | 15,85% |
| 59 | 28 februari | vrijdag | 9 | 18386 | 16,12% |
| 60 | 29 februari | zaterdag | 9 | 18387 | 16,39% |
| 61 | 1 maart | zondag | 9 | 18388 | 16,67% |
| 62 | 2 maart | maandag | 10 | 18389 | 16,94% |
| 63 | 3 maart | dinsdag | 10 | 18390 | 17,21% |
| 64 | 4 maart | woensdag | 10 | 18391 | 17,49% |
| 65 | 5 maart | donderdag | 10 | 18392 | 17,76% |
| 66 | 6 maart | vrijdag | 10 | 18393 | 18,03% |
| 67 | 7 maart | zaterdag | 10 | 18394 | 18,31% |
| 68 | 8 maart | zondag | 10 | 18395 | 18,58% |
| 69 | 9 maart | maandag | 11 | 18396 | 18,85% |
| 70 | 10 maart | dinsdag | 11 | 18397 | 19,13% |
| 71 | 11 maart | woensdag | 11 | 18398 | 19,40% |
| 72 | 12 maart | donderdag | 11 | 18399 | 19,67% |
| 73 | 13 maart | vrijdag | 11 | 18400 | 19,95% |
| 74 | 14 maart | zaterdag | 11 | 18401 | 20,22% |
| 75 | 15 maart | zondag | 11 | 18402 | 20,49% |
| 76 | 16 maart | maandag | 12 | 18403 | 20,77% |
| 77 | 17 maart | dinsdag | 12 | 18404 | 21,04% |
| 78 | 18 maart | woensdag | 12 | 18405 | 21,31% |
| 79 | 19 maart | donderdag | 12 | 18406 | 21,58% |
| 80 | 20 maart | vrijdag | 12 | 18407 | 21,86% |
| 81 | 21 maart | zaterdag | 12 | 18408 | 22,13% |
| 82 | 22 maart | zondag | 12 | 18409 | 22,40% |
| 83 | 23 maart | maandag | 13 | 18410 | 22,68% |
| 84 | 24 maart | dinsdag | 13 | 18411 | 22,95% |
| 85 | 25 maart | woensdag | 13 | 18412 | 23,22% |
| 86 | 26 maart | donderdag | 13 | 18413 | 23,50% |
| 87 | 27 maart | vrijdag | 13 | 18414 | 23,77% |
| 88 | 28 maart | zaterdag | 13 | 18415 | 24,04% |
| 89 | 29 maart | zondag | 13 | 18416 | 24,32% |
| 90 | 30 maart | maandag | 14 | 18417 | 24,59% |
| 91 | 31 maart | dinsdag | 14 | 18418 | 24,86% |
| 92 | 1 april | woensdag | 14 | 18419 | 25,14% |
| 93 | 2 april | donderdag | 14 | 18420 | 25,41% |
| 94 | 3 april | vrijdag | 14 | 18421 | 25,68% |
| 95 | 4 april | zaterdag | 14 | 18422 | 25,96% |
| 96 | 5 april | zondag | 14 | 18423 | 26,23% |
| 97 | 6 april | maandag | 15 | 18424 | 26,50% |
| 98 | 7 april | dinsdag | 15 | 18425 | 26,78% |
| 99 | 8 april | woensdag | 15 | 18426 | 27,05% |
| 100 | 9 april | donderdag | 15 | 18427 | 27,32% |
| 101 | 10 april | vrijdag | 15 | 18428 | 27,60% |
| 102 | 11 april | zaterdag | 15 | 18429 | 27,87% |
| 103 | 12 april | zondag | 15 | 18430 | 28,14% |
| 104 | 13 april | maandag | 16 | 18431 | 28,42% |
| 105 | 14 april | dinsdag | 16 | 18432 | 28,69% |
| 106 | 15 april | woensdag | 16 | 18433 | 28,96% |
| 107 | 16 april | donderdag | 16 | 18434 | 29,23% |
| 108 | 17 april | vrijdag | 16 | 18435 | 29,51% |
| 109 | 18 april | zaterdag | 16 | 18436 | 29,78% |
| 110 | 19 april | zondag | 16 | 18437 | 30,05% |
| 111 | 20 april | maandag | 17 | 18438 | 30,33% |
| 112 | 21 april | dinsdag | 17 | 18439 | 30,60% |
| 113 | 22 april | woensdag | 17 | 18440 | 30,87% |
| 114 | 23 april | donderdag | 17 | 18441 | 31,15% |
| 115 | 24 april | vrijdag | 17 | 18442 | 31,42% |
| 116 | 25 april | zaterdag | 17 | 18443 | 31,69% |
| 117 | 26 april | zondag | 17 | 18444 | 31,97% |
| 118 | 27 april | maandag | 18 | 18445 | 32,24% |
| 119 | 28 april | dinsdag | 18 | 18446 | 32,51% |
| 120 | 29 april | woensdag | 18 | 18447 | 32,79% |
| 121 | 30 april | donderdag | 18 | 18448 | 33,06% |
| 122 | 1 mei | vrijdag | 18 | 18449 | 33,33% |
| 123 | 2 mei | zaterdag | 18 | 18450 | 33,61% |
| 124 | 3 mei | zondag | 18 | 18451 | 33,88% |
| 125 | 4 mei | maandag | 19 | 18452 | 34,15% |
| 126 | 5 mei | dinsdag | 19 | 18453 | 34,43% |
| 127 | 6 mei | woensdag | 19 | 18454 | 34,70% |
| 128 | 7 mei | donderdag | 19 | 18455 | 34,97% |
| 129 | 8 mei | vrijdag | 19 | 18456 | 35,25% |
| 130 | 9 mei | zaterdag | 19 | 18457 | 35,52% |
| 131 | 10 mei | zondag | 19 | 18458 | 35,79% |
| 132 | 11 mei | maandag | 20 | 18459 | 36,07% |
| 133 | 12 mei | dinsdag | 20 | 18460 | 36,34% |
| 134 | 13 mei | woensdag | 20 | 18461 | 36,61% |
| 135 | 14 mei | donderdag | 20 | 18462 | 36,89% |
| 136 | 15 mei | vrijdag | 20 | 18463 | 37,16% |
| 137 | 16 mei | zaterdag | 20 | 18464 | 37,43% |
| 138 | 17 mei | zondag | 20 | 18465 | 37,70% |
| 139 | 18 mei | maandag | 21 | 18466 | 37,98% |
| 140 | 19 mei | dinsdag | 21 | 18467 | 38,25% |
| 141 | 20 mei | woensdag | 21 | 18468 | 38,52% |
| 142 | 21 mei | donderdag | 21 | 18469 | 38,80% |
| 143 | 22 mei | vrijdag | 21 | 18470 | 39,07% |
| 144 | 23 mei | zaterdag | 21 | 18471 | 39,34% |
| 145 | 24 mei | zondag | 21 | 18472 | 39,62% |
| 146 | 25 mei | maandag | 22 | 18473 | 39,89% |
| 147 | 26 mei | dinsdag | 22 | 18474 | 40,16% |
| 148 | 27 mei | woensdag | 22 | 18475 | 40,44% |
| 149 | 28 mei | donderdag | 22 | 18476 | 40,71% |
| 150 | 29 mei | vrijdag | 22 | 18477 | 40,98% |
| 151 | 30 mei | zaterdag | 22 | 18478 | 41,26% |
| 152 | 31 mei | zondag | 22 | 18479 | 41,53% |
| 153 | 1 juni | maandag | 23 | 18480 | 41,80% |
| 154 | 2 juni | dinsdag | 23 | 18481 | 42,08% |
| 155 | 3 juni | woensdag | 23 | 18482 | 42,35% |
| 156 | 4 juni | donderdag | 23 | 18483 | 42,62% |
| 157 | 5 juni | vrijdag | 23 | 18484 | 42,90% |
| 158 | 6 juni | zaterdag | 23 | 18485 | 43,17% |
| 159 | 7 juni | zondag | 23 | 18486 | 43,44% |
| 160 | 8 juni | maandag | 24 | 18487 | 43,72% |
| 161 | 9 juni | dinsdag | 24 | 18488 | 43,99% |
| 162 | 10 juni | woensdag | 24 | 18489 | 44,26% |
| 163 | 11 juni | donderdag | 24 | 18490 | 44,54% |
| 164 | 12 juni | vrijdag | 24 | 18491 | 44,81% |
| 165 | 13 juni | zaterdag | 24 | 18492 | 45,08% |
| 166 | 14 juni | zondag | 24 | 18493 | 45,36% |
| 167 | 15 juni | maandag | 25 | 18494 | 45,63% |
| 168 | 16 juni | dinsdag | 25 | 18495 | 45,90% |
| 169 | 17 juni | woensdag | 25 | 18496 | 46,17% |
| 170 | 18 juni | donderdag | 25 | 18497 | 46,45% |
| 171 | 19 juni | vrijdag | 25 | 18498 | 46,72% |
| 172 | 20 juni | zaterdag | 25 | 18499 | 46,99% |
| 173 | 21 juni | zondag | 25 | 18500 | 47,27% |
| 174 | 22 juni | maandag | 26 | 18501 | 47,54% |
| 175 | 23 juni | dinsdag | 26 | 18502 | 47,81% |
| 176 | 24 juni | woensdag | 26 | 18503 | 48,09% |
| 177 | 25 juni | donderdag | 26 | 18504 | 48,36% |
| 178 | 26 juni | vrijdag | 26 | 18505 | 48,63% |
| 179 | 27 juni | zaterdag | 26 | 18506 | 48,91% |
| 180 | 28 juni | zondag | 26 | 18507 | 49,18% |
| 181 | 29 juni | maandag | 27 | 18508 | 49,45% |
| 182 | 30 juni | dinsdag | 27 | 18509 | 49,73% |
| 183 | 1 juli | woensdag | 27 | 18510 | 50,00% |
| 184 | 2 juli | donderdag | 27 | 18511 | 50,27% |
| 185 | 3 juli | vrijdag | 27 | 18512 | 50,55% |
| 186 | 4 juli | zaterdag | 27 | 18513 | 50,82% |
| 187 | 5 juli | zondag | 27 | 18514 | 51,09% |
| 188 | 6 juli | maandag | 28 | 18515 | 51,37% |
| 189 | 7 juli | dinsdag | 28 | 18516 | 51,64% |
| 190 | 8 juli | woensdag | 28 | 18517 | 51,91% |
| 191 | 9 juli | donderdag | 28 | 18518 | 52,19% |
| 192 | 10 juli | vrijdag | 28 | 18519 | 52,46% |
| 193 | 11 juli | zaterdag | 28 | 18520 | 52,73% |
| 194 | 12 juli | zondag | 28 | 18521 | 53,01% |
| 195 | 13 juli | maandag | 29 | 18522 | 53,28% |
| 196 | 14 juli | dinsdag | 29 | 18523 | 53,55% |
| 197 | 15 juli | woensdag | 29 | 18524 | 53,83% |
| 198 | 16 juli | donderdag | 29 | 18525 | 54,10% |
| 199 | 17 juli | vrijdag | 29 | 18526 | 54,37% |
| 200 | 18 juli | zaterdag | 29 | 18527 | 54,64% |
| 201 | 19 juli | zondag | 29 | 18528 | 54,92% |
| 202 | 20 juli | maandag | 30 | 18529 | 55,19% |
| 203 | 21 juli | dinsdag | 30 | 18530 | 55,46% |
| 204 | 22 juli | woensdag | 30 | 18531 | 55,74% |
| 205 | 23 juli | donderdag | 30 | 18532 | 56,01% |
| 206 | 24 juli | vrijdag | 30 | 18533 | 56,28% |
| 207 | 25 juli | zaterdag | 30 | 18534 | 56,56% |
| 208 | 26 juli | zondag | 30 | 18535 | 56,83% |
| 209 | 27 juli | maandag | 31 | 18536 | 57,10% |
| 210 | 28 juli | dinsdag | 31 | 18537 | 57,38% |
| 211 | 29 juli | woensdag | 31 | 18538 | 57,65% |
| 212 | 30 juli | donderdag | 31 | 18539 | 57,92% |
| 213 | 31 juli | vrijdag | 31 | 18540 | 58,20% |
| 214 | 1 augustus | zaterdag | 31 | 18541 | 58,47% |
| 215 | 2 augustus | zondag | 31 | 18542 | 58,74% |
| 216 | 3 augustus | maandag | 32 | 18543 | 59,02% |
| 217 | 4 augustus | dinsdag | 32 | 18544 | 59,29% |
| 218 | 5 augustus | woensdag | 32 | 18545 | 59,56% |
| 219 | 6 augustus | donderdag | 32 | 18546 | 59,84% |
| 220 | 7 augustus | vrijdag | 32 | 18547 | 60,11% |
| 221 | 8 augustus | zaterdag | 32 | 18548 | 60,38% |
| 222 | 9 augustus | zondag | 32 | 18549 | 60,66% |
| 223 | 10 augustus | maandag | 33 | 18550 | 60,93% |
| 224 | 11 augustus | dinsdag | 33 | 18551 | 61,20% |
| 225 | 12 augustus | woensdag | 33 | 18552 | 61,48% |
| 226 | 13 augustus | donderdag | 33 | 18553 | 61,75% |
| 227 | 14 augustus | vrijdag | 33 | 18554 | 62,02% |
| 228 | 15 augustus | zaterdag | 33 | 18555 | 62,30% |
| 229 | 16 augustus | zondag | 33 | 18556 | 62,57% |
| 230 | 17 augustus | maandag | 34 | 18557 | 62,84% |
| 231 | 18 augustus | dinsdag | 34 | 18558 | 63,11% |
| 232 | 19 augustus | woensdag | 34 | 18559 | 63,39% |
| 233 | 20 augustus | donderdag | 34 | 18560 | 63,66% |
| 234 | 21 augustus | vrijdag | 34 | 18561 | 63,93% |
| 235 | 22 augustus | zaterdag | 34 | 18562 | 64,21% |
| 236 | 23 augustus | zondag | 34 | 18563 | 64,48% |
| 237 | 24 augustus | maandag | 35 | 18564 | 64,75% |
| 238 | 25 augustus | dinsdag | 35 | 18565 | 65,03% |
| 239 | 26 augustus | woensdag | 35 | 18566 | 65,30% |
| 240 | 27 augustus | donderdag | 35 | 18567 | 65,57% |
| 241 | 28 augustus | vrijdag | 35 | 18568 | 65,85% |
| 242 | 29 augustus | zaterdag | 35 | 18569 | 66,12% |
| 243 | 30 augustus | zondag | 35 | 18570 | 66,39% |
| 244 | 31 augustus | maandag | 36 | 18571 | 66,67% |
| 245 | 1 september | dinsdag | 36 | 18572 | 66,94% |
| 246 | 2 september | woensdag | 36 | 18573 | 67,21% |
| 247 | 3 september | donderdag | 36 | 18574 | 67,49% |
| 248 | 4 september | vrijdag | 36 | 18575 | 67,76% |
| 249 | 5 september | zaterdag | 36 | 18576 | 68,03% |
| 250 | 6 september | zondag | 36 | 18577 | 68,31% |
| 251 | 7 september | maandag | 37 | 18578 | 68,58% |
| 252 | 8 september | dinsdag | 37 | 18579 | 68,85% |
| 253 | 9 september | woensdag | 37 | 18580 | 69,13% |
| 254 | 10 september | donderdag | 37 | 18581 | 69,40% |
| 255 | 11 september | vrijdag | 37 | 18582 | 69,67% |
| 256 | 12 september | zaterdag | 37 | 18583 | 69,95% |
| 257 | 13 september | zondag | 37 | 18584 | 70,22% |
| 258 | 14 september | maandag | 38 | 18585 | 70,49% |
| 259 | 15 september | dinsdag | 38 | 18586 | 70,77% |
| 260 | 16 september | woensdag | 38 | 18587 | 71,04% |
| 261 | 17 september | donderdag | 38 | 18588 | 71,31% |
| 262 | 18 september | vrijdag | 38 | 18589 | 71,58% |
| 263 | 19 september | zaterdag | 38 | 18590 | 71,86% |
| 264 | 20 september | zondag | 38 | 18591 | 72,13% |
| 265 | 21 september | maandag | 39 | 18592 | 72,40% |
| 266 | 22 september | dinsdag | 39 | 18593 | 72,68% |
| 267 | 23 september | woensdag | 39 | 18594 | 72,95% |
| 268 | 24 september | donderdag | 39 | 18595 | 73,22% |
| 269 | 25 september | vrijdag | 39 | 18596 | 73,50% |
| 270 | 26 september | zaterdag | 39 | 18597 | 73,77% |
| 271 | 27 september | zondag | 39 | 18598 | 74,04% |
| 272 | 28 september | maandag | 40 | 18599 | 74,32% |
| 273 | 29 september | dinsdag | 40 | 18600 | 74,59% |
| 274 | 30 september | woensdag | 40 | 18601 | 74,86% |
| 275 | 1 oktober | donderdag | 40 | 18602 | 75,14% |
| 276 | 2 oktober | vrijdag | 40 | 18603 | 75,41% |
| 277 | 3 oktober | zaterdag | 40 | 18604 | 75,68% |
| 278 | 4 oktober | zondag | 40 | 18605 | 75,96% |
| 279 | 5 oktober | maandag | 41 | 18606 | 76,23% |
| 280 | 6 oktober | dinsdag | 41 | 18607 | 76,50% |
| 281 | 7 oktober | woensdag | 41 | 18608 | 76,78% |
| 282 | 8 oktober | donderdag | 41 | 18609 | 77,05% |
| 283 | 9 oktober | vrijdag | 41 | 18610 | 77,32% |
| 284 | 10 oktober | zaterdag | 41 | 18611 | 77,60% |
| 285 | 11 oktober | zondag | 41 | 18612 | 77,87% |
| 286 | 12 oktober | maandag | 42 | 18613 | 78,14% |
| 287 | 13 oktober | dinsdag | 42 | 18614 | 78,42% |
| 288 | 14 oktober | woensdag | 42 | 18615 | 78,69% |
| 289 | 15 oktober | donderdag | 42 | 18616 | 78,96% |
| 290 | 16 oktober | vrijdag | 42 | 18617 | 79,23% |
| 291 | 17 oktober | zaterdag | 42 | 18618 | 79,51% |
| 292 | 18 oktober | zondag | 42 | 18619 | 79,78% |
| 293 | 19 oktober | maandag | 43 | 18620 | 80,05% |
| 294 | 20 oktober | dinsdag | 43 | 18621 | 80,33% |
| 295 | 21 oktober | woensdag | 43 | 18622 | 80,60% |
| 296 | 22 oktober | donderdag | 43 | 18623 | 80,87% |
| 297 | 23 oktober | vrijdag | 43 | 18624 | 81,15% |
| 298 | 24 oktober | zaterdag | 43 | 18625 | 81,42% |
| 299 | 25 oktober | zondag | 43 | 18626 | 81,69% |
| 300 | 26 oktober | maandag | 44 | 18627 | 81,97% |
| 301 | 27 oktober | dinsdag | 44 | 18628 | 82,24% |
| 302 | 28 oktober | woensdag | 44 | 18629 | 82,51% |
| 303 | 29 oktober | donderdag | 44 | 18630 | 82,79% |
| 304 | 30 oktober | vrijdag | 44 | 18631 | 83,06% |
| 305 | 31 oktober | zaterdag | 44 | 18632 | 83,33% |
| 306 | 1 november | zondag | 44 | 18633 | 83,61% |
| 307 | 2 november | maandag | 45 | 18634 | 83,88% |
| 308 | 3 november | dinsdag | 45 | 18635 | 84,15% |
| 309 | 4 november | woensdag | 45 | 18636 | 84,43% |
| 310 | 5 november | donderdag | 45 | 18637 | 84,70% |
| 311 | 6 november | vrijdag | 45 | 18638 | 84,97% |
| 312 | 7 november | zaterdag | 45 | 18639 | 85,25% |
| 313 | 8 november | zondag | 45 | 18640 | 85,52% |
| 314 | 9 november | maandag | 46 | 18641 | 85,79% |
| 315 | 10 november | dinsdag | 46 | 18642 | 86,07% |
| 316 | 11 november | woensdag | 46 | 18643 | 86,34% |
| 317 | 12 november | donderdag | 46 | 18644 | 86,61% |
| 318 | 13 november | vrijdag | 46 | 18645 | 86,89% |
| 319 | 14 november | zaterdag | 46 | 18646 | 87,16% |
| 320 | 15 november | zondag | 46 | 18647 | 87,43% |
| 321 | 16 november | maandag | 47 | 18648 | 87,70% |
| 322 | 17 november | dinsdag | 47 | 18649 | 87,98% |
| 323 | 18 november | woensdag | 47 | 18650 | 88,25% |
| 324 | 19 november | donderdag | 47 | 18651 | 88,52% |
| 325 | 20 november | vrijdag | 47 | 18652 | 88,80% |
| 326 | 21 november | zaterdag | 47 | 18653 | 89,07% |
| 327 | 22 november | zondag | 47 | 18654 | 89,34% |
| 328 | 23 november | maandag | 48 | 18655 | 89,62% |
| 329 | 24 november | dinsdag | 48 | 18656 | 89,89% |
| 330 | 25 november | woensdag | 48 | 18657 | 90,16% |
| 331 | 26 november | donderdag | 48 | 18658 | 90,44% |
| 332 | 27 november | vrijdag | 48 | 18659 | 90,71% |
| 333 | 28 november | zaterdag | 48 | 18660 | 90,98% |
| 334 | 29 november | zondag | 48 | 18661 | 91,26% |
| 335 | 30 november | maandag | 49 | 18662 | 91,53% |
| 336 | 1 december | dinsdag | 49 | 18663 | 91,80% |
| 337 | 2 december | woensdag | 49 | 18664 | 92,08% |
| 338 | 3 december | donderdag | 49 | 18665 | 92,35% |
| 339 | 4 december | vrijdag | 49 | 18666 | 92,62% |
| 340 | 5 december | zaterdag | 49 | 18667 | 92,90% |
| 341 | 6 december | zondag | 49 | 18668 | 93,17% |
| 342 | 7 december | maandag | 50 | 18669 | 93,44% |
| 343 | 8 december | dinsdag | 50 | 18670 | 93,72% |
| 344 | 9 december | woensdag | 50 | 18671 | 93,99% |
| 345 | 10 december | donderdag | 50 | 18672 | 94,26% |
| 346 | 11 december | vrijdag | 50 | 18673 | 94,54% |
| 347 | 12 december | zaterdag | 50 | 18674 | 94,81% |
| 348 | 13 december | zondag | 50 | 18675 | 95,08% |
| 349 | 14 december | maandag | 51 | 18676 | 95,36% |
| 350 | 15 december | dinsdag | 51 | 18677 | 95,63% |
| 351 | 16 december | woensdag | 51 | 18678 | 95,90% |
| 352 | 17 december | donderdag | 51 | 18679 | 96,17% |
| 353 | 18 december | vrijdag | 51 | 18680 | 96,45% |
| 354 | 19 december | zaterdag | 51 | 18681 | 96,72% |
| 355 | 20 december | zondag | 51 | 18682 | 96,99% |
| 356 | 21 december | maandag | 52 | 18683 | 97,27% |
| 357 | 22 december | dinsdag | 52 | 18684 | 97,54% |
| 358 | 23 december | woensdag | 52 | 18685 | 97,81% |
| 359 | 24 december | donderdag | 52 | 18686 | 98,09% |
| 360 | 25 december | vrijdag | 52 | 18687 | 98,36% |
| 361 | 26 december | zaterdag | 52 | 18688 | 98,63% |
| 362 | 27 december | zondag | 52 | 18689 | 98,91% |
| 363 | 28 december | maandag | 53 | 18690 | 99,18% |
| 364 | 29 december | dinsdag | 53 | 18691 | 99,45% |
| 365 | 30 december | woensdag | 53 | 18692 | 99,73% |
| 366 | 31 december | donderdag | 53 | 18693 | 100,00% |
