Dagnummers 2061
Bekijk hier alle dagnummers in 2061. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2061 zie Kalender 2061.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | zaterdag | 53 | 12852 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | zondag | 53 | 12853 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | maandag | 1 | 12854 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | dinsdag | 1 | 12855 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | woensdag | 1 | 12856 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | donderdag | 1 | 12857 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | vrijdag | 1 | 12858 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | zaterdag | 1 | 12859 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | zondag | 1 | 12860 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | maandag | 2 | 12861 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | dinsdag | 2 | 12862 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | woensdag | 2 | 12863 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | donderdag | 2 | 12864 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | vrijdag | 2 | 12865 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | zaterdag | 2 | 12866 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | zondag | 2 | 12867 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | maandag | 3 | 12868 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | dinsdag | 3 | 12869 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | woensdag | 3 | 12870 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | donderdag | 3 | 12871 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | vrijdag | 3 | 12872 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | zaterdag | 3 | 12873 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | zondag | 3 | 12874 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | maandag | 4 | 12875 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | dinsdag | 4 | 12876 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | woensdag | 4 | 12877 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | donderdag | 4 | 12878 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | vrijdag | 4 | 12879 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | zaterdag | 4 | 12880 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | zondag | 4 | 12881 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | maandag | 5 | 12882 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | dinsdag | 5 | 12883 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | woensdag | 5 | 12884 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | donderdag | 5 | 12885 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | vrijdag | 5 | 12886 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | zaterdag | 5 | 12887 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | zondag | 5 | 12888 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | maandag | 6 | 12889 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | dinsdag | 6 | 12890 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | woensdag | 6 | 12891 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | donderdag | 6 | 12892 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | vrijdag | 6 | 12893 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | zaterdag | 6 | 12894 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | zondag | 6 | 12895 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | maandag | 7 | 12896 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | dinsdag | 7 | 12897 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | woensdag | 7 | 12898 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | donderdag | 7 | 12899 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | vrijdag | 7 | 12900 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | zaterdag | 7 | 12901 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | zondag | 7 | 12902 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | maandag | 8 | 12903 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | dinsdag | 8 | 12904 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | woensdag | 8 | 12905 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | donderdag | 8 | 12906 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | vrijdag | 8 | 12907 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | zaterdag | 8 | 12908 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | zondag | 8 | 12909 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | maandag | 9 | 12910 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | dinsdag | 9 | 12911 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | woensdag | 9 | 12912 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | donderdag | 9 | 12913 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | vrijdag | 9 | 12914 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | zaterdag | 9 | 12915 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | zondag | 9 | 12916 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | maandag | 10 | 12917 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | dinsdag | 10 | 12918 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | woensdag | 10 | 12919 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | donderdag | 10 | 12920 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | vrijdag | 10 | 12921 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | zaterdag | 10 | 12922 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | zondag | 10 | 12923 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | maandag | 11 | 12924 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | dinsdag | 11 | 12925 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | woensdag | 11 | 12926 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | donderdag | 11 | 12927 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | vrijdag | 11 | 12928 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | zaterdag | 11 | 12929 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | zondag | 11 | 12930 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | maandag | 12 | 12931 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | dinsdag | 12 | 12932 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | woensdag | 12 | 12933 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | donderdag | 12 | 12934 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | vrijdag | 12 | 12935 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | zaterdag | 12 | 12936 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | zondag | 12 | 12937 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | maandag | 13 | 12938 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | dinsdag | 13 | 12939 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | woensdag | 13 | 12940 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | donderdag | 13 | 12941 | 24,66% |
| 91 | 1 april | vrijdag | 13 | 12942 | 24,93% |
| 92 | 2 april | zaterdag | 13 | 12943 | 25,21% |
| 93 | 3 april | zondag | 13 | 12944 | 25,48% |
| 94 | 4 april | maandag | 14 | 12945 | 25,75% |
| 95 | 5 april | dinsdag | 14 | 12946 | 26,03% |
| 96 | 6 april | woensdag | 14 | 12947 | 26,30% |
| 97 | 7 april | donderdag | 14 | 12948 | 26,58% |
| 98 | 8 april | vrijdag | 14 | 12949 | 26,85% |
| 99 | 9 april | zaterdag | 14 | 12950 | 27,12% |
| 100 | 10 april | zondag | 14 | 12951 | 27,40% |
| 101 | 11 april | maandag | 15 | 12952 | 27,67% |
| 102 | 12 april | dinsdag | 15 | 12953 | 27,95% |
| 103 | 13 april | woensdag | 15 | 12954 | 28,22% |
| 104 | 14 april | donderdag | 15 | 12955 | 28,49% |
| 105 | 15 april | vrijdag | 15 | 12956 | 28,77% |
| 106 | 16 april | zaterdag | 15 | 12957 | 29,04% |
| 107 | 17 april | zondag | 15 | 12958 | 29,32% |
| 108 | 18 april | maandag | 16 | 12959 | 29,59% |
| 109 | 19 april | dinsdag | 16 | 12960 | 29,86% |
| 110 | 20 april | woensdag | 16 | 12961 | 30,14% |
| 111 | 21 april | donderdag | 16 | 12962 | 30,41% |
| 112 | 22 april | vrijdag | 16 | 12963 | 30,68% |
| 113 | 23 april | zaterdag | 16 | 12964 | 30,96% |
| 114 | 24 april | zondag | 16 | 12965 | 31,23% |
| 115 | 25 april | maandag | 17 | 12966 | 31,51% |
| 116 | 26 april | dinsdag | 17 | 12967 | 31,78% |
| 117 | 27 april | woensdag | 17 | 12968 | 32,05% |
| 118 | 28 april | donderdag | 17 | 12969 | 32,33% |
| 119 | 29 april | vrijdag | 17 | 12970 | 32,60% |
| 120 | 30 april | zaterdag | 17 | 12971 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | zondag | 17 | 12972 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | maandag | 18 | 12973 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | dinsdag | 18 | 12974 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | woensdag | 18 | 12975 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | donderdag | 18 | 12976 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | vrijdag | 18 | 12977 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | zaterdag | 18 | 12978 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | zondag | 18 | 12979 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | maandag | 19 | 12980 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | dinsdag | 19 | 12981 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | woensdag | 19 | 12982 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | donderdag | 19 | 12983 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | vrijdag | 19 | 12984 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | zaterdag | 19 | 12985 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | zondag | 19 | 12986 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | maandag | 20 | 12987 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | dinsdag | 20 | 12988 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | woensdag | 20 | 12989 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | donderdag | 20 | 12990 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | vrijdag | 20 | 12991 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | zaterdag | 20 | 12992 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | zondag | 20 | 12993 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | maandag | 21 | 12994 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | dinsdag | 21 | 12995 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | woensdag | 21 | 12996 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | donderdag | 21 | 12997 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | vrijdag | 21 | 12998 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | zaterdag | 21 | 12999 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | zondag | 21 | 13000 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | maandag | 22 | 13001 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | dinsdag | 22 | 13002 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | woensdag | 22 | 13003 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | donderdag | 22 | 13004 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | vrijdag | 22 | 13005 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | zaterdag | 22 | 13006 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | zondag | 22 | 13007 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | maandag | 23 | 13008 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | dinsdag | 23 | 13009 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | woensdag | 23 | 13010 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | donderdag | 23 | 13011 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | vrijdag | 23 | 13012 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | zaterdag | 23 | 13013 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | zondag | 23 | 13014 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | maandag | 24 | 13015 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | dinsdag | 24 | 13016 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | woensdag | 24 | 13017 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | donderdag | 24 | 13018 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | vrijdag | 24 | 13019 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | zaterdag | 24 | 13020 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | zondag | 24 | 13021 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | maandag | 25 | 13022 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | dinsdag | 25 | 13023 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | woensdag | 25 | 13024 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | donderdag | 25 | 13025 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | vrijdag | 25 | 13026 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | zaterdag | 25 | 13027 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | zondag | 25 | 13028 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | maandag | 26 | 13029 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | dinsdag | 26 | 13030 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | woensdag | 26 | 13031 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | donderdag | 26 | 13032 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | vrijdag | 26 | 13033 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | zaterdag | 26 | 13034 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | zondag | 26 | 13035 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | maandag | 27 | 13036 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | dinsdag | 27 | 13037 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | woensdag | 27 | 13038 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | donderdag | 27 | 13039 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | vrijdag | 27 | 13040 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | zaterdag | 27 | 13041 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | zondag | 27 | 13042 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | maandag | 28 | 13043 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | dinsdag | 28 | 13044 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | woensdag | 28 | 13045 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | donderdag | 28 | 13046 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | vrijdag | 28 | 13047 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | zaterdag | 28 | 13048 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | zondag | 28 | 13049 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | maandag | 29 | 13050 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | dinsdag | 29 | 13051 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | woensdag | 29 | 13052 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | donderdag | 29 | 13053 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | vrijdag | 29 | 13054 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | zaterdag | 29 | 13055 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | zondag | 29 | 13056 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | maandag | 30 | 13057 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | dinsdag | 30 | 13058 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | woensdag | 30 | 13059 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | donderdag | 30 | 13060 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | vrijdag | 30 | 13061 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | zaterdag | 30 | 13062 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | zondag | 30 | 13063 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | maandag | 31 | 13064 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | dinsdag | 31 | 13065 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | woensdag | 31 | 13066 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | donderdag | 31 | 13067 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | vrijdag | 31 | 13068 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | zaterdag | 31 | 13069 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | zondag | 31 | 13070 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | maandag | 32 | 13071 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | dinsdag | 32 | 13072 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | woensdag | 32 | 13073 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | donderdag | 32 | 13074 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | vrijdag | 32 | 13075 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | zaterdag | 32 | 13076 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | zondag | 32 | 13077 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | maandag | 33 | 13078 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | dinsdag | 33 | 13079 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | woensdag | 33 | 13080 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | donderdag | 33 | 13081 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | vrijdag | 33 | 13082 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | zaterdag | 33 | 13083 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | zondag | 33 | 13084 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | maandag | 34 | 13085 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | dinsdag | 34 | 13086 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | woensdag | 34 | 13087 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | donderdag | 34 | 13088 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | vrijdag | 34 | 13089 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | zaterdag | 34 | 13090 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | zondag | 34 | 13091 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | maandag | 35 | 13092 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | dinsdag | 35 | 13093 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | woensdag | 35 | 13094 | 66,58% |
| 244 | 1 september | donderdag | 35 | 13095 | 66,85% |
| 245 | 2 september | vrijdag | 35 | 13096 | 67,12% |
| 246 | 3 september | zaterdag | 35 | 13097 | 67,40% |
| 247 | 4 september | zondag | 35 | 13098 | 67,67% |
| 248 | 5 september | maandag | 36 | 13099 | 67,95% |
| 249 | 6 september | dinsdag | 36 | 13100 | 68,22% |
| 250 | 7 september | woensdag | 36 | 13101 | 68,49% |
| 251 | 8 september | donderdag | 36 | 13102 | 68,77% |
| 252 | 9 september | vrijdag | 36 | 13103 | 69,04% |
| 253 | 10 september | zaterdag | 36 | 13104 | 69,32% |
| 254 | 11 september | zondag | 36 | 13105 | 69,59% |
| 255 | 12 september | maandag | 37 | 13106 | 69,86% |
| 256 | 13 september | dinsdag | 37 | 13107 | 70,14% |
| 257 | 14 september | woensdag | 37 | 13108 | 70,41% |
| 258 | 15 september | donderdag | 37 | 13109 | 70,68% |
| 259 | 16 september | vrijdag | 37 | 13110 | 70,96% |
| 260 | 17 september | zaterdag | 37 | 13111 | 71,23% |
| 261 | 18 september | zondag | 37 | 13112 | 71,51% |
| 262 | 19 september | maandag | 38 | 13113 | 71,78% |
| 263 | 20 september | dinsdag | 38 | 13114 | 72,05% |
| 264 | 21 september | woensdag | 38 | 13115 | 72,33% |
| 265 | 22 september | donderdag | 38 | 13116 | 72,60% |
| 266 | 23 september | vrijdag | 38 | 13117 | 72,88% |
| 267 | 24 september | zaterdag | 38 | 13118 | 73,15% |
| 268 | 25 september | zondag | 38 | 13119 | 73,42% |
| 269 | 26 september | maandag | 39 | 13120 | 73,70% |
| 270 | 27 september | dinsdag | 39 | 13121 | 73,97% |
| 271 | 28 september | woensdag | 39 | 13122 | 74,25% |
| 272 | 29 september | donderdag | 39 | 13123 | 74,52% |
| 273 | 30 september | vrijdag | 39 | 13124 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | zaterdag | 39 | 13125 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | zondag | 39 | 13126 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | maandag | 40 | 13127 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | dinsdag | 40 | 13128 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | woensdag | 40 | 13129 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | donderdag | 40 | 13130 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | vrijdag | 40 | 13131 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | zaterdag | 40 | 13132 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | zondag | 40 | 13133 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | maandag | 41 | 13134 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | dinsdag | 41 | 13135 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | woensdag | 41 | 13136 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | donderdag | 41 | 13137 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | vrijdag | 41 | 13138 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | zaterdag | 41 | 13139 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | zondag | 41 | 13140 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | maandag | 42 | 13141 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | dinsdag | 42 | 13142 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | woensdag | 42 | 13143 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | donderdag | 42 | 13144 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | vrijdag | 42 | 13145 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | zaterdag | 42 | 13146 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | zondag | 42 | 13147 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | maandag | 43 | 13148 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | dinsdag | 43 | 13149 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | woensdag | 43 | 13150 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | donderdag | 43 | 13151 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | vrijdag | 43 | 13152 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | zaterdag | 43 | 13153 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | zondag | 43 | 13154 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | maandag | 44 | 13155 | 83,29% |
| 305 | 1 november | dinsdag | 44 | 13156 | 83,56% |
| 306 | 2 november | woensdag | 44 | 13157 | 83,84% |
| 307 | 3 november | donderdag | 44 | 13158 | 84,11% |
| 308 | 4 november | vrijdag | 44 | 13159 | 84,38% |
| 309 | 5 november | zaterdag | 44 | 13160 | 84,66% |
| 310 | 6 november | zondag | 44 | 13161 | 84,93% |
| 311 | 7 november | maandag | 45 | 13162 | 85,21% |
| 312 | 8 november | dinsdag | 45 | 13163 | 85,48% |
| 313 | 9 november | woensdag | 45 | 13164 | 85,75% |
| 314 | 10 november | donderdag | 45 | 13165 | 86,03% |
| 315 | 11 november | vrijdag | 45 | 13166 | 86,30% |
| 316 | 12 november | zaterdag | 45 | 13167 | 86,58% |
| 317 | 13 november | zondag | 45 | 13168 | 86,85% |
| 318 | 14 november | maandag | 46 | 13169 | 87,12% |
| 319 | 15 november | dinsdag | 46 | 13170 | 87,40% |
| 320 | 16 november | woensdag | 46 | 13171 | 87,67% |
| 321 | 17 november | donderdag | 46 | 13172 | 87,95% |
| 322 | 18 november | vrijdag | 46 | 13173 | 88,22% |
| 323 | 19 november | zaterdag | 46 | 13174 | 88,49% |
| 324 | 20 november | zondag | 46 | 13175 | 88,77% |
| 325 | 21 november | maandag | 47 | 13176 | 89,04% |
| 326 | 22 november | dinsdag | 47 | 13177 | 89,32% |
| 327 | 23 november | woensdag | 47 | 13178 | 89,59% |
| 328 | 24 november | donderdag | 47 | 13179 | 89,86% |
| 329 | 25 november | vrijdag | 47 | 13180 | 90,14% |
| 330 | 26 november | zaterdag | 47 | 13181 | 90,41% |
| 331 | 27 november | zondag | 47 | 13182 | 90,68% |
| 332 | 28 november | maandag | 48 | 13183 | 90,96% |
| 333 | 29 november | dinsdag | 48 | 13184 | 91,23% |
| 334 | 30 november | woensdag | 48 | 13185 | 91,51% |
| 335 | 1 december | donderdag | 48 | 13186 | 91,78% |
| 336 | 2 december | vrijdag | 48 | 13187 | 92,05% |
| 337 | 3 december | zaterdag | 48 | 13188 | 92,33% |
| 338 | 4 december | zondag | 48 | 13189 | 92,60% |
| 339 | 5 december | maandag | 49 | 13190 | 92,88% |
| 340 | 6 december | dinsdag | 49 | 13191 | 93,15% |
| 341 | 7 december | woensdag | 49 | 13192 | 93,42% |
| 342 | 8 december | donderdag | 49 | 13193 | 93,70% |
| 343 | 9 december | vrijdag | 49 | 13194 | 93,97% |
| 344 | 10 december | zaterdag | 49 | 13195 | 94,25% |
| 345 | 11 december | zondag | 49 | 13196 | 94,52% |
| 346 | 12 december | maandag | 50 | 13197 | 94,79% |
| 347 | 13 december | dinsdag | 50 | 13198 | 95,07% |
| 348 | 14 december | woensdag | 50 | 13199 | 95,34% |
| 349 | 15 december | donderdag | 50 | 13200 | 95,62% |
| 350 | 16 december | vrijdag | 50 | 13201 | 95,89% |
| 351 | 17 december | zaterdag | 50 | 13202 | 96,16% |
| 352 | 18 december | zondag | 50 | 13203 | 96,44% |
| 353 | 19 december | maandag | 51 | 13204 | 96,71% |
| 354 | 20 december | dinsdag | 51 | 13205 | 96,99% |
| 355 | 21 december | woensdag | 51 | 13206 | 97,26% |
| 356 | 22 december | donderdag | 51 | 13207 | 97,53% |
| 357 | 23 december | vrijdag | 51 | 13208 | 97,81% |
| 358 | 24 december | zaterdag | 51 | 13209 | 98,08% |
| 359 | 25 december | zondag | 51 | 13210 | 98,36% |
| 360 | 26 december | maandag | 52 | 13211 | 98,63% |
| 361 | 27 december | dinsdag | 52 | 13212 | 98,90% |
| 362 | 28 december | woensdag | 52 | 13213 | 99,18% |
| 363 | 29 december | donderdag | 52 | 13214 | 99,45% |
| 364 | 30 december | vrijdag | 52 | 13215 | 99,73% |
| 365 | 31 december | zaterdag | 52 | 13216 | 100,00% |
